洲際盃 (足球)
外觀
成立 | 1960年 |
---|---|
停辦 | 2004年 |
地區 | 歐洲 及 南美洲 |
主辦方 | 歐洲足總 (UEFA) 及 南美足協 (CONMEBOL) |
參賽隊數 | 2 隊 |
最後冠軍 | 波爾圖 (第 2 次) |
最成功球隊 | 佩納羅爾 蒙特維多國民隊 AC米蘭 皇家馬德里 博卡青年 (各 3 次) |
洲際盃(Intercontinental Cup),全名為歐洲/南美洲盃(European/South American Cup),是一項每年一度由歐洲及南美洲的實力最強的俱樂部進行較量的國際足球賽事,參賽球隊必須是歐洲冠軍聯賽冠軍和南美自由盃冠軍。該項賽事舉辦於1960–2004年間,隨後併入新成立的國際足總俱樂部世界盃。
由於日本豐田汽車公司自1980年起贊助該項盃賽,因此冠名為豐田盃(Toyota Cup)。
1980年起,比賽的地點固定在日本東京的東京國立競技場,2001年後改於橫濱國際綜合競技場舉行。起初洲際盃採用主客場兩回合定勝負的賽制;1980年起,賽制改為一場定勝負,而比賽中的最佳球員可以得到一輛豐田汽車。
2005年起,豐田盃被國際足總俱樂部世界盃取代。最後一屆的豐田盃在2004年舉辦,葡萄牙的波爾圖俱樂部成為最後一支奪得豐田盃的球隊。2017年,國際足聯正式承認1960–2004年間的洲際盃冠軍為世界俱樂部冠軍[1][2]。
歷屆賽事
[編輯]* | 賽事進入延長賽 |
賽事於延長賽後仍然賽和,需要以PK大戰決勝 | |
‡ | 賽事需要進行附加賽 |
斜體 (RU) | 以歐冠亞軍身份參加 |
兩回合賽事(1960–1979)
[編輯]單場賽事(1980–2004)
[編輯]賽季 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 球場 | 舉辦地 |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 蒙特維多國民隊 | 1–0 | 諾丁漢森林 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1981 | 佛朗明哥 | 3–0 | 利物浦 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1982 | 佩納羅爾 | 2–0 | 阿斯頓維拉 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1983 | 格雷米奧 | 2–1* | 漢堡 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1984 | 獨立隊 | 1–0 | 利物浦 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1985 | 尤文圖斯 | 2–2(4–2 十二碼) | 阿根廷青年 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1986 | 河床 | 1–0 | 布加勒斯特星隊 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1987 | 波爾圖 | 2–1* | 佩納羅爾 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1988 | 蒙特維多國民隊 | 2–2(7–6 十二碼) | PSV安多芬 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1989 | AC米蘭 | 1–0* | 國民競技 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1990 | AC米蘭 | 3–0 | 奧林匹亞 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1991 | 貝爾格勒紅星 | 3–0 | 科洛科洛 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1992 | 聖保羅 | 2–1 | 巴塞隆納 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1993 | 聖保羅 | 3–2 | AC米蘭 (RU) | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1994 | 沙士菲 | 2–0 | AC米蘭 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1995 | 阿賈克斯 | 0–0(4–3 十二碼) | 格雷米奧 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1996 | 尤文圖斯 | 1–0 | 河床 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1997 | 多特蒙德 | 2–0 | 克魯塞羅 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1998 | 皇家馬德里 | 2–1 | 瓦斯科達伽馬 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
1999 | 曼聯 | 1–0 | 帕爾梅拉斯 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
2000 | 博卡青年 | 2–1 | 皇家馬德里 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
2001 | 拜仁慕尼黑 | 1–0* | 博卡青年 | 國立霞丘陸上競技場 | 日本,東京 |
2002 | 皇家馬德里 | 2–0 | 奧林匹亞 | 國際綜合競技場 | 日本,橫濱 |
2003 | 博卡青年 | 1–1(3–1 十二碼) | AC米蘭 | 國際綜合競技場 | 日本,橫濱 |
2004 | 波爾圖 | 0–0(8–7 十二碼) | 卡爾達斯 | 國際綜合競技場 | 日本,橫濱 |
奪冠次數
[編輯]按球隊
[編輯]俱樂部 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
AC米蘭 | 3 | 4 | 1969, 1989, 1990 | 1963, 1993, 1994, 2003 |
佩納羅爾 | 3 | 2 | 1961, 1966, 1982 | 1960, 1987 |
皇家馬德里 | 3 | 2 | 1960, 1998, 2002 | 1966, 2000 |
博卡青年 | 3 | 1 | 1977, 2000, 2003 | 2001 |
蒙特維多國民隊 | 3 | 0 | 1971, 1980, 1988 | — |
獨立隊 | 2 | 4 | 1973, 1984 | 1964, 1965, 1972, 1974 |
尤文圖斯 | 2 | 1 | 1985, 1996 | 1973 |
桑托斯 | 2 | 0 | 1962, 1963 | — |
國際米蘭 | 2 | 0 | 1964, 1965 | — |
聖保羅 | 2 | 0 | 1992, 1993 | — |
阿賈克斯 | 2 | 0 | 1972, 1995 | — |
拜仁慕尼黑 | 2 | 0 | 1976, 2001 | — |
波爾圖 | 2 | 0 | 1987, 2004 | — |
拉普拉達學生隊 | 1 | 2 | 1968 | 1969, 1970 |
奧林匹亞 | 1 | 2 | 1979 | 1990, 2002 |
格雷米奧 | 1 | 1 | 1983 | 1995 |
河床 | 1 | 1 | 1986 | 1996 |
曼聯 | 1 | 1 | 1999 | 1968 |
競賽會 | 1 | 0 | 1967 | — |
飛燕諾 | 1 | 0 | 1970 | — |
馬德里競技 | 1 | 0 | 1974 | — |
佛朗明哥 | 1 | 0 | 1981 | — |
貝爾格勒紅星 | 1 | 0 | 1991 | — |
沙士菲 | 1 | 0 | 1994 | — |
多特蒙德 | 1 | 0 | 1997 | — |
本菲卡 | 0 | 2 | — | 1961, 1962 |
利物浦 | 0 | 2 | — | 1981, 1984 |
克魯塞羅 | 0 | 2 | — | 1976, 1997 |
塞爾提克 | 0 | 1 | — | 1967 |
帕納辛奈科斯 | 0 | 1 | — | 1971 |
門興格拉德巴赫 | 0 | 1 | — | 1977 |
馬爾摩 | 0 | 1 | — | 1979 |
諾丁漢森林 | 0 | 1 | — | 1980 |
阿斯頓維拉 | 0 | 1 | — | 1982 |
漢堡 | 0 | 1 | — | 1983 |
阿根廷青年 | 0 | 1 | — | 1985 |
布加勒斯特星隊 | 0 | 1 | — | 1986 |
PSV安多芬 | 0 | 1 | — | 1988 |
國民競技 | 0 | 1 | — | 1989 |
科洛科洛 | 0 | 1 | — | 1991 |
巴塞隆納 | 0 | 1 | — | 1992 |
瓦斯科達伽馬 | 0 | 1 | — | 1998 |
帕爾梅拉斯 | 0 | 1 | — | 1999 |
卡爾達斯 | 0 | 1 | — | 2004 |
按國家
[編輯]國家 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍俱樂部 | 冠軍年份 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 9 | 9 | 博卡青年 (3)、獨立隊 (2)、競賽會 (1)、拉普拉達學生隊 (1)、河床 (1)、沙士菲 (1) | 1967, 1968, 1973, 1977, 1984, 1986, 1994, 2000, 2003 |
義大利 | 7 | 5 | AC米蘭 (3)、國際米蘭 (2)、尤文圖斯 (2) | 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1996 |
巴西 | 6 | 5 | 桑托斯 (2)、聖保羅 (2)、佛朗明哥 (1)、格雷米奧 (1) | 1962, 1963, 1981, 1983, 1992, 1993 |
烏拉圭 | 6 | 2 | 佩納羅爾 (3)、蒙特維多國民隊 (3) | 1961, 1966, 1971, 1980, 1982, 1988 |
西班牙 | 4 | 3 | 皇家馬德里 (3)、馬德里競技 (1) | 1960, 1974, 1998, 2002 |
德國 | 3 | 2 | 拜仁慕尼黑 (2)、多特蒙德 (1) | 1976, 1997, 2001 |
荷蘭 | 3 | 1 | 阿賈克斯 (2)、飛燕諾 (1) | 1970, 1972, 1995 |
葡萄牙 | 2 | 2 | 波爾圖 (2) | 1987, 2004 |
英格蘭 | 1 | 5 | 曼聯 (1) | 1999 |
巴拉圭 | 1 | 2 | 奧林匹亞 (1) | 1979 |
南斯拉夫 | 1 | 0 | 貝爾格勒紅星 (1) | 1991 |
哥倫比亞 | 0 | 2 | — | — |
蘇格蘭 | 0 | 1 | — | — |
希臘 | 0 | 1 | — | — |
瑞典 | 0 | 1 | — | — |
羅馬尼亞 | 0 | 1 | — | — |
智利 | 0 | 1 | — | — |
按洲份
[編輯]洲份 | 冠軍 | 亞軍 | 奪冠俱樂部數目 | 奪冠國家數目 |
---|---|---|---|---|
南美洲 (CONMEBOL) | 22 | 21 | 13 | 4 |
歐洲 (UEFA) | 21 | 22 | 12 | 7 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ (英文) FIFA Statistikal kit (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) 網頁 15, 40, 41, 42.
- ^ FIFA Council approves key organisational elements of the FIFA World Cup. Recognition of all European and South American teams that won the Intercontinental Cup – played between 1960 and 2004 – as club world champions. [2018-02-14]. (原始內容存檔於2017-10-27).