الدوري القبرصي لكرة القدم 1998–1999
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
الدوري القبرصي لكرة القدم 1998–1999 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري القبرصي الدرجة الأولى |
النسخة | 60 |
البلد | قبرص |
التاريخ | بداية:11 سبتمبر 1998 نهاية:1 مايو 1999 |
المنظم | اتحاد قبرص لكرة القدم |
البطل | أنورثوسيس فاماغوستا |
الهابطون | دوكسا كاتوكوبياس ، وأريس ليماسول |
نظام النقاط | ثلاث نقاط للفوز |
مباريات ملعوبة | 182 |
عدد المشاركين | 14 |
أهداف مسجلة | 731 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري القبرصي لكرة القدم 1998–1999 (بالإنجليزية: 1998–99 Cypriot First Division) هو الموسم 60 من الدوري القبرصي لكرة القدم، وأقيم خلال الفترة 11 سبتمبر 1998، وحتى 1 مايو 1999، وفاز فيه أنورثوسيس فاماغوستا، وهداف الدوري هو Rainer Rauffmann بإجمالي 35 هدفاً..
الفرق
[عدل]شارك في الدوري 14 فريقاً.
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أنورثوسيس فاماغوستا | 26 | 21 | 4 | 1 | 95 | 28 | +67 | 67 |
2 | نادي أومونيا | 26 | 21 | 4 | 1 | 81 | 25 | +56 | 67 |
3 | نادي أبويل | 26 | 19 | 2 | 5 | 70 | 29 | +41 | 59 |
4 | نادي أيك لارناكا | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 | 45 | +18 | 45 |
5 | أيل ليماسول | 26 | 13 | 5 | 8 | 55 | 39 | +16 | 44 |
6 | أثنيكس أشنة [الإنجليزية] | 26 | 12 | 6 | 8 | 49 | 43 | +6 | 42 |
7 | أبولون ليماسول | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 | 45 | +6 | 41 |
8 | Enosis Neon Paralimni FC [الإنجليزية] | 26 | 8 | 8 | 10 | 55 | 64 | -9 | 32 |
9 | أولمبياكوس نيقوسيا | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 49 | -9 | 29 |
10 | نيا سلاميس فاماغوستا | 26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 53 | -7 | 28 |
11 | ألكي لارانكا [الإنجليزية] | 26 | 7 | 4 | 15 | 37 | 70 | -33 | 25 |
12 | Evagoras Paphos [الإنجليزية] | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 66 | -36 | 22 |
13 | دوكسا كاتوكوبياس [الإنجليزية] | 26 | 2 | 3 | 21 | 27 | 79 | -52 | 9 |
14 | أريس ليماسول | 26 | 3 | 0 | 23 | 32 | 96 | -64 | 9 |
ترتيب الهدافين
[عدل]اللاعب | النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|
نادي أومونيا | Rainer Rauffmann [الإنجليزية] | 35 |
مراجع
[عدل]