Kalimantan Timur
Tampilan
Aksara Latin
|
Kalimantan Timur (aksara Bali: kalimantantimuŕ, utawi Kalimantan Kangin, kalimantankaṅin·) inggih punika silih tunggil propinsi ring Indonésia. Provinsi puniki maibukota ring Samarinda.[3] Propinsi puniki jimbarnyane,127.346,92 km², akeh kramanyané kirang langkung 3. 575.449 diri.[4][5][6]
No. | Poto | Gubernur | Ngawit jabatan | Wesana jabatan | Kalpa | Cut. | Wakil Gubernur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.P.T. Pranoto | 1957 | 1959 | 1 | |||
2 | Inche Abdoel Moeis | 3 Maret 1959 | 27 Méi 1959 | 2 | |||
(1) | A.P.T. Pranoto | 1959 | 1961 | 3 | [ket. 1] | ||
— | Prodjosoemarto | 1961 | 1962 | [ket. 2] | |||
3 | Abdoel Moeis Hassan | 10 Agustus 1962 | 14 Séptémber 1966 | 4 | |||
4 | Soekadio | 1966 | 1967 | 5 | [8] | ||
5 | Abdoel Wahab Sjahranie | 1967 | 1978 | 6 | |||
7 | |||||||
6 | Erry Soepardjan | 22 Méi 1978 | 5 Juni 1983 | 8 | |||
7 | Soewandi Roestam | 7 Juni 1983 | 25 Juni 1988 | 9 | Muhammad Ardans | ||
8 | Muhammad Ardans | 25 Juni 1988 | 25 Juni 1993 | 10 | Harsono | ||
25 Juni 1993 | 25 Juni 1998 | 11 | Suwarna Abdul Fatah | ||||
9 | Suwarna Abdul Fatah | 1998 | 2003 | 12 | [ket. 3] | Chaidir Hafidz | |
2003 | 2006 | 13 | Yurnalis Ngayoh | ||||
— | Yurnalis Ngayoh | 8 Désémber 2006 | 10 Maret 2008 | [ket. 4] | — | ||
10 | 10 Maret 2008 | 25 Juni 2008 | |||||
— | Syaiful Teteng (Pelaksana harian) |
25 Juni 2008 | 3 Juli 2008 | — | [10] | ||
— | Tarmizi Abdul Karim (Penjabat) |
3 Juli 2008 | 17 Désémber 2008 | [ket. 5] | |||
11 | Awang Faroek Ishak | 17 Désémber 2008 | 17 Désémber 2013 | 14 | Farid Wadjdy | ||
17 Désémber 2013 | 20 Séptémber 2018 | 15 | [ket. 6] | Mukmin Faisyal | |||
— | Méiliana (Pelaksana harian) |
20 Séptémber 2018 | 22 Séptémber 2018 | — | |||
— | Restuardy Daud (Penjabat) |
22 Séptémber 2018 | 1 Oktober 2018 | [11] | |||
12 | Isran Noor | 1 Oktober 2018 | Petahana | 16 | Hadi Mulyadi |
- Cutetan
- ↑ Pada warsa 1961 diberhentikan karena ditahan di Jakarta atas dakwaan kasus korupsi
- ↑ Residen diperbantukan[7] (sekarang plt.) Gubernur sekitar 8 bulan
- ↑ Pada warsa 2006 diberhentikan karena kasus korupsi
- ↑ Sebelumnya menjadi wakil gubernur hingga pada warsa 2006 menjadi Pelaksana Tugas Gubernur menggantikan Suwarna A.F. yang ditahan karena kasus korupsi. Kemudian, pada tanggal 10 Maret 2008,[9] Yurnalis Ngayoh dilantik menjadi Gubernur Kaltim hingga bulan Juli 2008
- ↑ Sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Timur karena Pilgub Kaltim 2008 berlangsung 2 putaran sehingga gubernur baru tidak bisa dilantik yang rencananya pada bulan Juli 2008 menjadi bulan Désémber 2008 setelah Pilgub Kaltim 2008 selesai
- ↑ Mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam Pemilihan umum legislatif Indonésia 2019
Déwan Perwakilan Rakyat Daérah Propinsi Kalimantan Timur
No. | Kabupatén/kota | Pusat pamréntahan | Bupati/wali kota | Jimbar (km²)[5] |
Krama (2017)[5] |
Kecamatan | Kelurahan /Désa |
Logo | Peta wewidangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupatén Berau | Tanjung Redeb | Muharram | 21.240,00 | 219.263 | 13 | 10/100 | ||
2 | Kabupatén Kutai Barat | Sendawar | F.X. Yapan | 20.381,59 | 158.560 | 16 | 4/190 | ||
3 | Kabupatén Kutai Kartanegara | Tenggarong | Edi Damansyah | 23.601,91 | 670.458 | 18 | 44/193 | ||
4 | Kabupatén Kutai Timur | Sangatta | Ismunandar | 35.747,50 | 416.800 | 18 | 2/139 | ||
5 | Kabupatén Mahakam Ulu | Ujoh Bilang | Bonifasius Belawan Geh | 15.315,00 | 24.455 | 5 | -/50 | ||
6 | Kabupatén Paser | Tana Paser | Yusriansyah Syarkawie | 7.730,88 | 254.503 | 10 | 5/139 | ||
7 | Kabupatén Penajam Paser Utara | Penajam | Abdul Gafur Mas'ud | 3.333,06 | 166.554 | 4 | 24/30 | ||
8 | Kota Balikpapan | - | Rizal Effendi | 527,00 | 619.983 | 6 | 34/- | ||
9 | Kota Bontang | - | Neni Moerniaeni | 406,70 | 174.292 | 3 | 15/- | ||
10 | Kota Samarinda | - | Syaharie Jaang | 783,00 | 766.015 | 10 | 59/- |
No. | Kode RS | Rumah Sakit | Soroh RS | Kelas RS | Druén | Akéh genah sirep |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6404053 | RS Sandaran Bengalon | RSU | D | Swasta | 0 |
2 | 6401018 | RS Pratama Batu Engau | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 50 |
3 | 6411002 | RS Nawacita Datah Dave | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 50 |
4 | 6411001 | RS Gerbang Sehat Mahulu | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 35 |
5 | 6472130 | RS Hermina Samarinda | RSU | C | Perusahaan | 42 |
6 | 6401016 | RS Umum Muhammadiyah Paser | RSU | D | Organisasi Islam | 51 |
7 | 6405012 | RS Umum Daérah Talisayan | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 50 |
8 | 6404051 | RS Umum Daérah Sangkulirang | RSU | D | Pemkab | 48 |
9 | 6471086 | RS Hermina Balikpapan | RSU | C | Swasta | 59 |
10 | 6472129 | RS Ibu dan Anak Herawaty | RSIA | C | Swasta | 25 |
11 | 6471085 | RS Ibu Anak Asih Balikpapan | RSIA | C | Perusahaan | 18 |
12 | 6472128 | RS Umum Daérah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur | RSU | D | Pemprop | 14 |
13 | 6471082 | RS Khusus Mata SMEC Balikpapan | RSK Mata | C | Perusahaan | 18 |
14 | 6404045 | RS Ibu Anak Cahaya Sangatta | RSIA | C | Swasta | 35 |
15 | 6403017 | RS Umum Daérah Dayaku Raja | RSU | C | Pemkab | 0 |
16 | 6471080 | RS Bersalin Kasih Bunda | RSIA | C | Swasta | 14 |
17 | 6471079 | RS Umum Daérah Beriman | RSU | C | Pemkot | 112 |
18 | 6471078 | RS Umum Tingkat IV Lanud Balikpapan | RSU | D | TNI AU | 11 |
19 | 6474034 | RS Islam Bontang | RSU | D | Swasta | 63 |
20 | 6472124 | RS Siaga Al-Munawwarah Samarinda | RSU | C | Perusahaan | 47 |
21 | 6472123 | RS Samarinda Medika Citra | RSU | C | Perusahaan | 147 |
22 | 6472121 | RS Khusus Ibu dan Anak Qurrata A'yun | RSIA | C | Swasta | 28 |
23 | 6404047 | RS Ibu Anak Asy Syifa | RSIA | C | Swasta | 12 |
24 | 6404046 | RS Umum Medika Sangatta | RSU | D | Swasta | 104 |
25 | 6471077 | RS Umum Balikpapan Baru | RSU | D | Swasta | 63 |
26 | 6471075 | RS Siloam Hospitals Balikpapan | RSU | B | Swasta | 150 |
27 | 6404044 | RS Pupuk Kaltim Prima Sangata | RSU | D | Swasta | 43 |
28 | 6474033 | RS Amalia Bontang | RSU | C | Swasta | 49 |
29 | 6471074 | RS Medika Utama Permata | RSU | C | Swasta | 40 |
30 | 6404043 | RS Umum Meloy | RSU | D | Swasta | 86 |
31 | 6471073 | RS Bhayangkara Balikpapan | RSU | C | POLRI | 74 |
32 | 6474032 | RS Umum Daérah Taman Husada | RSU | B | Pemkot | 133 |
33 | 6474021 | RS Pupuk Kaltim | RSU | C | Swasta | 90 |
34 | 6474010 | RS LNG Badak | RSU | D | Swasta | 46 |
35 | 6472118 | RS Umum Daérah Inche Abdoel Moeis | RSU | C | Pemkot | 137 |
36 | 6472107 | RS Umum Haji Darjad | RSU | C | Swasta | 126 |
37 | 6472096 | RS Umum Bhakti Nugraha | RSU | D | Organisasi Sosial | 49 |
38 | 6472063 | RS Jiwa Atma Husada Mahakam | RSK Jiwa | A | Pemprop | 172 |
39 | 6472052 | RS Ibu dan Anak Aisyiyah Samarinda | RSIA | C | Organisasi Sosial | 33 |
40 | 6472041 | RS Umum Tk. IV Samarinda | RSU | D | TNI AD | 43 |
41 | 6472030 | RS Umum Dirgahayu | RSU | C | Organisasi Sosial | 262 |
42 | 6472015 | RS Umum Daérah Abdul Wahab Sjahranie | RSU | B | Pemprop | 666 |
43 | 6471062 | RS Ibu dan Anak Sayang Ibu | RSIA | C | Pemkot | 23 |
44 | 6471051 | RS Restu Ibu | RSU | C | Organisasi Sosial | 144 |
45 | 6471036 | RS Tk.II Dr R Hardjanto | RSU | B | TNI AD | 144 |
46 | 6471025 | RS Pertamina Balikpapan | RSU | C | BUMN | 166 |
47 | 6471014 | RS Umum Daérah Dr. Kanujoso Djatiwibowo | RSU | B | Pemprop | 414 |
48 | 6409036 | RS Umum Daérah Ratu Aji Putri Botung | RSU | C | Pemkab | 97 |
49 | 6405011 | RS Umum Daérah Dr. Abdul Rivai | RSU | C | Pemkab | 153 |
50 | 6404032 | RS Umum Daérah Kudungga | RSU | B | Pemkab | 162 |
51 | 6403052 | RS Umum Daérah Aji Batara Agung Dewa Sakti | RSU | C | Pemkab | 90 |
52 | 6402041 | RS Umum Daérah Harapan Insan Sendawar | RSU | C | Pemkab | 171 |
53 | 6403015 | RS Umum Daérah Aji Muhammad Parikesit | RSU | B | Pemkab | 355 |
54 | 6401014 | RS Umum Daérah Panglima Sebaya | RSU | C | Pemkab | 181 |
Madasar data Kementerian Pendidikan miwah Kebudayaan Indonésia wénten 7 museum ring propinsi Kalimantan Timur.[12][13]
No. | Kode Pengelolaan | Aran Museum | Margi | Kecamatan | Kabupatén/Kota |
---|---|---|---|---|---|
1 | MS000532 | Museum Kodam VI/MLW | Jl. Letjen Suprapto No. 4 | Balikpapan Barat | Kota Balikpapan |
2 | MS000417 | Museum Sadurengas | Jl. Keraton Paser Belengkong | Paser Belengkong | Paser |
3 | MS000418 | Museum Kayu Tuah Himba | Jl. Anggana RT 25 No. 17 | Tenggarong | Kutai Kartanegara |
4 | MS000416 | Museum Negeri Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur | Jl. Diponegoro No. 26 | Tenggarong | Kutai Kartanegara |
5 | MS000530 | Museum Siraja Teluk Bayur | Jl. Kampung Cina RT 5 | Teluk Bayur | Berau |
6 | MS000531 | Museum Batiwakkal | Jl. Kuran | Gunung Tabor | Berau |
7 | MS000531 | Museum Etnografi Sendawar | Jl Perkantoran 6, Sendawar | Long Iram | Kutai Barat |
Warsa panetapan |
Nomor registrasi panetapan |
Karya budaya | Domain |
---|---|---|---|
2013 | 201300040 | Ulap Doyo | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2013 | 201300041 | Belian Bawo | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2013 | 201300042 | Hudoq | Seni Balih-balihan |
2015 | 201500266 | Upacara Adat Kwangkay | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2015 | 201500267 | Undang-Undang Kerajaan Kutai (UU Panju Selaten) | Kawikanan miwah parilaksana mawit palemahan miwah jagat |
2015 | 201500268 | Lom Plai | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2015 | 201500269 | Mandau | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2015 | 201500270 | Blontang | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2016 | 201600400 | Erau Kartanegara | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2016 | 201600401 | Sarung Tenun Samarinda | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2016 | 201600402 | Petis Udang Paser | Katerampilan miwah Kamahiran Karajinan Tradisional |
2017 | 201700549 | Ronggeng Paser | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901024 | Genikng | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901025 | Ganjur | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901026 | Tari Gong | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901027 | Kelentangan Kutai Barat | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901028 | Tari Perang Dayak Bahau Saq | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901029 | Suliikng Dewa | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901030 | Tari Dewa Memanah | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901031 | Ngerangkau | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
2019 | 201901032 | Sapeq Kalimantan Kangin | Seni Balih-balihan |
2019 | 201901033 | Ngarang | Adat Istiadat Krama, Ritus, miwah Upacara |
- ↑ "SP2010 Proyeksi Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota (Perempuan+Laki-Laki), 2010-2020". BPS Provinsi Kalimantan Timur. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2019-12-21. Kaaksés 2019-12-21.
- ↑ "Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provinsi Kalimantan Timur 2019". www.dkp3a.kaltimprov.go.id. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2020-02-26. Kaaksés 26 Pébruari 2020.
- ↑ Badan Pusat Statistik. Statistik Indonésia 2018. Jakarta. ISSN 0126-2912.
- ↑ "Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010". Badan Pusat Statistik. Kaarsipin saking versi asli tanggal 19 September 2019. Kaaksés 5 April 2019. Check date values in:
|archive-date=
(help) - ↑ 5,0 5,1 5,2 "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 29 Désémber 2018. Kaaksés 3 Oktober 2019.
- ↑ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Kaaksés 15 Januari 2020.
- ↑ Hassan, H. A. Moeis (1994). Ikut Mengukir Sejarah. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu. p. 146.
- ↑ "Archive copy" (PDF). Kaarsipin saking versi asli (PDF) tanggal 2019-04-08. Kaaksés 2020-11-17.CS1 maint: archived copy as title (link)
- ↑ ANT (11 Pébruari 2008). "Yurnalis Ngayoh Ditetapkan Jadi Gubernur Kaltim". Berita Kementerian Dalam Negeri Républik Indonésia. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2017-11-07. Kaaksés 31 Oktober 2017.
- ↑ EFF (30 Juni 2008). "Pj Gubernur Kaltim Belum Ditunjuk". JPNN.com. Kaaksés 1 Séptémber 2018.
- ↑ Biro Humas Sekretariat Daérah Prov. Kaltim (20 Séptémber 2018). "Méiliana: Mendagri Siap Lantik Restuardy Daud". Portal Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kaarsipin saking versi asli tanggal 2019-01-29. Kaaksés 21 Séptémber 2018.
- ↑ "PROFIL MUSEUM". asosiasimuseumindonesia.org. Kaaksés 2019-06-08.
- ↑ "Data Referensi Pendidikan: Daftar Museum di Kalimantan Timur". referensi.data.kemdikbud.go.id. Kaaksés 2019-11-06.
Kategori:
- Kaca antuj argumén formatnum ten-wilangan
- CS1 errors: dates
- CS1 maint: archived copy as title
- Suratan basa alus
- Pages using infobox settlement with bad settlement type
- Pages using infobox settlement with unknown parameters
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- Propinsi ring Indonésia
- Kalimantan Timur