Aeroport d'Istanbul
Aparença
Aeroport d'Istanbul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom en la llengua original | (tr) İstanbul Havalimanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epònim | Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | Aeroport internacional, greenfield airport (en) i aeròdrom de tràfic comercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcció | 29 octubre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obertura | 29 octubre 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dona servei a | Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estat d'ús | en funcionament | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superfície | 1.300.000 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 99 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal d'aeroport | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pista d'aterratge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre de control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estació de metro | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localització geogràfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entitat territorial administrativa | Arnavutköy (districte d'Istanbul) (Turquia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilització | 5 abril 2019 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietat de | General Directorate of State Airports (Turkey) (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestor/operador | General Directorate of State Airports (Turkey) (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passatgers | 0 (2017) 95.205 (2018) 52.009.220 (2019) 37.181.907 (2021) 64.486.178 (2022) 23.410.380 (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloc web | istairport.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroport d'Istanbul és l'aeroport internacional més nou d'Istanbul inaugurat el 29 d'octubre, Dia de la República en Turquia, 2018[1] i en servei públic des de l'abril 2019,[2] tot i que el vol inaugural va ser realitzat per Turkish Airlines entre Istanbul i Ankara, la capital, el dia 31 d'octubre de 2018.[3] Està situat al districte Arnavutköy, al nord de la província d'Istanbul. Des de 2020 hi ha un museu dins de l'aeroport.[4]
Estadístiques
[modifica]El gràfic que hauria de sortir aquí està desactivat temporalment per motius tècnics. |
See source Wikidata query and sources.
Referències
[modifica]- ↑ «New Istanbul airport inaugurated with grand ceremony» (en anglès). Xinhuanet, 30-10-2018. Arxivat de l'original el 11 d’agost 2021. [Consulta: 19 desembre 2020].
- ↑ Quinn, Corina. «'World's Biggest Airport' in Istanbul Gets New Opening Date» (en anglès). Condé Nast Traveler, 30-03-2019. [Consulta: 19 desembre 2020].
- ↑ «New Istanbul Airport hosts maiden flight with Turkish Airlines» (en anglès). Hurriyet Daily News. [Consulta: 19 desembre 2020].
- ↑ «İstanbul Havalimanı Müzesi açıldı» (en turc), 17-07-2020. [Consulta: 19 desembre 2020].