Seulo
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Sardenya | ||||
Illa | Sardenya | ||||
Província | província de Sardenya del Sud | ||||
Capital | Seulo | ||||
Població humana | |||||
Població | 783 (2023) (13,32 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 58,79 km² | ||||
Altitud | 797 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Immaculada Concepció | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09065 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0782 | ||||
Identificador ISTAT | 111082 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | I707 | ||||
Lloc web | comune.seulo.ca.it |
Seulo (en sard, Seulu) és un municipi italià, dins de la Província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 1.023 habitants. Es troba a la regió de Barbagia di Seùlo. Limita amb els municipis d'Aritzo (NU), Arzana (OG), Gadoni (NU), Sadali, Seui (OG) i Villanova Tulo.
Evolució demogràfica
[modifica]Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Dionigi Murgia | Llista cívica |