EFL League One 2022/23
Die EFL League One 2022/23 war die 19. Spielzeit der englischen EFL League One als dritthöchste englische Spielklasse nach der Premier League und der EFL Championship. Gleichzeitig war sie die 31. Saison der zweithöchsten Spielklasse der English Football League (EFL) nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Die beiden bestplatzierten Vereine stiegen direkt in die EFL Championship auf, die Vereine auf den Plätzen drei bis sechs spielen im Play-off-Modus um den dritten Aufstiegsplatz.
EFL League One 2022/23 | |
Meister | Plymouth Argyle |
Aufsteiger | Plymouth Argyle Ipswich Town Sheffield Wednesday |
Relegation ↑ | Sheffield Wednesday FC Barnsley Bolton Wanderers Peterborough United |
Absteiger | Milton Keynes Dons FC Morecambe Accrington Stanley Forest Green Rovers |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele (davon 557 gespielt) |
Tore | 1427 (ø 2,56 pro Spiel) |
Zuschauer | 5.365.367 (ø 9633 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Conor Chaplin (Ipswich Town) und Jonson Clarke-Harris (Peterborough United) (je 26 Tore) |
← EFL League One 2021/22 | |
↑ EFL Championship 2022/23 |
Teilnehmer
BearbeitenInsgesamt nahmen 24 Teams am Spielbetrieb der dritten englischen Liga teil, darunter 17 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League Two 2021/22 kamen die Forest Green Rovers, Exeter City, die Bristol Rovers und Port Vale dazu. Die drei Absteiger aus der EFL Championship 2021/22 komplettierten das Teilnehmerfeld: Peterborough United, Derby County und der FC Barnsley. Nicht mehr vertreten waren Wigan Athletic, Rotherham United und der AFC Sunderland als Aufsteiger in die EFL Championship 2022/23 sowie der FC Gillingham, die Doncaster Rovers, der AFC Wimbledon und Crewe Alexandra als Absteiger in die EFL League Two 2022/23.
Vereine der englischen EFL League One 2022/23 |
Tabelle
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plymouth Argyle | 46 | 31 | 8 | 7 | 82:47 | +35 | 101 | |
2. | Ipswich Town | 46 | 28 | 14 | 4 | 101:35 | +66 | 98 | |
3. | Sheffield Wednesday | 46 | 28 | 12 | 6 | 81:37 | +44 | 96 | ( ) |
4. | FC Barnsley (A) | 46 | 26 | 8 | 12 | 80:47 | +33 | 86 | |
5. | Bolton Wanderers | 46 | 23 | 12 | 11 | 62:36 | +26 | 81 | |
6. | Peterborough United (A) | 46 | 24 | 5 | 17 | 75:54 | +21 | 77 | |
7. | Derby County (A) | 46 | 21 | 13 | 12 | 67:46 | +21 | 76 | |
8. | FC Portsmouth | 46 | 17 | 19 | 10 | 61:50 | +11 | 70 | |
9. | Wycombe Wanderers | 46 | 20 | 9 | 17 | 59:51 | +8 | 69 | |
10. | Charlton Athletic | 46 | 16 | 14 | 16 | 70:66 | +4 | 62 | |
11. | Lincoln City | 46 | 14 | 20 | 12 | 47:47 | ±0 | 62 | |
12. | Shrewsbury Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 52:61 | −9 | 59 | |
13. | Fleetwood Town | 46 | 14 | 16 | 16 | 53:51 | +2 | 58 | |
14. | Exeter City (N) | 46 | 15 | 11 | 20 | 64:68 | −4 | 56 | |
15. | Burton Albion | 46 | 15 | 11 | 20 | 57:79 | −22 | 56 | |
16. | Cheltenham Town | 46 | 14 | 12 | 20 | 45:61 | −16 | 54 | |
17. | Bristol Rovers (N) | 46 | 14 | 11 | 21 | 58:73 | −15 | 53 | |
18. | Port Vale (N) | 46 | 13 | 10 | 23 | 48:71 | −23 | 49 | |
19. | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:56 | −7 | 47 | |
20. | Cambridge United | 46 | 13 | 7 | 26 | 41:68 | −27 | 46 | |
21. | Milton Keynes Dons | 46 | 11 | 12 | 23 | 44:66 | −22 | 45 | |
22. | FC Morecambe | 46 | 10 | 14 | 22 | 47:78 | −31 | 44 | |
23. | Accrington Stanley | 46 | 11 | 11 | 24 | 40:77 | −37 | 44 | |
24. | Forest Green Rovers (N) | 46 | 6 | 9 | 31 | 31:89 | −58 | 27 | |
Stand: Endstand[1] |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Zum Saisonende 2021/22: | |
(A) | Absteiger aus der EFL Championship 2021/22 |
(N) | Neuaufsteiger aus der EFL League Two 2021/22 |
Zum Saisonende 2022/23: | |
Aufsteiger in die EFL Championship 2023/24 | |
( ) | Teilnehmer an den Aufstiegs-Play-offs |
Absteiger in die EFL League Two 2023/24 |
Play-off-Spiele
BearbeitenDie Play-off-Spiele werden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger steigt in die Championship auf. Die Hinspiele werden am 12. und 13., die Rückspiele am 18. und 19. Mai 2023 absolviert. Das Finale wird hingegen auf den 29. Mai 2023 terminiert.
Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale | |||||||||
6 | Peterborough United | 4 | 1 | 5 (3) | ||||||
3 | Sheffield Wednesday i. E. | 0 | 5 | 5 (5) | ||||||
3 | Sheffield Wednesday n. V. | 1 | ||||||||
4 | FC Barnsley | 0 | ||||||||
5 | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 1 | ||||||
4 | FC Barnsley | 1 | 1 | 2 |
Weblinks
Bearbeiten- Offizielle Website der English Football League (EFL) (englisch)