French Open 2000/Herreneinzel
Grand Slam Tennisturnier
Das Herreneinzel der French Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
French Open 2000 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
French Open Herreneinzel | |||
1999 ◄ 2000 ► 2001 | |||
Grand Slams 2000 Herreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Titelverteidiger war Andre Agassi. Das Finale bestritten Magnus Norman und Gustavo Kuerten, welches Kuerten in vier Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den French Open (nach 1997) und auch sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
BearbeitenViertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Franco Squillari | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Albert Costa | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Franco Squillari | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Norman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Magnus Norman | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | Marat Safin | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Magnus Norman | 2 | 3 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
5 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Gustavo Kuerten | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Jewgeni Kafelnikow | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Gustavo Kuerten | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Juan Carlos Ferrero | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Àlex Corretja | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
16 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Agassi | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Dupuis | 67 | 3 | 4 | 1 | A. Agassi | 6 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ó. Serrano | 1 | 2 | 1 | K. Kučera | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Kučera | 6 | 6 | 6 | K. Kučera | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J. Vaněk | 6 | 6 | 65 | 5 | 6 | F. Squillari | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Berasategui | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | J. Vaněk | 5 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. Popp | 6 | 3 | 2 | 0 | F. Squillari | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Squillari | 3 | 6 | 6 | 6 | F. Squillari | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Díaz | 4 | 3 | 3 | 15 | Y. El Aynaoui | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Massú | 6 | 6 | 6 | N. Massú | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Stoltenberg | 6 | 6 | 3 | 6 | J. Stoltenberg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J. Novák | 4 | 3 | 6 | 1 | J. Stoltenberg | 4 | 5 | r | |||||||||||||||||||||||||
T. Martin | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | Y. El Aynaoui | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J. I. Chela | 4 | 6 | 6 | 6 | J. I. Chela | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J.-R. Lisnard | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | Y. El Aynaoui | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Y. El Aynaoui | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | L. Hewitt | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Tarango | 65 | 63 | 3 | 9 | L. Hewitt | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Hantschk | 6 | 67 | 7 | 6 | M. Hantschk | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Prinosil | 2 | 7 | 65 | 4 | 9 | L. Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Rodríguez | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | Q | A. Sávolt | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Sávolt | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | Q | A. Sávolt | 3 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
S. Koubek | 6 | 1 | 7 | 6 | S. Koubek | 6 | 5 | 0 | 2 | d | |||||||||||||||||||||||
G. Blanco | 3 | 6 | 65 | 2 | 9 | L. Hewitt | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
G. Ivanišević | 3 | 3 | 0 | A. Costa | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Costa | 6 | 6 | 6 | A. Costa | 4 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
H. Gumy | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | H. Gumy | 6 | 3 | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
C. Moyá | 64 | 2 | 6 | 6 | 3 | A. Costa | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Gaudio | 6 | 6 | 6 | 7 | T. Enqvist | 7 | 62 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A. Di Pasquale | 2 | 3 | 2 | G. Gaudio | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 2 | 0 | 0 | 7 | T. Enqvist | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | T. Enqvist | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Norman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | T. Guardiola | 4 | 4 | 0 | 3 | M. Norman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Santoro | 6 | 3 | 6 | 6 | F. Santoro | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Gustafsson | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | M. Norman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Schalken | 7 | 6 | 61 | 3 | 2 | S. Sargsian | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S. Sargsian | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | S. Sargsian | 65 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Clément | 7 | 6 | 6 | A. Clément | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N. Escudé | 66 | 4 | 0 | 3 | M. Norman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Tillström | 6 | 67 | 65 | 2 | A. Medwedjew | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A. Medwedjew | 1 | 7 | 7 | 6 | A. Medwedjew | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Black | 5 | 5 | 0 | M. Rosset | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Rosset | 7 | 7 | 6 | A. Medwedjew | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Mantilla | 2 | 3 | 4 | Q | A. Calleri | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Calleri | 6 | 6 | 6 | Q | A. Calleri | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Björkman | 3 | 2 | 1 | 14 | D. Hrbatý | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | D. Hrbatý | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M. Safin | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G. Bastl | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | M. Safin | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | G. Raoux | 3 | 6 | 0 | 5 | A. Ilie | 5 | 6 | 7 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||
A. Ilie | 6 | 4 | 6 | 7 | 12 | M. Safin | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. van Lottum | 3 | 6 | 63 | 0 | T. Haas | 62 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Gaudenzi | 6 | 3 | 7 | 6 | A. Gaudenzi | 6 | 6 | 63 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Ríos | 3 | 2 | r | T. Haas | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Haas | 6 | 6 | 12 | M. Safin | 6 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Bruguera | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | C. Pioline | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | J. Balcells | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | Q | J. Balcells | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
A. Pavel | 2 | 61 | 1 | A. Portas | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Portas | 6 | 7 | 6 | A. Portas | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Pozzi | 3 | 1 | 1 | 6 | C. Pioline | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Rafter | 6 | 6 | 6 | P. Rafter | 65 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 6 | 0 | 0 | r | 6 | C. Pioline | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Pioline | 4 | 6 | 4 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. Kuerten | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Vinciguerra | 0 | 0 | 3 | 5 | G. Kuerten | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Alami | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | Q | M. Charpentier | 65 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Charpentier | 61 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | G. Kuerten | 6 | 69 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Johansson | 7 | 6 | 6 | M. Chang | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C. Ruud | 64 | 3 | 3 | T. Johansson | 62 | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Voinea | 1 | 2 | 6 | 3 | M. Chang | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Chang | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | G. Kuerten | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
R. Schüttler | 65 | 6 | 3 | 2 | 11 | N. Lapentti | 3 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
W. Ferreira | 7 | 4 | 6 | 6 | W. Ferreira | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Coria | 6 | 66 | 6 | 6 | Q | G. Coria | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. Llodra | 3 | 7 | 4 | 4 | W. Ferreira | 7 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | B. Ulihrach | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | N. Lapentti | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | B. Phau | 4 | 1 | 7 | 4 | Q | B. Ulihrach | 64 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. Boutter | 4 | 2 | 0 | 11 | N. Lapentti | 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | N. Lapentti | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T. Henman | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
V. Spadea | 5 | 5 | 4 | 13 | T. Henman | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | T. Behrend | 1 | 4 | 4 | Q | C. Vinck | 2 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Vinck | 6 | 6 | 6 | 13 | T. Henman | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
F. Vicente | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | F. Vicente | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Mirny | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | F. Vicente | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Agénor | 6 | 6 | 3 | 7 | R. Agénor | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P. Srichaphan | 2 | 4 | 6 | 65 | F. Vicente | 7 | 3 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Grosjean | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | J. Kafelnikow | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
R. Fromberg | 4 | 2 | 6 | 1 | S. Grosjean | 6 | 6 | 2 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. A. Marín | 5 | 3 | 7 | 1 | LL | F. Browne | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | F. Browne | 7 | 6 | 610 | 6 | S. Grosjean | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | H. Levy | 7 | 61 | 4 | 4 | 4 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Zabaleta | 5 | 7 | 6 | 6 | M. Zabaleta | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I. Ljubičić | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | J. Kafelnikow | 6 | 3 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | J. Kafelnikow | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Untere Hälfte 3
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N. Kiefer | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
J.-M. Gambill | 6 | 7 | 6 | J.-M. Gambill | 65 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
W. Arthurs | 64 | 3 | 6 | 3 | R. Federer | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Federer | 7 | 6 | 1 | 6 | R. Federer | 7 | 6 | 2 | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Huet | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | Q | M. Kratochvil | 65 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
O. Stanoitschew | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 | O. Stanoitschew | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Kratochvil | 6 | 63 | 6 | 6 | Q | M. Kratochvil | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Gimelstob | 4 | 7 | 3 | 1 | R. Federer | 5 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | W. Eschauer | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | À. Corretja | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C. Saulnier | 6 | 2 | 2 | 2 | Q | W. Eschauer | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
R. Krajicek | 6 | 6 | 6 | R. Krajicek | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Zíb | 3 | 1 | 2 | R. Krajicek | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F. Meligeni | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | À. Corretja | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | É. Prodon | 6 | 4 | 3 | 5 | F. Meligeni | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A. Martín | 3 | 4 | 4 | 10 | À. Corretja | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | À. Corretja | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | J. C. Ferrero | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Golmard | 4 | 3 | 2 | 16 | J. C. Ferrero | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Rusedski | 3 | 610 | 64 | S. Doseděl | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Doseděl | 6 | 7 | 7 | 16 | J. C. Ferrero | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Puerta | 7 | 6 | 6 | M. Puerta | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
M. Damm | 64 | 3 | 2 | M. Puerta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Clavet | 6 | 6 | 6 | F. Clavet | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Cañas | 2 | 0 | 3 | 16 | J. C. Ferrero | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
H. Arazi | 6 | 6 | 7 | M. Philippoussis | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C. Woodruff | 3 | 4 | 63 | H. Arazi | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N. Mahut | 4 | 5 | 4 | M. Hipfl | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Hipfl | 6 | 7 | 6 | H. Arazi | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Sá | 1 | 1 | 67 | M. Philippoussis | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Goldstein | 6 | 6 | 7 | P. Goldstein | 4 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Philippoussis | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | M. Philippoussis | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | P. Sampras | 6 | 5 | 64 | 6 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)