Olympische Zwischenspiele 1906/Teilnehmer (Österreich)
Wikimedia-Liste
AUT
3 | 3 | 3 |
Österreich nahm an den Olympischen Zwischenspielen 1906 in Athen, Griechenland, mit 31 Sportlern teil. Dabei konnten die Athleten drei Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen gewinnen.
Medaillen
BearbeitenMedaillenspiegel
BearbeitenRang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewichtheben | 2 | 1 | — | 3 |
2 | Ringen | 1 | 2 | 1 | 3 |
3 | Schwimmen | 1 | — | 1 | 1 |
4 | Wasserspringen | — | — | 1 | 1 |
Gesamt | 3 | 3 | 3 | 9 |
Medaillengewinner
BearbeitenTeilnehmer nach Sportarten
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Rang |
---|---|---|
Martin Harden | Florett Einzel | 4 |
Otto Herschmann | Säbel Einzel (3 Treffer) | Vorrunde |
Ernst Königsgarten | Florett Einzel | Vorrunde |
Degen Einzel | Vorrunde | |
Säbel Einzel (1 Treffer) | Vorrunde | |
Säbel Einzel (3 Treffer) | Vorrunde |
Athleten | Wettbewerb | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|
Josef Steinbach | Einarmig, links und rechts | 73,75 kg | Gold |
Beidarmig | 136,5 kg | Silber |
Laufen und Gehen
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
Herren | |||||||
Gustav Krojer | 100 m | k. A. | 3 | ausgeschieden | |||
Felix Kwieton | 1500 m | k. A. | ausgeschieden | ||||
5 Meilen (8047 m) | - | k. A. | |||||
Marathon | - | k. A. | |||||
Karl Lampelmayer | 100 m | k. A. | ausgeschieden | ||||
400 m | k. A. | 4 | ausgeschieden | ||||
Robert Schöffthaler | 100 m | k. A. | 4 | ausgeschieden | |||
110 m Hürden | k. A. | ausgeschieden | |||||
Eugen Spiegler | 1500 m Bahngehen | - | DSQ | ||||
3000 m Bahngehen | - | DSQ |
Werfen und Springen
BearbeitenAthleten | Wettbewerb | Weite/Höhe | Rang |
---|---|---|---|
Herren | |||
Henri Baur | Diskuswurf (griechischer Stil) | k. A. | |
Gustav Krojer | Hochsprung | k. A. | |
Standhochsprung | 1,125 m | 9 | |
Weitsprung | 5,65 m | 18 | |
Standweitsprung | 2,57 m | 24 | |
Dreisprung | 11,985 m | 15 | |
Leopold Lahner | Kugelstoßen | k. A. | |
Steinstoßen | k. A. | ||
Karl Lampelmayer | Weitsprung | 5,385 m | 23 |
Dreisprung | ogV | ||
Theodor Scheidl | Hochsprung | k. A. | |
Standhochsprung | DSQ | ||
Standweitsprung | 2,775 m | 13 | |
Diskuswurf (griechischer Stil) | k. A. | ||
Franz Solar | Kugelstoßen | k. A. | |
Steinstoßen | k. A. | ||
Josef Wittmann | Diskuswurf (griechischer Stil) | k. A. | |
Kugelstoßen | k. A. | ||
Steinstoßen | k. A. |
Mehrkampf
BearbeitenAthlet | Disziplin | Standweitsprung | Diskuswurf (griechischer Stil) | Speerwurf | Stadionlauf | Ringen | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Baur | Fünfkampf | 11 | 16 | 24 | ausgeschieden | 20 | |
Gustav Krojer | 12 | 24 | 20 | ausgeschieden | 22 | ||
Theodor Scheidl | 2 | 10 | 21 | ausgeschieden | 9 | ||
Franz Solar | 26 | 23 | 19 | ausgeschieden | 24 |
Athleten | Wettbewerb | Rang |
---|---|---|
Hans Holly | Straßenrennen Einzel | 8 |
1000 m Zeitfahren | Vorrunde | |
333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde) | 17 | |
5000 m Bahnfahren | Vorrunde | |
20 km Bahnfahren mit Schrittmacher | 4 | |
Otto Meixner | Straßenrennen Einzel | 13 |
1000 m Zeitfahren | Vorrunde | |
333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde) | 21 | |
5000 m Bahnfahren | Vorrunde | |
Konrad Puhrer | Straßenrennen Einzel | 9 |
1000 m Zeitfahren | Vorrunde | |
333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde) | 13 | |
5000 m Bahnfahren | Vorrunde | |
Alois Wutte | 1000 m Zeitfahren | Vorrunde |
333,33 m Zeitfahren (Bahnrunde) | 18 | |
5000 m Bahnfahren | DSQ | |
Otto Meixner Alois Wutte |
Tandem | Vorrunde |
Athleten | Wettbewerb | Rang |
---|---|---|
Rudolf Watzl | Leichtgewicht | Gold |
Offene Klasse | Bronze | |
Henri Baur | Schwergewicht | Silber |
Rudolf Lindmayer | Mittelgewicht | Silber |
Athleten | Wettbewerb | Rang |
---|---|---|
Heinrich Hintermann | Freier Revolver (50 m) | 24 |
Militärrevolver (20 m, Modell des Jahres 1874) | 15 | |
Militärrevolver (20 m) | 17 | |
Scheibenpistole (20 m) | 17 | |
Schnellfeuerpistole (25 m) | 16 | |
Freies Gewehr, Einzel (300 m) | DNF | |
Militärgewehr (300 m) | 27 | |
Ludwig Ternajgo | Freier Revolver (50 m) | 7 |
Militärrevolver (20 m, Modell des Jahres 1874) | 5 | |
Militärrevolver (20 m) | 6 | |
Scheibenpistole (20 m) | 5 | |
Schnellfeuerpistole (25 m) | 8 | |
Freies Gewehr, Einzel (300 m) | 18 | |
Militärgewehr (200 m, Modell des Jahres 1874) | 15 | |
Militärgewehr (300 m) | 13 |
Athleten | Wettbewerb | Rang |
---|---|---|
Edmond Bernhardt | 1 Meile (1609 m) Freistil | DNF |
Leopold Mayer | 1 Meile (1609 m) Freistil | 8 |
Simon Orlik | 1 Meile (1609 m) Freistil | 10 |
Otto Scheff | 400 m Freistil | Gold |
1 Meile (1609 m) Freistil | Bronze | |
Edmond Bernhardt Leopold Mayer Simon Orlik Otto Scheff |
4 × 250 m Freistil | DNF |
Athleten | Rang |
---|---|
Rudolf Arnold Henri Baur Karl Höltl Leopold Lahner Rudolf Lindmayer Franz Solar Josef Steinbach Josef Wittmann |
4 |
Athleten | Punkte | Rang |
---|---|---|
Otto Satzinger | 147,4 | Bronze |
Weblinks
Bearbeiten- Olympiamannschaft von Österreich 1906 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)