Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2021
Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2021 fand vom 18. August bis 4. September statt. Wie bei der vorherigen EM 2019 gab es wieder vier Gastgeber. Es waren diesmal Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien. Italien gewann das Finale gegen Titelverteidiger Serbien. Den dritten Platz belegte die Türkei. Die deutsche Mannschaft schied im Achtelfinale gegen die am Ende viertplatzierten Niederländerinnen aus.
Modus
BearbeitenDas Turnier begann mit einer Vorrunde in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften. Dabei galt die international übliche Punktwertung: Bei einem 3:0 oder 3:1 erhielt der Sieger drei Punkte, der Verlierer ging leer aus. Bei einem 3:2 gab es zwei Punkte für den Sieger und einen für den Verlierer. Die vier besten Mannschaften jeder Gruppe erreichten das Achtelfinale, in dem über Kreuz gespielt wird (A1 gegen C4, B1 gegen D4 usw.). Danach ging es im K.-o.-Modus weiter.
Spielplan
BearbeitenVorrunde
BearbeitenGruppe A in Belgrad (Serbien) | ||||||
Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbien | 5 | 14 | 15: | 21,319 | |
2. | Russland | 3 | 11 | 13: | 71,110 | |
3. | Frankreich | 3 | 9 | 10: | 81,016 | |
4. | Belgien | 3 | 8 | 10: | 81,118 | |
5. | Bosnien und Herzegowina | 1 | 3 | 3:12 | 0,797 | |
6. | Aserbaidschan | 0 | 0 | 1:15 | 0,701 |
19. August | Serbien | Bosnien-H. | 3:0 |
20. August | Aserbaidschan | Belgien | 0:3 |
Russland | Frankreich | 3:1 | |
21. August | Aserbaidschan | Bosnien-H. | 0:3 |
Frankreich | Serbien | 0:3 | |
22. August | Russland | Aserbaidschan | 3:0 |
Serbien | Belgien | 3:0 | |
23. August | Belgien | Russland | 3:2 |
Bosnien-H. | Frankreich | 0:3 | |
24. August | Bosnien-H. | Belgien | 0:3 |
Aserbaidschan | Serbien | 0:3 | |
25. August | Frankreich | Aserbaidschan | 3:1 |
Serbien | Russland | 3:2 | |
26. August | Russland | Bosnien-H. | 3:0 |
Belgien | Frankreich | 1:3 |
Gruppe B in Plowdiw (Bulgarien) | ||||||
Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulgarien | 4 | 13 | 14: | 41,209 | |
2. | Polen | 4 | 12 | 13: | 51,220 | |
3. | Deutschland | 4 | 11 | 13: | 61,074 | |
4. | Tschechien | 2 | 6 | 8:10 | 0,962 | |
5. | Spanien | 1 | 2 | 4:14 | 0,800 | |
6. | Griechenland | 0 | 1 | 2:15 | 0,807 |
18. August | Bulgarien | Griechenland | 3:0 |
19. August | Spanien | Tschechien | 1:3 |
Deutschland | Polen | 1:3 | |
20. August | Tschechien | Deutschland | 1:3 |
Griechenland | Polen | 0:3 | |
21. August | Tschechien | Polen | 1:3 |
Bulgarien | Spanien | 3:0 | |
22. August | Griechenland | Spanien | 2:3 |
Deutschland | Bulgarien | 3:2 | |
23. August | Griechenland | Tschechien | 0:3 |
Polen | Spanien | 3:0 | |
24. August | Deutschland | Griechenland | 3:0 |
Bulgarien | Tschechien | 3:0 | |
25. August | Spanien | Deutschland | 0:3 |
Bulgarien | Polen | 3:1 |
Gruppe C in Zadar (Kroatien) | ||||||
Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 5 | 15 | 15: | 11,354 | |
2. | Kroatien | 4 | 12 | 12: | 41,158 | |
3. | Belarus | 3 | 7 | 9:10 | 0,950 | |
4. | Ungarn | 1 | 5 | 8:13 | 0,934 | |
5. | Slowakei | 1 | 4 | 7:13 | 0,920 | |
6. | Schweiz | 1 | 2 | 4:14 | 0,846 |
19. August | Kroatien | Schweiz | 3:0 |
20. August | Italien | Weißrussland | 3:0 |
Ungarn | Slowakei | 3:1 | |
21. August | Weißrussland | Kroatien | 0:3 |
Ungarn | Schweiz | 2:3 | |
22. August | Kroatien | Slowakei | 3:0 |
Italien | Ungarn | 3:0 | |
23. August | Slowakei | Italien | 1:3 |
Schweiz | Weißrussland | 0:3 | |
24. August | Ungarn | Kroatien | 1:3 |
Schweiz | Slowakei | 1:3 | |
25. August | Weißrussland | Ungarn | 3:2 |
Kroatien | Italien | 0:3 | |
26. August | Slowakei | Weißrussland | 2:3 |
Italien | Schweiz | 3:0 |
Gruppe D in Cluj-Napoca (Rumänien) | ||||||
Platz | Team | Siege | Punkte | Sätze | BPQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türkei | 5 | 15 | 15: | 11,359 | |
2. | Niederlande | 4 | 12 | 12: | 41,344 | |
3. | Ukraine | 3 | 9 | 9: 7 | 1,038 | |
4. | Schweden | 2 | 5 | 6:11 | 0,911 | |
5. | Finnland | 1 | 4 | 6:13 | 0,838 | |
6. | Rumänien | 0 | 0 | 3:15 | 0,748 |
18. August | Rumänien | Türkei | 1:3 |
19. August | Schweden | Finnland | 3:2 |
Niederlande | Ukraine | 3:0 | |
20. August | Finnland | Niederlande | 0:3 |
Türkei | Ukraine | 3:0 | |
21. August | Finnland | Ukraine | 1:3 |
Rumänien | Schweden | 0:3 | |
22. August | Türkei | Schweden | 3:0 |
Niederlande | Rumänien | 3:1 | |
23. August | Ukraine | Schweden | 3:0 |
Türkei | Finnland | 3:0 | |
24. August | Niederlande | Türkei | 0:3 |
Rumänien | Finnland | 1:3 | |
25. August | Schweden | Niederlande | 0:3 |
Rumänien | Ukraine | 0:3 |
Finalrunde
BearbeitenAchtelfinale 28.–30. August |
Viertelfinale 31. August – 1. September |
Halbfinale 3. September |
Finale 4. September | |||||||||||
Plowdiw | ||||||||||||||
Türkei | 3 | |||||||||||||
Plowdiw | ||||||||||||||
Tschechien | 1 | |||||||||||||
Türkei | 3 | |||||||||||||
Plowdiw | ||||||||||||||
Polen | 0 | |||||||||||||
Polen | 3 | |||||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Ukraine | 1 | |||||||||||||
Türkei | 1 | |||||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Serbien | 3 | |||||||||||||
Serbien | 3 | |||||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Ungarn | 0 | |||||||||||||
Serbien | 3 | |||||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||||||
Kroatien | 2 | |||||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Frankreich | 3 | |||||||||||||
Serbien | 1 | |||||||||||||
Plowdiw | ||||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Bulgarien | 2 | |||||||||||||
Plowdiw | ||||||||||||||
Schweden | 3 | |||||||||||||
Schweden | 0 | |||||||||||||
Plowdiw | ||||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Niederlande | 3 | |||||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Deutschland | 1 | |||||||||||||
Niederlande | 1 | |||||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Italien | 3 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Italien | 3 | |||||||||||||
Belgrad | Belgrad | |||||||||||||
Belgien | 1 | |||||||||||||
Italien | 3 | Türkei | 3 | |||||||||||
Belgrad | ||||||||||||||
Russland | 0 | Niederlande | 0 | |||||||||||
Russland | 3 | |||||||||||||
Belarus | 1 | |||||||||||||
Weblinks
Bearbeiten- Informationen der CEV (englisch)