Alexei Grigorjewitsch Smirnow
Alexei Grigorjewitsch Smirnow | |
Alexey Smirnov in der Russian premier league (Saison 2012/13) in Moskau | |
Nation: | Russland |
Geburtsdatum: | 9. Oktober 1977 |
Geburtsort: | Toljatti |
Spielhand: | Rechtshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Bester Weltranglistenplatz: | 11 (Juli – September 2003) |
|
Alexei Grigorjewitsch Smirnow (russisch Алексей Григорьевич Смирнов, * 9. Oktober 1977 in Toljatti) ist ein russischer Tischtennisspieler. Er ist fünffacher Jugendeuropameister und gewann einmal das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12. Mit Gazprom Fakel Orenburg gewann er die ETTU Champions League 2013, 2015 und 2017.
Jugend
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1992 wurde Smirnov mit dem russischen Team Europameister der Kadetten. Zwei Jahre später gewann er in Paris den Doppelwettbewerb zusammen mit Denis Gavrilov. Bei der Jugend-Europameisterschaft 1995 holte er drei Titel, nämlich im Einzel, im Doppel (mit dem Dänen Martin Monrad) und im Mixed (mit Olga Kashulina).[1]
Erwachsene
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit 1995 nimmt Smirnov für Russland an allen Tischtennisweltmeisterschaften teil. Dabei erreichte er 2006 mit dem Team Platz sechs. 2003 wurde er zusammen mit Dmitri Masunow im Doppel Vizeeuropameister. Bei den folgenden Europameisterschaften erreichte er jeweils im Doppel und im Mixed das Halbfinale. 2005 gewann er in Rennes das europäische Ranglistenturnier Europe TOP-12. Dabei schaltete er im Halbfinale Timo Boll aus und besiegte im Endspiel Wladimir Samsonow.
2004 und 2008 nahm er an den Olympischen Spielen teil, wobei er 2004 in Athen, im Doppel mit Dmitri Masunow den 4. Platz erreicht hat.
Bundesliga
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1997 wechselte Smirnov vom russischen Verein Samara in die deutsche Bundesliga zum 1. FC Bayreuth. Ein Jahr später schloss er sich TTF Liebherr Ochsenhausen an. Nach einem Zwischenspiel in der Saison 2000/01 bei TTC Rhön-Sprudel Fulda-Maberzell kehrte er wieder nach Ochsenhausen zurück. Mit Ochsenhausen wurde er 2000 und 2004 deutscher Meister sowie 2002 und 2003 deutscher Pokalsieger. 2004 ging er nach Belgien zu Royal Villette Charleroi.[2]
Privat
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seine Ehefrau Natascha (* 27. März 1977) ist auch Tischtennisspielerin. Sie kam 2002 von Moskau zum ASV Otterswang (2. Bundesliga) und wechselte ein Jahr später zum SG Schorndorf (Oberliga). Mit ihr hat Smirnow Zwillinge.[3]
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | Europameisterschaft | 2013 | Schwechat | AUT | Halbfinale | |||
RUS | Europameisterschaft | 2010 | Ostrava | CZE | letzte 16 | |||
RUS | Europameisterschaft | 2008 | St. Petersburg | RUS | letzte 16 | |||
RUS | Europameisterschaft | 2007 | Belgrad | SRB | Halbfinale | Halbfinale | ||
RUS | Europameisterschaft | 2005 | Aarhus | DEN | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | |
RUS | Europameisterschaft | 2003 | Courmayeur | ITA | Viertelfinale | Silber | ||
EUN | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 1992 | Topolcany | TCH | 1 | |||
RUS | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1995 | Den Haag | NED | Gold | Gold | Gold | |
RUS | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 1994 | Paris | FRA | Gold | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2012 | Villeurbanne | FRA | 5. Platz | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2011 | Lüttich | BEL | 3. Platz | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2008 | Frankfurt | GER | 3. Platz | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2007 | Arezzo | ITA | 3. Platz | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2006 | Copenhagen | DEN | 9. Platz | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2005 | Rennes | FRA | Platz 1 | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2004 | Frankfurt | GER | 3. Platz | |||
RUS | EURO-TOP12 | 2003 | Saarbrücken | GER | 5. Platz | |||
RUS | Olympische Spiele | 2012 | London | ENG | letzte 32 | 9 | ||
RUS | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | letzte 32 | 13 | ||
RUS | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 64 | 4. Platz | ||
RUS | Pro Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2013 | Yokohama | JPN | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2013 | Changchun | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2013 | Wels | AUT | letzte 64 | |||
BEL | Pro Tour | 2012 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2012 | Kobe | JPN | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2012 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2012 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
RUS | Pro Tour | 2011 | Schwechat | AUT | Viertelfinale | |||
RUS | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 64 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2011 | Doha | QAT | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2010 | Warschau | POL | Viertelfinale | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2010 | Wels | AUT | letzte 64 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2010 | Kobe | JPN | Viertelfinale | |||
RUS | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2010 | Velenje | SVN | letzte 16 | Gold | ||
RUS | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2009 | Wakayama | JPN | letzte 16 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2009 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2009 | Doha | QAT | letzte 64 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2009 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2009 | Velenje | SVN | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2008 | Warschau | POL | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2008 | Berlin | GER | letzte 64 | |||
RUS | Pro Tour | 2008 | Salzburg | AUT | letzte 32 | 3 | ||
RUS | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2008 | Daejeon | KOR | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2008 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
RUS | Pro Tour | 2008 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2008 | Velenje | SVN | letzte 32 | Silber | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | Stockholm | SWE | Viertelfinale | |||
RUS | Pro Tour | 2007 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | Wels | AUT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | St Petersburg | RUS | letzte 16 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | letzte 64 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | Santiago | CHI | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | letzte 32 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | Halbfinale | |||
RUS | Pro Tour | 2006 | Warschau | POL | letzte 16 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | St Petersburg | RUS | Viertelfinale | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | Taipei | TPE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | Kuwait City | KUW | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | Doha | QAT | letzte 64 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2006 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 64 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 16 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | St. Petersburg | RUS | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Silber | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | Rio de Janeiro | BRA | Viertelfinale | Silber | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | Doha | QAT | letzte 64 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2005 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2004 | St. Petersburg | RUS | letzte 32 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2004 | Leipzig | GER | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2004 | Aarhus | DEN | Viertelfinale | |||
RUS | Pro Tour | 2004 | Warschau | POL | letzte 16 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2004 | Kobe | JPN | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2004 | Changchun | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2004 | Wuxi | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2004 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2004 | Athen | GRE | letzte 64 | |||
RUS | Pro Tour | 2004 | Kroatien | HRV | letzte 64 | |||
RUS | Pro Tour | 2003 | Malmö | SWE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | Viertelfinale | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2003 | Rio | BRA | Halbfinale | |||
RUS | Pro Tour | 2003 | Doha | QAT | Silber | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | letzte 16 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2002 | Farum | DEN | letzte 32 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2002 | Warschau | POL | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2002 | Eindhoven | NED | letzte 32 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2002 | Magdeburg | GER | Halbfinale | |||
RUS | Pro Tour | 2002 | Kobe | JPN | letzte 64 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2002 | São Paulo | BRA | Viertelfinale | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2002 | Kairo | EGY | letzte 32 | |||
RUS | Pro Tour | 2002 | Wels | AUT | letzte 16 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | Rd 1 | Rd 1 | ||
RUS | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 2001 | Zagreb | HRV | letzte 64 | letzte 16 | ||
RUS | Pro Tour | 2001 | Chatham | ENG | letzte 32 | Viertelfinale | ||
RUS | Pro Tour | 2000 | Umeå | SWE | letzte 32 | Rd 1 | ||
RUS | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | Rd 1 | |||
RUS | Pro Tour | 2000 | Toulouse | FRA | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour | 1999 | Doha | QAT | Rd 1 | |||
RUS | Pro Tour | 1998 | Zagreb | HRV | letzte 32 | Rd 1 | ||
RUS | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 64 | |||
RUS | Pro Tour | 1997 | Gdańsk | POL | letzte 32 | Halbfinale | ||
RUS | Pro Tour Grand Finals | 2010 | Seoul | KOR | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | |||
RUS | Pro Tour Grand Finals | 2002 | Stockholm | SWE | letzte 16 | |||
RUS | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 32 | letzte 64 | ||
RUS | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 14 | |||
RUS | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 32 | letzte 32 | ||
RUS | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 6 | |||
RUS | Weltmeisterschaft | 2008 | Guangzhou | CHN | 12 | |||
RUS | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 128 | letzte 16 | letzte 64 | |
RUS | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 6 | |||
RUS | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | letzte 32 | letzte 16 | letzte 64 | |
RUS | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 11 | |||
RUS | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 64 | letzte 16 | letzte 64 | |
RUS | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 128 | letzte 64 | Scratched | 25 |
RUS | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 17-20 | |||
RUS | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 64 | letzte 32 | letzte 64 | |
RUS | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 128 | letzte 64 | letzte 128 | 9 |
RUS | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | letzte 64 | letzte 64 | keine Teiln. | 19 |
RUS | World Cup | 2011 | Paris | FRA | 13-16. Platz | |||
RUS | World Cup | 2011 | Magdeburg | GER | 5. Platz | |||
RUS | World Cup | 2010 | Magdeburg | GER | 13-16. Platz | |||
RUS | World Cup | 2009 | Moskau | RUS | 13-16. Platz | |||
RUS | World Cup | 2003 | Jiangyin | CHN | 5-8. Platz | |||
RUS | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 7 |
Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- René Adler: Das Ende der Durststrecke, Zeitschrift tischtennis, 2005/2 Seite 15
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ European Youth Championships archive / Jugend-Europameisterschaften (abgerufen am 24. April 2023)
- ↑ Zeitschrift DTS, 1997/8 Seite 20 + 1998/6 Seite 8 + 2000/5 Seite 38 + 2001/8 Seite 18 + 2004/8 Seite 34
- ↑ Zeitschrift DTS, 2002/6 Seite 18 + 2002/8 Seite 44
- ↑ Alexei Grigorjewitsch Smirnow Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 23. Juni 2014)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Alexei Grigorjewitsch Smirnow Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 23. Juni 2014)
- Alexei Grigorjewitsch Smirnow in der Datenbank von Olympedia.org (englisch) (abgerufen am 23. Juni 2014)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Smirnow, Alexei Grigorjewitsch |
ALTERNATIVNAMEN | Смирнов, Алексей Григорьевич (russisch) |
KURZBESCHREIBUNG | russischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 9. Oktober 1977 |
GEBURTSORT | Toljatti, Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik, Sowjetunion |
- Tischtennisspieler (Russland)
- Tischtennisspieler (Gazprom Fakel Orenburg)
- Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
- Tischtennisspieler (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell)
- Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
- Olympiateilnehmer (Russland)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Sowjetbürger
- Russe
- Geboren 1977
- Mann