Lee Sang-su
Lee Sang-su | |
Lee bei WM 2013 | |
Andere Schreibweisen: | 이상수, 李尚洙 |
Nation: | Südkorea |
Geburtsdatum: | 13. August 1990 |
Größe: | 178[1] cm |
Gewicht: | 65[1] kg |
Spielhand: | Rechtshänder |
Spielweise: | Shakehand |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 8[2] |
Bester Weltranglistenplatz: | 7 (Juli, Sep., Okt. 2018) |
|
Koreanische Schreibweise | |
---|---|
Hangeul | 이상수 |
Hanja | 李尚洙 |
Lee Sang-su (* 13. August 1990) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler. Er spielt für Samsung Life Insurance. Bei Weltmeisterschaften gewann er einmal Bronze im Einzel, je zweimal Bronze im Doppel und im Team und einmal Silber im Mixed.
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lee Sang-su erzielte bei internationalen Jugendturnieren mehrere Erfolge. Bei den Jugend-Asienmeisterschaften wurde er 2006 Erster mit der koreanischen Mannschaft und 2008 im Einzel. Zudem holte er bei den Jugend-Weltmeisterschaften dreimal Silber, nämlich 2007 und 2008 im Teamwettbewerb und 2008 im Doppel mit Seo Hyun-deok. Seine ersten Medaillen auf der World Tour – Gold im Einzel und Bronze im Doppel – gewann er bei den Slovenia Open im Jahr 2010, in dem er auch in die Top 100 der Weltrangliste vordrang. Im Doppel mit Seo Hyun-deok holte er auch Bronze bei den Grand Finals. Nach den Korea Open 2011, bei denen er Silber gewann, erreichte er in der Weltrangliste mit Platz 22 eine neue Bestmarke, die er erst vier Jahre später verbessern konnte.
2013 wurde er erstmals für eine WM der Erwachsenen nominiert. Hier kam er im Mixed mit Park Young-sook bis ins Endspiel. 2015 gewann er im Doppel mit Seo Hyun-deok Bronze. Seit August 2015 ist er in den Top 20 der Weltrangliste vertreten. Bei seiner ersten Team-Weltmeisterschaft 2016 erreichte er mit Südkorea das Halbfinale.
Er qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 2016, schied im Einzel aber nach einer 3:4-Niederlage gegen Adrian Crișan direkt aus. Mit der Mannschaft erreichte er nach einer Halbfinalniederlage gegen China und einer Niederlage gegen Deutschland den vierten Platz. Im Oktober nahm er zum ersten Mal am World Cup teil und erreichte das Viertelfinale. Zusammen mit Jung Young-sik, mit dem er seit 2016 im Doppel antritt, gewann er Gold bei den Grand Finals 2016 und Bronze bei der Weltmeisterschaft 2017. Dort erreichte er nach Siegen unter anderem über Zhang Jike, Vladimir Samsonov und Wong Chun Ting außerdem als einziger nicht-chinesischer Spieler das Halbfinale im Einzel, wo er gegen Fan Zhendong ausschied. Dadurch wurde er zum ersten Mal der in der Weltrangliste bestplatzierte südkoreanische Spieler. Bei den German Open im November rückte er nach Siegen unter anderem über die Top-10-Spieler Jun Mizutani[3] und Xu Xin[4] ins Halbfinale vor, im Dezember kam er so in der Weltrangliste zum ersten Mal auf einen Platz unter den besten 10. Durch einen 3. Platz beim Asian Cup im April 2018 qualifizierte er sich erneut für den World Cup. Mit der Mannschaft kam er bei der WM ins Halbfinale, das gegen Deutschland verloren ging.
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Asiencup | 2022 | Bangkok | THA | Viertelfinale | |||
KOR | Asiencup | 2019 | Yokohama | JPN | 7. Platz | |||
KOR | Asiencup | 2018 | Yokohama | JPN | 3. Platz | |||
KOR | Asiencup | 2017 | Ahmedabad | IND | 3. Platz | |||
KOR | Asiencup | 2016 | Dubai | UAE | Viertelfinale | |||
KOR | Asienmeisterschaft | 2021 | Doha | QAT | Gold | Gold | ||
KOR | Asienmeisterschaft | 2019 | Yogyakarta | IDN | Viertelfinale | letzte 32 | Halbfinale | Silber |
KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 2008 | Singapur | SIN | Gold | |||
KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 2006 | Kitakyushu | JPN | Gold | |||
KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 2005 | New Delhi | IND | Halbfinale | |||
KOR | Asienspiele | 2018 | Jakarta | IDN | Halbfinale | letzte 16 | Silber | |
KOR | Olympische Spiele | 2021 | Tokio | JPN | Viertelfinale | 4. Platz | ||
KOR | Olympische Spiele | 2016 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | 4. Platz | ||
KOR | ITTF Challenge Series | 2018 | Spała | POL | letzte 32 | Gold | ||
KOR | WTT Series (Star Contender) | 2024 | Ljubljana | SLO | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | WTT Series (Contender) | 2024 | Taiyuan | CHN | Halbfinale | letzte 16 | ||
KOR | WTT Series (Star Contender) | 2024 | Mapusa | IND | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | WTT Series (Contender) | 2024 | Doha | QAT | Viertelfinale | Gold | ||
KOR | WTT Series (Star Contender) | 2023 | Lanzhou | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | WTT Series (Contender) | 2023 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | Silber | ||
KOR | WTT Series (Contender) | 2023 | Lima | PER | letzte 32 | Silber | ||
KOR | WTT Series (Contender) | 2022 | Nova Gorica | SLO | Viertelfinale | Halbfinale | ||
KOR | WTT Series (Contender) | 2022 | Almaty | KAZ | letzte 32 | Halbfinale | Viertelfinale | |
KOR | WTT Series (Contender) | 2022 (9) | Maskat | OMN | Achtelfinale | Silber | Viertelfinale | |
KOR | WTT Series (Star Contender) | 2022 | Budapest | HUN | letzte 48 | Gold | letzte 16 | |
KOR | WTT Series (Star Contender) | 2021 (9) | Doha | QAT | Halbfinale | letzte 16 | Halbfinale | |
KOR | WTT Series (Star Contender) | 2021 (3) | Doha | QAT | letzte 32 | Gold | Silber | |
KOR | WTT Series (Contender) | 2021 | Doha | QAT | letzte 16 | Gold | Halbfinale | |
KOR | World Tour | 2020 | Magdeburg | GER | letzte 32 | Halbfinale | letzte 16 | |
KOR | World Tour | 2019 | Linz | AUT | Qual. | Silber | Viertelfinale | |
KOR | World Tour | 2019 | Olmütz | CZE | Viertelfinale | Gold | letzte 16 | |
KOR | World Tour | 2019 | Panagjurischte | BUL | letzte 32 | Gold | letzte 16 | |
KOR | World Tour | 2019 | Geelong | AUS | letzte 16 | Gold | Halbfinale | |
KOR | World Tour | 2019 | Busan | KOR | letzte 32 | Silber | letzte 16 | |
KOR | World Tour | 2019 | Hongkong | HKG | letzte 32 | Silber | ||
KOR | World Tour | 2019 | Shenzhen | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | World Tour | 2019 | Doha | QAT | letzte 32 | Halbfinale | Viertelfinale | |
KOR | World Tour | 2018 | Linz | AUT | letzte 32 | Silber | ||
KOR | World Tour | 2018 | Geelong | AUS | letzte 32 | Gold | Gold | |
KOR | World Tour | 2018 | Daejeon | KOR | Viertelfinale | Halbfinale | Viertelfinale | |
KOR | World Tour | 2018 | Kitakyūshū | JPN | Halbfinale | Gold | Halbfinale | |
KOR | World Tour | 2018 | Shenzhen | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | Halbfinale | |
KOR | World Tour | 2018 | Bremen | GER | letzte 16 | Silber | ||
KOR | World Tour | 2018 | Doha | QAT | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | World Tour | 2017 | Magdeburg | GER | Halbfinale | Gold | ||
KOR | World Tour | 2016 | Incheon | KOR | letzte 16 | Silber | ||
KOR | World Tour | 2016 | Otocec | SLO | Viertelfinale | Silber | ||
KOR | World Tour | 2016 | Zagreb | CRO | letzte 16 | Silber | ||
KOR | World Tour | 2016 | Warschau | POL | letzte 64 | Halbfinale | ||
KOR | World Tour | 2016 | Doha | QAT | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | World Tour | 2016 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | World Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 64 | letzte 16 | ||
KOR | World Tour | 2013 | Spała | POL | letzte 64 | Gold | ||
KOR | World Tour | 2013 | Suzhou | CHN | letzte 32 | |||
KOR | World Tour | 2013 | Incheon City | KOR | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | World Tour | 2013 | Doha | QAT | letzte 64 | |||
KOR | World Tour | 2013 | Kuwait City | KUW | letzte 64 | |||
KOR | World Tour | 2012 | Olomouc | CZE | letzte 16 | Gold | ||
KOR | World Tour | 2012 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | World Tour | 2012 | Kobe | JPN | letzte 32 | |||
KOR | World Tour | 2012 | Shanghai | CHN | letzte 64 | |||
KOR | World Tour | 2012 | Incheon City | KOR | Viertelfinale | letzte 16 | ||
KOR | World Tour | 2012 | Budapest | HUN | letzte 64 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | letzte 64 | |||
KOR | Pro Tour | 2011 | Incheon | KOR | Silber | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2011 | Shenzen | CHN | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | letzte 32 | Silber | ||
KOR | Pro Tour | 2011 | Władysławowo | POL | Gold | |||
KOR | Pro Tour | 2011 | Sheffield | ENG | letzte 32 | |||
KOR | Pro Tour | 2011 | Velenje | SLO | letzte 32 | |||
KOR | Pro Tour | 2010 | Incheon | KOR | letzte 16 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2010 | Kobe | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2010 | New Delhi | IND | Viertelfinale | Gold | ||
KOR | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 32 | |||
KOR | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 64 | |||
KOR | Pro Tour | 2010 | Velenje | SVN | Gold | Halbfinale | ||
KOR | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | letzte 64 | |||
KOR | Pro Tour | 2009 | Tianjin | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2009 | Wakayama | JPN | letzte 16 | |||
KOR | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | letzte 32 | |||
KOR | Pro Tour | 2008 | Shanghai | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2008 | Singapur | SIN | letzte 64 | letzte 16 | ||
KOR | Pro Tour | 2008 | Santiago | CHI | letzte 16 | |||
KOR | Pro Tour | 2008 | Belo Horizonte | BRA | letzte 16 | |||
KOR | WTT Cup Finals | 2021 | Singapur | SIN | letzte 16 | |||
KOR | World Tour Grand Finals | 2019 | Zhengzhou | CHN | Viertelfinale | |||
KOR | World Tour Grand Finals | 2018 | Incheon | KOR | letzte 16 | Halbfinale | Viertelfinale | |
KOR | World Tour Grand Finals | 2016 | Doha | QAT | Gold | |||
KOR | World Tour Grand Finals | 2015 | Lissabon | POR | letzte 16 | Viertelfinale | ||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 2011 | London | ENG | letzte 16 | |||
KOR | Pro Tour Grand Finals | 2010 | Seoul | KOR | letzte 16 | Halbfinale | ||
KOR | Weltmeisterschaft | 2024 | Busan | KOR | Halbfinale | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 2023 | Durban | RSA | letzte 32 | Halbfinale | ||
KOR | Weltmeisterschaft | 2021 | Houston | USA | letzte 64 | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | letzte 16 | Viertelfinale | Viertelfinale | |
KOR | Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | Halbfinale | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | Halbfinale | Halbfinale | Viertelfinale | |
KOR | Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | Halbfinale | |||
KOR | Weltmeisterschaft | 2015 | Suzhou | CHN | letzte 16 | Halbfinale | letzte 16 | |
KOR | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | letzte 64 | letzte 16 | Silber | |
KOR | World Cup | 2024 | Macau | MAC | 17.–32. Platz | |||
KOR | World Cup | 2019 | Chengdu | CHN | letzte 16 | |||
KOR | World Cup | 2018 | Paris | FRA | Viertelfinale | |||
KOR | World Cup | 2017 | Lüttich | BEL | letzte 16 | |||
KOR | World Cup | 2016 | Saarbrücken | GER | Viertelfinale | |||
KOR | WTC-World Team Cup | 2019 | Tokio | JPN | Silber | |||
KOR | WTC-World Team Cup | 2018 | London | ENG | Halbfinale | |||
KOR | WTC-World Team Cup | 2013 | Guangzhou | CHN | 5. Platz | |||
KOR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2008 | Madrid | ESP | Halbfinale | Silber | Viertelfinale | Silber |
KOR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2007 | Palo Alto | USA | Halbfinale | Viertelfinale | Silber | |
KOR | Jugend-Weltmeisterschaft | 2006 | Kairo | EGY | Viertelfinale | |||
KOR | World Junior Circuit | 2007 | North Habour | NZL | Gold | |||
KOR | World Junior Circuit | 2006 | Taiyuan | CHN | Viertelfinale |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lee Sang-su in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Lee Sang-su Artikel über Lee Sang-su auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 27. Juni 2014)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Kurzprofil (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im März 2018. Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis., Samsungsports. (koreanisch)
- ↑ results.ittf.link. (abgerufen am 1. Juli 2018).
- ↑ Testing times for Xu Xin, quarter-finals spot secured. ittf.com, 11. November 2017, abgerufen am 8. April 2018.
- ↑ Major shock in Magdeburg as Lee Sangsu forces Xu Xin quarter-finals exit. ittf.com, 11. November 2017, abgerufen am 8. April 2018.
- ↑ Lee Sang-su Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 27. Juni 2014)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lee, Sang-su |
ALTERNATIVNAMEN | Lee, Sangsu |
KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Tischtennisspieler |
GEBURTSDATUM | 13. August 1990 |
GEBURTSORT | Korea |
- Tischtennisspieler (Südkorea)
- Olympiateilnehmer (Südkorea)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
- Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
- Teilnehmer an den World University Games (Südkorea)
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
- Geboren 1990
- Südkoreaner
- Mann