The Men's 73 kg event at the 2024 World Judo Championships was held at the Mubadala Arena in Abu Dhabi, United Arab Emirates on 20 May 2024.[2][3]
Men's 73 kg at the 2024 World Judo Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Mubadala Arena | ||||||||||||
Location | Abu Dhabi, United Arab Emirates | ||||||||||||
Date | 20 May 2024 | ||||||||||||
Competitors | 52 from 41 nations | ||||||||||||
Total prize money | €57,000[1] | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Competition at external databases | |||||||||||||
Links | IJF • JudoInside | ||||||||||||
Results
editFinals
editSemi-finals | Final | |||||
Hidayat Heydarov | 11 | |||||
Igor Wandtke | 00 | |||||
Hidayat Heydarov | 10 | |||||
Tatsuki Ishihara | 01 | |||||
Tatsuki Ishihara | 10 | |||||
Lavjargalyn Ankhzayaa | 00 | |||||
Repechage
editRepechage | Bronze medal | |||||||||
Daniel Cargnin | 10 | |||||||||
Batzayaagiin Erdenebayar | 00 | |||||||||
Daniel Cargnin | 00 | |||||||||
Lavjargalyn Ankhzayaa | 10 | |||||||||
Makhmadbek Makhmadbekov | 00 | |||||||||
Nils Stump | 11 | |||||||||
Nils Stump | 02 | |||||||||
Igor Wandtke | 00 | |||||||||
Pool A
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Hidayat Heydarov | 02 | |||||||||||||
Akil Gjakova | 00 | |||||||||||||
Faye Njie | 00 | |||||||||||||
Akil Gjakova | 02 | |||||||||||||
Hidayat Heydarov | 10 | |||||||||||||
Salvador Cases | 00 | |||||||||||||
Joshua Green | 00 | |||||||||||||
Turpal Djoukaev | 11 | |||||||||||||
Turpal Djoukaev | 00 | |||||||||||||
Salvador Cases | 01 | |||||||||||||
Salvador Cases | 10 | |||||||||||||
Chyngyzkhan Sagynaliev | 00 | |||||||||||||
Hidayat Heydarov | 10 | |||||||||||||
Daniel Cargnin | 00 | |||||||||||||
Daniel Cargnin | 01 | |||||||||||||
Joan-Benjamin Gaba | 00 | |||||||||||||
Giorgi Terashvili | 00 | |||||||||||||
Joan-Benjamin Gaba | 10 | |||||||||||||
Daniel Cargnin | 02 | |||||||||||||
Manuel Parlati | 01 | |||||||||||||
Otari Kvantidze | 00 | |||||||||||||
Umalt Demirel | 01 | |||||||||||||
Umalt Demirel | 00 | |||||||||||||
Manuel Parlati | 10 | |||||||||||||
Pool B
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Murodjon Yuldoshev | 10 | |||||||||||||
Ruslan Halavachou | 00 | |||||||||||||
Karim Abdulaev | 00 | |||||||||||||
Ruslan Halavachou | 02 | |||||||||||||
Murodjon Yuldoshev | 00 | |||||||||||||
Igor Wandtke | 10 | |||||||||||||
Lee Eun-kyul | 00 | |||||||||||||
Igor Wandtke | 01 | |||||||||||||
Igor Wandtke | 01 | |||||||||||||
Bakhitzhan Abdurakhmanov | 00 | |||||||||||||
Igor Wandtke | 01 | |||||||||||||
Batzayaagiin Erdenebayar | 00 | |||||||||||||
Behruzi Khojazoda | 00 | |||||||||||||
Batzayaagiin Erdenebayar | 01 | |||||||||||||
Batzayaagiin Erdenebayar | 01 | |||||||||||||
Petru Pelivan | 00 | |||||||||||||
Batzayaagiin Erdenebayar | 01 | |||||||||||||
Ioan Dzițac | 00 | |||||||||||||
Martin Hojak | 00 | |||||||||||||
Ioan Dzițac | 01 | |||||||||||||
Ioan Dzițac | 11 | |||||||||||||
Mark Hristov | 00 | |||||||||||||
Mark Hristov | 10 | |||||||||||||
Aleddine Ben Chalbi | 00 | |||||||||||||
Pool C
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Shakhram Ahadov | 10 | |||||||||||||
Arun Kumar | 00 | |||||||||||||
Arun Kumar | 10 | |||||||||||||
Kyprianos Andreou | 00 | |||||||||||||
Shakhram Ahadov | 00 | |||||||||||||
Tatsuki Ishihara | 01 | |||||||||||||
Adam Stodolski | 00 | |||||||||||||
Tatsuki Ishihara | 10 | |||||||||||||
Tatsuki Ishihara | 11 | |||||||||||||
Arthur Margelidon | 00 | |||||||||||||
Arthur Margelidon | 01 | |||||||||||||
Jorge Cano García | 00 | |||||||||||||
Tatsuki Ishihara | 02 | |||||||||||||
Makhmadbek Makhmadbekov | 00 | |||||||||||||
Makhmadbek Makhmadbekov | 10 | |||||||||||||
Jack Yonezuka | 00 | |||||||||||||
Jack Yonezuka | 01 | |||||||||||||
Valtteri Olin | 00 | |||||||||||||
Makhmadbek Makhmadbekov | 01 | |||||||||||||
Adil Osmanov | 00 | |||||||||||||
Gilberto Cardoso | 00 | |||||||||||||
Adil Osmanov | 01 | |||||||||||||
Adil Osmanov | 10 | |||||||||||||
Daniyar Shamshayev | 00 | |||||||||||||
Pool D
editFirst round | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | |||||||||||
Lasha Shavdatuashvili | 01 | |||||||||||||
Lavjargalyn Ankhzayaa | 10 | |||||||||||||
Lavjargalyn Ankhzayaa | 01 | |||||||||||||
Aden-Alexandre Houssein | 00 | |||||||||||||
Lavjargalyn Ankhzayaa | 10 | |||||||||||||
Alexandru Raicu | 00 | |||||||||||||
Alexandru Raicu | 10 | |||||||||||||
Bilal Çiloğlu | 01 | |||||||||||||
Alexandru Raicu | 02 | |||||||||||||
Diogo César | 00 | |||||||||||||
Lavjargalyn Ankhzayaa | 02 | |||||||||||||
Nils Stump | 00 | |||||||||||||
Nils Stump | 02 | |||||||||||||
Giovanni Esposito | 01 | |||||||||||||
Giovanni Esposito | 10 | |||||||||||||
Kim Chol-gwang | 01 | |||||||||||||
Nils Stump | 10 | |||||||||||||
Messaoud Dris | 00 | |||||||||||||
Antonio Tornal | 00 | |||||||||||||
Samuel Gassner | 10 | |||||||||||||
Samuel Gassner | 01 | |||||||||||||
Messaoud Dris | 11 | |||||||||||||
Masayuki Terada | 00 | |||||||||||||
Messaoud Dris | 10 | |||||||||||||
Prize money
editThe sums listed bring the total prizes awarded to €57,000 for the individual event.[1]
Medal | Total | Judoka | Coach |
---|---|---|---|
Gold | €26,000 | €20,800 | €5,200 |
Silver | €15,000 | €12,000 | €3,000 |
Bronze | €8,000 | €6,400 | €1,600 |
References
edit- ^ a b "Abu Dhabi WCS 2024 Outlines version 22 march 2024.pdf" (PDF). International Judo Federation. 22 March 2024. p. 12. Archived from the original (PDF) on 23 March 2024. Retrieved 18 May 2024.
- ^ "Judo - World Championships - 2024 — Results Men — Men's Lightweight 73 kg - 20 May 2024". The-Sports.org. Retrieved 18 May 2024.
- ^ "Abu Dhabi World Championships Seniors 2024 Individuals". JudoTV.com. Retrieved 18 May 2024.