Egipto en los Juegos Olímpicos
Apariencia
Egipto en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Código COI | EGY | |||||
CON |
Comité Olímpico Egipcio (pág. web) | |||||
Medallas |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • | |||||
Juegos de invierno | 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Otras apariciones | República Árabe Unida (1960) | |||||
Egipto en los Juegos Olímpicos está representado por el Comité Olímpico Egipcio, creado en 1910 y reconocido por el Comité Olímpico Internacional en el mismo año.[1]
Ha participado en 23 ediciones de los Juegos Olímpicos de Verano, su primera presencia tuvo lugar en Estocolmo 1912. El país ha obtenido un total de 39 medallas en las ediciones de verano: 9 de oro, 12 de plata y 18 de bronce.[2]
En los Juegos Olímpicos de Invierno ha participado en una ocasión, en Sarajevo 1984. El país no ha conseguido ninguna medalla en las ediciones de invierno.[2]
Medallero
[editar]Por edición
[editar]
|
|
Por deporte
[editar]- Deportes de verano
Evento | Total | |||
---|---|---|---|---|
Boxeo | 0 | 1 | 2 | 3 |
Esgrima | 0 | 1 | 1 | 2 |
Halterofilia | 5 | 5 | 5 | 15 |
Judo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Karate | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lucha | 2 | 2 | 3 | 7 |
Pentatlón moderno | 1 | 1 | 0 | 2 |
Saltos | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taekwondo | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTAL | 9 | 12 | 18 | 39 |
Véase también
[editar]Notas
[editar]Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Página del Comité Olímpico Egipcio (en inglés).