Sojuela
Itxura
Sojuela | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Errioxako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Errioxa | ||||||||||
Alkatea | Miguel Ramon Pajares Chavarri (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Sojuela | ||||||||||
Posta kodea | 26376 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 26143 | ||||||||||
Herriburua | Sojuela | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°22′12″N 2°32′42″W / 42.37°N 2.545°W | ||||||||||
Azalera | 15 km² | ||||||||||
Altuera | 669 m | ||||||||||
Mugakideak | Entrena, Sorzano, Nalda, Daroca de Rioja eta Medrano | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 603 (2023) 33 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 40 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LO | ||||||||||
sojuela.es |
Sojuela Errioxako udalerria da, 2005ean 106 biztanle zituena.
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Errioxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |