فرودگاه محلی سوت بند
ظاهر
فرودگاه محلی سوت بند | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مالک | St. Joseph County Airport Authority | ||||||||||
شهر بکار رفته | ساوث بند، ایندیانا | ||||||||||
مکان | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||
ارتفاع از سطح دریا | ۷۹۹ فوت / ۲۴۴ متر | ||||||||||
مختصات | ۴۱°۴۲′۳۰″ شمالی ۰۸۶°۱۹′۰۲″ غربی / ۴۱٫۷۰۸۳۳°شمالی ۸۶٫۳۱۷۲۲°غربی | ||||||||||
وبگاه | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
|
فرودگاه محلی سوت بند (به انگلیسی: South Bend Regional Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا SBN است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۳۱۱ متر است. این فرودگاه در شهر ساوث بند، ایندیانا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۴۴ متری از سطح دریا واقع شده است.
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
[ویرایش]
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی | Refs |
---|---|---|
الیجنت ایر | مککاران، اورلندو سنفورد، فینکس-مسا، شهرستان شارلوت، سن پترزبورگ-کلیرواتر | [۱] |
دلتا کانکشن | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا، متروپولیتن شهرستان وین دیترویت، مینیاپولیس−سنت پل | [۲] |
یونایتد اکسپرس | اوهر شیکاگو، لیبرتی نیوآرک | [۳] |
Statistics
[ویرایش]Carrier | Passengers (arriving and departing) |
---|---|
اسکایوست | ۳۶۶,۰۰۰(58.38%)
|
الیجنت ایر | ۱۹۴,۰۰۰(30.78%)
|
ExpressJet | ۴۹,۳۱۰(7.86%)
|
شاتل آمریکا | ۶,۶۳۰(1.06%)
|
Endeavor | ۵,۱۷۰(.82%)
|
Other | ۶,۲۹۰(1.00%)
|
Rank | Airport | Passengers | Airlines |
---|---|---|---|
1 | متروپولیتن شهرستان وین دیترویت | 63,000 | Delta |
2 | هارتسفیلد-جکسون آتلانتا | 61,000 | Delta |
3 | اوهر شیکاگو | 56,000 | United |
4 | مینیاپولیس−سنت پل | 30,000 | Delta |
5 | شهرستان شارلوت | 23,000 | Allegiant |
6 | اورلندو سنفورد | 22,000 | Allegiant |
7 | سن پترزبورگ-کلیرواتر | 22,000 | Allegiant |
8 | مککاران | 15,000 | Allegiant |
9 | فینکس-مسا | 15,000 | Allegiant |
10 | لیبرتی نیوآرک | 13,000 | United |
Year | Passengers | Year | Passengers |
---|---|---|---|
2000 | 432,439 | 2010 | 317,096 |
2001 | 375,817 | 2011 | 305,386 |
2002 | 409,319 | 2012 | 299,592 |
2003 | 404,607 | 2013 | 328,992 |
2004 | 397,565 | 2014 | 311,158 |
2005 | 349,847 | 2015 | 315,313 |
2006 | 378,909 | ||
2007 | 398,500 | ||
2008 | 357,168 | ||
2009 | 318,974 |
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ "Allegiant Air". Retrieved 7 January 2017.
- ↑ "FLIGHT SCHEDULES". Retrieved 7 January 2017.
- ↑ "Timetable". Archived from the original on 28 January 2017. Retrieved 7 January 2017.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ "South Bend, IN: South Bend Airport (SBN)". Bureau of Transportation Statistics. January 2016. Retrieved 15 March 2016.
- ↑ "Passenger Boarding (Enplanement) and All-Cargo Data for U.S. Airports". اداره هوانوردی فدرال. Retrieved 6 August 2016.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.