Painin Euroopan-mestaruuskilpailut 1934
Vuoden 1934 painin Euroopan-mestaruuskilpailut järjestettiin kreikkalais-roomalaisen painin osalta Roomassa, Italiassa huhtikuun lopulla. Vapaapainissa kisattiin lokakuussa Tukholmassa, Ruotsissa.
Kreikkalais-roomalainen paini (Rooma)
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Mitalistit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sarja | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|---|
56 kg | Herman Tuvesson | Ödön Zombori | Ion Horvath |
61 kg | Kustaa Pihlajamäki | Ferenc Tóth | Giovanni Gozzi |
66 kg | Aarne Reini | Abraham Kurland | Einar Karlsson |
72 kg | Gunnar Glans | Mikko Nordling | Ercole Gallegati |
79 kg | Ivar Johansson | August Neo | László Papp |
87 kg | Edvins Bietags | Erich Siebert | Frantisek Mracek |
yli 87 kg | Kurt Hornfischer | Rudolf Svensson | Alberts Zwejnieks |
Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruotsi | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 | Suomi | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Saksa | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Unkari | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | Tanska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Viro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Italia | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tšekkoslovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vapaapaini (Tukholma)
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Mitalistit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sarja | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|---|
56 kg | Marton Lörincz | Hermann Fischer | Herman Tuvesson |
61 kg | Kustaa Pihlajamäki | Hans Wittwer | Ferenc Tóth |
66 kg | Wolfgang Ehrl | Anders Swansson | Abraham Kurland |
72 kg | Jean Földeák | Ture Andersson | Karoly Kárpáti |
79 kg | Ivar Johansson | Elis Wecksten | Fritz Neuhaus |
87 kg | Knut Fridell | Edvard Virag | Karl Engelhardt |
yli 87 kg | Thure Sjöstedt | Josef Klapuch | Hjalmar Nyström |
Mitalitaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruotsi | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Saksa | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Unkari | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Suomi | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Tšekkoslovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Tanska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- FILA:n tietokanta (englanniksi)
1911 | – | 1921 | – | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1929 | 1930 | 1931 | 1933 | 1934 | 1935 | 1937 | 1938 | 1939 | – | 1946 | 1947 | 1949 | – | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Epäviralliset EM-kilpailut: 1898 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1909 | 1910 | 1912 | 1913 | 1914