Élections législatives de 1981 dans la Haute-Loire
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1981 dans la Haute-Loire | ||||||||||||||
2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 205 491 | |||||||||||||
Inscrits | 152 857 | |||||||||||||
Votants | 115 344 | |||||||||||||
75,46 % 8,1 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 113 829 | |||||||||||||
Union pour la nouvelle majorité | ||||||||||||||
Union pour la démocratie française | ||||||||||||||
Voix | 66 021 | |||||||||||||
58,00 % | 0,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Majorité présidentielle | ||||||||||||||
Voix | 46 534 | |||||||||||||
40,88 % | 3,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives françaises de 1981 dans la Haute-Loire se déroulent le .
Les deux sièges sont pourvus dès le premier tour.
Élus
[modifier | modifier le code]Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Roger Fourneyron suppléant de Jacques Barrot |
UDF (CDS) | Jacques Barrot | UDF (CDS) | ||
2e | Jean Proriol | UDF (PR) | Jean Proriol | UDF (PR) |
Positionnement des partis
[modifier | modifier le code]La majorité sortante, réunie dans l'Union pour la nouvelle majorité, soutient Jacques Barrot, réélu en 1978 et remplacé par son suppléant Roger Fourneyron à la suite de sa nomination au gouvernement, et le député sortant Jean Proriol, maire de Beauzac et conseiller général de Monistrol-sur-Loire.
Du côté de la nouvelle majorité présidentielle, le Parti socialiste investit Henri Vincendon, conseiller général d'Aurec-sur-Loire et Louis Eyraud, maire et conseiller général de Brioude, tandis que le Parti communiste français, sous l'appellation « majorité d'union de la gauche », présente René Raffier et Jacky Tiveyrat.
Enfin, le Mouvement socialiste occitan soutient Gustave Alirol dans la 1re circonscription (Le Puy - Yssingeaux).
Résultats
[modifier | modifier le code]Analyse
[modifier | modifier le code]Résultats à l'échelle du département
[modifier | modifier le code]Parti | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Union pour la démocratie française | 66 021 | 58,00 | 2 | |||
Union pour la nouvelle majorité | 66 021 | 58,00 | 2 | |||
Parti socialiste | 40 882 | 35,92 | 0 | |||
Parti communiste français | 5 652 | 4,97 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 46 534 | 40,88 | 0 | |||
Mouvement socialiste occitan | 1 274 | 1,12 | 0 | |||
Inscrits | 152 857 | 100,00 | 2 | |||
Abstentions | 37 513 | 24,54 | ||||
Votants | 115 344 | 75,46 | ||||
Blancs et nuls | 1 515 | 1,31 | ||||
Exprimés | 113 829 | 98,69 |
Résultats par circonscription
[modifier | modifier le code]Première circonscription (Le Puy-en-Velay - Yssingeaux)
[modifier | modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jacques Barrot sortant réélu | UDF (CDS) | 36 592 | 62,32 | ||||
Henri Vincendon | PS | 17 843 | 30,39 | ||||
René Raffier | PCF | 3 003 | 5,11 | ||||
Gustave Alirol | Régionaliste (MSO) | 1 274 | 2,17 | ||||
Inscrits | 79 731 | 100,00 | |||||
Abstentions | 20 216 | 25,36 | |||||
Votants | 59 515 | 74,64 | |||||
Blancs et nuls | 803 | 1,35 | |||||
Exprimés | 58 712 | 98,65 |
Deuxième circonscription (Le Puy-en-Velay - Brioude)
[modifier | modifier le code]Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean Proriol sortant réélu | UDF (PR) | 29 429 | 53,39 | ||||
Louis Eyraud | PS | 23 039 | 41,80 | ||||
Jacky Tiveyrat | PCF | 2 649 | 4,81 | ||||
Inscrits | 73 126 | 100,00 | |||||
Abstentions | 17 297 | 23,65 | |||||
Votants | 55 829 | 76,35 | |||||
Blancs et nuls | 712 | 1,28 | |||||
Exprimés | 55 117 | 98,72 |
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Liste des circonscriptions législatives de la Haute-Loire
- Liste des députés de la Haute-Loire
- Élections législatives françaises de 1981
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )