Îles Marshall aux Jeux olympiques d'été de 2020
Apparence
Îles Marshall aux Jeux olympiques d'été de 2020 | |||||||||||
Code CIO | MHL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Tokyo | ||||||||||
Participation | 4e | ||||||||||
Athlètes | 2 dans 1 sport | ||||||||||
Porte-drapeau | Colleen Furgeson Phillip Kinono |
||||||||||
|
|||||||||||
Îles Marshall aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier |
Les Îles Marshall participent aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo au Japon. Il s'agit de leur 4e participation à des Jeux d'été.
Natation
[modifier | modifier le code]Les Îles Marshall bénéficient de place attribuée au nom de l'universalité des Jeux. Phillip Kinono et Colleen Furges disputeront le 50 mètres nage libre[1].
Athlète | Épreuve | Série | Demi-finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
Phillip Kinono | 500 m nage libre masculin | 27 s 86 | 70e | Éliminé | |||
Colleen Furgeson | 100 m nage libre féminin | 58 s 71 | 44e | Éliminés |
Références
[modifier | modifier le code]- « RMI athletes to Tokyo Olympics », Marshall Islands Journal (consulté le )
- (en) « Olympic Games Tokyo 2020 – Swimming », sur fina.org (consulté le )