Ayase Ueda
Apparence
Ayase Ueda | ||
Ueda en 2024 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Feyenoord Rotterdam | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | 上田 綺世 | |
Nationalité | Japonaise | |
Naissance | Mito (Japon) |
|
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
Période pro. | Depuis 2019 | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Kashima Antlers Jr Yth North | ||
2017 | -Kashima Gakuen HS | |
2017-2019 | Université Hōsei | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2019-2022 | Kashima Antlers | 103 (47) |
2022-2023 | Cercle Bruges KSV | 42 (23) |
2023- | Feyenoord Rotterdam | 50 (9) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2017 | Japon -20 ans | 3 (2) |
2018 | Japon -21 ans | 7 (6) |
2017-2021 | Japon olympique | 17 (6) |
2019- | Japon | 30 (14) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 30 octobre 2024 |
||
modifier |
Ayase Ueda (上田 綺世, Ueda Ayase ), né le , est un footballeur international japonais qui joue au poste d'attaquant au Feyenoord Rotterdam.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Ueda commence sa carrière professionnelle en 2019 avec le club du Kashima Antlers.
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Le , il fait ses débuts avec l'équipe nationale japonaise lors de la Copa América 2019, contre l'équipe du Chili. Le , il est sélectionné par Hajime Moriyasu pour participer à la Coupe du monde 2022[1].
Ueda inscrit un triplé le contre la Birmanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (victoire 5-0)[2].
Le 1er janvier 2024, il est retenu dans la liste des vingt-six joueurs japonais sélectionnés par Hajime Moriyasu pour disputer la Coupe d'Asie des nations 2023[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Détaillées
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Japon | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||
2019 | Kashima Antlers | J1 League | 13 | - | 2 | - | ACL | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||
2020 | Kashima Antlers | J1 League | 26 | - | 1 | - | - | - | 3 | 30 | ||||||||||||||
2021 | Kashima Antlers | J1 League | 29 | 3 | 4 | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||||
2022 | Kashima Antlers | J1 League | 18 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 26 | ||||||||||||||
Sous-total | 38 | 4 | 5 | - | - | 0 | 0 | 47 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Cercle Bruges KSV | Jupiler Pro League | 40 | 2 | - | - | - | - | 6 | 48 | ||||||||||||||
2023-2024 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 26 | 4 | - | - | C1+C3 | 5+2 | 11 | 48 | ||||||||||||||
2024-2025 | Feyenoord Rotterdam | Eredivisie | 9 | 0 | - | 1 | C1 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||||||
Sous-total | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
Total sur la carrière | 68 | 5 | 5 | 0 | - | 1 | 14 | 93 |
En sélection
[modifier | modifier le code]Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Amicaux | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp. | Comp. | ||||||||||||||
2019 | Japon | Copa América 2019 | 3 | 0 | 0 | CdM 2022 | - | - | 6 | 0 | 0 | ||||
Coupe d'Asie de l'Est 2019 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020 | - | CdM 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021 | CdM 2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2022 | Coupe d'Asie de l'Est 2022 | - | CdM 2022 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Coupe du monde 2022 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023 | - | CdM 2026 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||||
2024 | Coupe d'Asie 2023 | 5 | 4 | 0 | CdM 2026 | 6 | 3 | 1 | - | 11 | 7 | 1 | |||
Total sur la carrière | 12 | 4 | 0 | - | 10 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 30 | 14 | 1 |
Liste des matches internationaux
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Julien Castanheira, « Japon : La liste du Japon pour la CDM 2022, trois joueurs de L1 convoqués » , sur madeinfoot.ouest-france.fr, (consulté le )
- (en) « Football: Ueda hits hat-trick as Japan beat Myanmar 5-0 », sur nippon.com, (consulté le )
- « La Japon dévoile sa liste pour la Coupe d'Asie avec trois joueurs de Ligue 1 », sur L'Équipe (consulté le )
- « Fiche d’Ayase Ueda », sur transfermarkt.fr
- « CARRIÈRE INTERNATIONALE » , sur www.transfermarkt.fr (consulté le )
- Le premier chiffre correspond au score de l'équipe jouant à domicile.
Le score est écrit en vert si l'équipe du Japon a gagné le match, en noir si elle a fait match nul et en rouge si elle a perdu le match.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :