Joe Bryan
Joe Bryan | ||
Joe Bryan avec Bristol City en 2017. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Millwall FC | |
Numéro | 15 | |
Biographie | ||
Nom | Joseph Edward Bryan | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Bristol (Angleterre) |
|
Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
Période pro. | 2011- | |
Poste | Défenseur | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009-2011 | Bristol City | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2018 | Bristol City | 230 (20) |
2011-2012 | → Bath City | 5 (1) |
2013 | → Plymouth Argyle | 10 (1) |
2018-2023 | Fulham FC | 117 | (5)
2022-2023 | → OGC Nice | 10 (1) |
2023- | Millwall FC | 15 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Joe Bryan, né le à Bristol, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur au Millwall FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]Formé au club de Bristol City, il est successivement prêté au club de Bath City[1] puis de Plymouth Argyle[2] lors de ses deux premières saisons professionnelles.
Né en Angleterre, Joe Bryan possède des origines écossaises et est éligible pour jouer avec les deux sélections. Il est appelé en équipe d'Écosse espoirs en octobre 2012 mais ne peut rejoindre la sélection à la suite d'une commotion cérébrale subie lors d'un match avec son club[3].
Le 9 août 2018, Bryan s'engage pour quatre ans avec Fulham FC[4].
Le 31 août 2022, il rejoint l'OGC Nice sous forme de prêt sans option d'achat[5].
Le , il rejoint Millwall FC.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Football League Trophy | FA Trophy | Play-offs | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||
2011-2012 | Bath City (prêt) | Conference | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | ||||||||
2012-2013 | Plymouth Argyle (prêt) | League Two | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||
Sous-total | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | ||||||||||
2011-2012 | Bristol City | Championship | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2012-2013 | Bristol City | Championship | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
2013-2014 | Bristol City | League One | 21 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 28 | ||||||||
2014-2015 | Bristol City | League One | 41 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | 50 | ||||||||
2015-2016 | Bristol City | Championship | 39 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||
2016-2017 | Bristol City | Championship | 44 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||
2017-2018 | Bristol City | Championship | 43 | - | 5 | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||
2018-2019 | Bristol City | Championship | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Sous-total | 16 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | - | - | 20 | ||||||||||
2018-2019 | Fulham FC | Premier League | 28 | - | 1 | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||
2019-2020 | Fulham FC | Championship | 43 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 49 | ||||||||
2020-2021 | Fulham FC | Premier League | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||
2021-2022 | Fulham FC | Championship | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||
2022-2023 | Fulham FC | Premier League | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
Sous-total | 2 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 2 | 5 | ||||||||||
2022-2023 | OGC Nice | Ligue 1 | 6 | 1 | - | C4 | 3 | - | - | - | 10 | ||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | ||||||||||
2023-2024 | Millwall FC | Championship | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
Total sur la carrière | 22 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Joe Bryan remporte la championnat d'Angleterre de D3 et le Football League Trophy en 2015 avec Bristol City.
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Membre de l'équipe-type de EFL League One en 2015.
- Membre de l'équipe-type de EFL Championship en 2020.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Bristol City's Joe Bryan & Aaron-Amadi Holloway join Bath City », sur bbc.com,
- (en) Chris Errington, « Plymouth Argyle sign Joe Bryan on loan from Bristol City », sur plymouthherald.co.uk,
- (en) « Scotland Under-21 squad for October friendly matches », sur scottishfa.co.uk,
- (en) « Joe Bryan signs », sur fulhamfc.com,
- « Joe Bryan prêté à l’OGC Nice », sur OGC Nice (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :