Jordan Leopold
Nationalité | États-Unis |
---|---|
Naissance |
, Golden Valley (États-Unis) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LAH Flames de Saint-Jean LNH Avalanche du Colorado Flames de Calgary Panthers de la Floride Penguins de Pittsburgh Sabres de Buffalo Blues de Saint-Louis Blue Jackets de Columbus Wild du Minnesota |
Repêc. LNH |
44e choix au total, 1999 Mighty Ducks d'Anaheim |
Carrière pro. | 2002-2015 |
Jordan Leopold (né le à Golden Valley dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel américain.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il commence sa carrière en 1997 avec l'équipe des États-Unis dans l'USHL. De 1998 à 2002, il joue avec l'Université du Minnesota en NCAA (Minnesota Golden Gophers). Il remporte en 2002 le trophée Hobey Baker remis au meilleur joueur de la NCAA.
Il est choisi en 1999 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Mighty Ducks d'Anaheim au deuxième tour, au 44e rang. Au début de la saison 2002-2003, il joue trois matchs avec les Flames de Saint-Jean en Ligue américaine de hockey (LAH), puis est appelé par les Flames de Calgary en Ligue nationale de hockey (LNH), avec qui il joue jusqu'en 2006. Au début de la saison 2006-2007, il rejoint l'Avalanche du Colorado. Le , il est échangé au Flames de Calgary en retour de Lawrence Nycholat, Ryan Wilson et d'un choix de deuxième ronde au repêchage de 2009.
Le , il est échangé avec un choix de troisième ronde en 2009 aux Panthers de la Floride. Le , il est envoyé aux Penguins de Pittsburgh contre un choix de deuxième ronde au repêchage 2010.
Le , il signe en tant qu'agent libre avec les Sabres de Buffalo.
Durant la dernière année de son entente de trois saisons avec ceux-ci, pendant la saison écourtée, le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour d'un choix de deuxième tour ainsi qu'un choix conditionnel de cinquième tour au repêchage de 2013.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente les États-Unis lors des compétitions internationales depuis 1999.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-1998 | États-Unis | USHL | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 39 | 7 | 16 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 39 | 6 | 18 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2000-2001 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 42 | 12 | 37 | 49 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 44 | 20 | 28 | 48 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Flames de Saint-Jean | LAH | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Flames de Calgary | LNH | 58 | 4 | 10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Flames de Calgary | LNH | 82 | 9 | 24 | 33 | 24 | 26 | 0 | 10 | 10 | 6 | ||
2005-2006 | Flames de Calgary | LNH | 74 | 2 | 18 | 20 | 68 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006-2007 | Avalanche du Colorado | LNH | 15 | 2 | 3 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Avalanche du Colorado | LNH | 43 | 5 | 8 | 13 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2008-2009 | Avalanche du Colorado | LNH | 64 | 6 | 14 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Flames de Calgary | LNH | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2009-2010 | Panthers de la Floride | LNH | 61 | 7 | 11 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 20 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | Sabres de Buffalo | LNH | 71 | 13 | 22 | 35 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2011-2012 | Sabres de Buffalo | LNH | 79 | 10 | 14 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Sabres de Buffalo | LNH | 24 | 2 | 6 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Blues de Saint-Louis | LNH | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Blues de Saint-Louis | LNH | 27 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2014-2015 | Blues de Saint-Louis | LNH | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 18 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Wild du Minnesota | LNH | 18 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux LNH | 695 | 67 | 147 | 214 | 293 | 80 | 0 | 17 | 17 | 26 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Jordan Leopold hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Naissance en août 1980
- Naissance dans le comté de Hennepin
- Joueur international américain de hockey sur glace
- Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
- Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
- Joueur des Flames de Calgary
- Joueur de l'Avalanche du Colorado
- Joueur des Panthers de la Floride
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Sabres de Buffalo
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur du Wild du Minnesota
- Joueur des Flames de Saint-Jean
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Gagnant du trophée Hobey-Baker
- Défenseur de hockey sur glace