Stanford (New York)
Apparence
Stanford
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
130,25 km2 |
Altitude |
122 m |
Coordonnées |
Population |
3 682 hab. () |
---|---|
Densité |
28,3 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Code FIPS |
36-70662 |
---|---|
GNIS |
Stanford est une ville située dans le comté de Dutchess, dans l'État de New York, aux États-Unis[1]. En 2010, elle comptait une population de 3 544 habitants, estimée au à 3 761 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 544 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 3 761 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1820 | 2 518 | — | |
1830 | 2 521 | ▲ +0,12 % | |
1840 | 2 278 | ▼ −9,64 % | |
1850 | 2 158 | ▼ −5,27 % | |
1860 | 2 323 | ▲ +7,65 % | |
1870 | 2 116 | ▼ −8,91 % | |
1880 | 2 092 | ▼ −1,13 % | |
1890 | 1 859 | ▼ −11,14 % | |
1900 | 1 624 | ▼ −12,64 % | |
1910 | 1 520 | ▼ −6,4 % | |
1920 | 1 368 | ▼ −10 % | |
1930 | 1 269 | ▼ −7,24 % | |
1940 | 1 386 | ▲ +9,22 % | |
1950 | 1 473 | ▲ +6,28 % | |
1960 | 1 614 | ▲ +9,57 % | |
1970 | 2 479 | ▲ +53,59 % | |
1980 | 3 319 | ▲ +33,88 % | |
1990 | 3 495 | ▲ +5,3 % | |
2000 | 3 544 | ▲ +1,4 % | |
2010 | 3 823 | ▲ +7,87 % | |
Est. 2016 | 3 761 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stanford, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Stanford, New York » [« Données sur Stanford, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :