Figuerola del Camp
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | l'Alt Camp | ||||
Capital | Figuerola (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 337 (2023) (14,85 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 17 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 22,7 km² | ||||
Altitude | 474 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Figuerola del Camp (en) | Marcel Segarra Ferre (en) (–2023) Joan Vila Canela (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43811 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43059 | ||||
Código territorial IDESCAT | 430593 | ||||
Páxina web | figuerola.altanet.org |
Figuerola del Camp é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Alt Camp.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Figuerola del Camp |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina do concello de Figuerola del Camp Arquivado 08 de maio de 2013 en Wayback Machine. (en catalán)