Luke Wilkshire
Megjelenés
Luke Wilkshire | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Luke Wilkshire | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1981. október 2. | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Wollongong,, Ausztrália | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||
Magasság | 177 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74[1] kg | ||||||||||||||||||||
Becenév | „Jesus” | ||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd, középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Gyinamo Moszkva | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 23 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2009. július 19. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. május 26. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Luke Wilkshire témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Luke Wilkshire (Wollongong, 1981. október 2. –) ausztrál labdarúgó, a holland Feyenoord Rotterdam játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés]Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Luke Wilkshire (angol nyelven). National-Football-Teams.com
- Luke Wilkshire (német nyelven). worldfootball.net
- Luke Wilkshire (angol nyelven). transfermarkt.com