Լյուկ Ռիդնուր
Արտաքին տեսք
Լյուկ Ռիդնուր Luke Ridnour | ||
Ռիդնուրը 2011 թվականին «Թիմբերվուլվզ»-ի կազմում | ||
Կարիերան ավարտել է
| ||
---|---|---|
Ակումբ | Կարիերան ավարտել է | |
Դիրքը | Խաղարկող | |
Ի ծնե տրված անունը | Լուկաս Ռոբին «Լյուկ» Ռիդնուր | |
Ծննդյան ամսաթիվ | փետրվարի 13, 1981 (43 տարեկան) | |
Ծննդավայր | Կեր դի Ալեն, Այդահո, ԱՄՆ | |
Ազգություն | Ամերիկացի | |
Հասակ | 1,88 մ | |
Քաշ | 79 կգ | |
Դպրոց | Բլեյն (Վաշինգտոն) | |
համալսարան | Օրեգոն (2000—2003) | |
Դրաֆթի տարի | 2003 / ռաունդ` 1 / ընտր.` 14-րդ | |
Դրաֆթ ակումբ | Սիեթլ Սուպերսոնիքս | |
Կարիերա սկիզբ | 2003 | |
Լուկաս Ռոբին (Լյուկ» Ռիդնուր (անգլ.՝ Lucas Robin "Luke" Ridnour; փետրվարի 13, 1981, Coeur d'Alene, Այդահո, ԱՄՆ),ամերիկացի նախկին բասկետբոլիստ, խաղարկիող։ 12 մրցաշրջան հանդես է եկել Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայում։
Ընտրվել է 2003 թվականի NBA դրաֆթի ժամանակ «Սիեթլ Սուպերսոնիքս» ակումբի կողմից, 14-րդ համարի ներքո։
ԲԱԱ կարիերայի ցուցանիշներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Պայմանանշաններ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Խ | Մասնակցած խաղեր | ՄԽ | Խաղեր որպես մեկնարկային | ր/խ | Խաղացած րոպեներ |
ՆԱ% | Նետման արդյունավետություն | 3Մ% | Երեք միավորների իրացման արդյունավետություն | Տ% | Տուգանային նետման արդյունավետություն |
ա/խ | անդրադարձները խաղում | փ/խ | Արդյունավետ փոխանցումները խաղում | խ/խ | Խլումները խաղում |
բ/խ | Բլոկշոտերը խաղում | մ/խ | Միավորները խաղում | Թավատառ | Կարիերայի բարձրագույն ցուցանիշ |
Ամենամյա մրցաշրջան
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Տարի | Թիմ | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Սիեթլ | 69 | 6 | 16.1 | .414 | .338 | .823 | 1.6 | 2.4 | .8 | .1 | 5.5 |
2004-05 | Սիեթլ | 82 | 82 | 31.4 | .405 | .376 | .883 | 2.5 | 5.9 | 1.1 | .3 | 10.0 |
2005-06 | Սիեթլ | 79 | 77 | 33.2 | .418 | .289 | .877 | 3.0 | 7.0 | 1.6 | .3 | 11.5 |
2006-07 | Սիեթլ | 71 | 58 | 29.5 | .433 | .353 | .805 | 2.3 | 5.2 | 1.2 | .3 | 11.0 |
2007-08 | Սիեթլ | 61 | 5 | 20.0 | .399 | .296 | .857 | 1.5 | 4.0 | .6 | .2 | 6.4 |
2008-09 | Միլոուքի | 72 | 50 | 28.2 | .403 | .350 | .869 | 3.0 | 5.1 | 1.3 | .2 | 9.6 |
2009-10 | Միլոուքի | 82 | 0 | 21.5 | .478 | .381 | .907 | 1.7 | 4.0 | .7 | .1 | 10.4 |
2010-11 | Մինեսոտա | 71 | 66 | 30.4 | .468 | .440 | .883 | 2.8 | 5.4 | 1.3 | .1 | 11.8 |
2011-12 | Մինեսոտա | 53 | 53 | 33.0 | .440 | .322 | .891 | 2.7 | 4.8 | 1.1 | .3 | 12.1 |
2012-13 | Մինեսոտա | 82 | 82 | 30.2 | .453 | .311 | .848 | 2.5 | 3.8 | 1.0 | .2 | 11.5 |
2013-14 | Միլոուքի | 36 | 12 | 21.2 | .384 | .368 | .684 | 1.7 | 3.4 | .6 | .1 | 5.7 |
2013-14 | Շառլոթ | 25 | 2 | 15.1 | .389 | .300 | .571 | 1.4 | 2.2 | .4 | .2 | 4.0 |
2014 | Օռլանդո | 47 | 0 | 14.5 | .426 | .317 | .857 | 1.4 | 2.0 | .4 | .1 | 4.0 |
Կարիերա | 830 | 493 | 26.1 | .431 | .349 | .857 | 2.3 | 4.5 | 1.0 | .2 | 9.3 |
Փլեյ-Օֆ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Տարի | Թիմ | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Սիեթլ | 11 | 11 | 34.4 | .393 | .235 | .950 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | .7 | 9.7 |
2010 | Միլոուքի | 7 | 0 | 17.3 | .467 | .357 | .833 | 1.9 | 1.9 | .6 | .1 | 8.1 |
2014 | Շառլոթ | 4 | 0 | 9.0 | .308 | .333 | .000 | 1.0 | 3.0 | .0 | .3 | 2.5 |
Կարիերա | 22 | 11 | 24.3 | .406 | .297 | .906 | 2.4 | 3.3 | .8 | .5 | 7.9 |
Արտաքին հղումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]Կատեգորիաներ:
- Ապրող անձինք
- 1981 ծնունդներ
- Փետրվարի 13 ծնունդներ
- Անձինք այբբենական կարգով
- Բասկետբոլիստներ այբբենական կարգով
- ԱՄՆ-ում ծնվածներ
- Ամերիկացի բասկետբոլիստներ
- 20-րդ դարի ծնունդներ
- ԲԱԱ-ի բասկետբոլիստներ
- Սիեթլ Սուպերսոնիքսի բասկետբոլիստներ
- Մինեսոտա Թիմբերվուլվզի բասկետբոլիստներ
- Օկլահոմա Սիթի Թանդերի բասկետբոլիստներ
- Շառլոթ Հորնեթսի բասկետբոլիստներ
- Միլուոքի Բաքսի բասկետբոլիստներ
- Օռլանդո Մեջիքի բասկետբոլիստներ