Psusennes I
Tampilan
Psusennes I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasebakhenniut I[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firaun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa pemerintahan | 1047–1001 SM (Dinasti ke-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Amenemnisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti | Amenemope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasangan | Mutnodjmet, Wiay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak | Amenemope, AnkhefenMut, Isitemkheb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayah | Pinedjem I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu | Henuttawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meninggal | skt. 1001 SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makam | NRT III, Tanis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumen | Kuil Agung Amun, Tanis (sekarang reruntuhan) |
Psusennes I (dalam bahasa Yunani Ψουσέννης) merupakan Firaun ketiga dari Dinasti ke-21 yang memerintah dari Tanis antara tahun 1047–1001 SM. Ia adalah putra Pinedjem I dan Henuttawy, putri Ramses XI dan Tentamun. Ia menikahi saudara perempuannya Mutnedjmet.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Bacaan selanjutnya
[sunting | sunting sumber]- Bob Brier, Egyptian Mummies: Unraveling the Secrets of an Ancient Art, William Morrow & Co, (1994), pp. 146–147.
- Ad Thijs, The Burial of Psusennes I and “The Bad Times” of P. Brooklyn 16.205, ZÄS 96 (2014), 209–223
- Jean Yoyotte, BSSFT 1(1988) 46 n.2.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Secrets of the Dead episode: The Silver Pharaoh (2010)
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Psusennes I.