Golden League FIF 2010
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
La Golden League FIF 2010 è la 2ª edizione del campionato di football americano organizzato dalla Federazione Italiana Football. Il torneo è iniziato il 6 marzo 2010 ed è terminato con la disputa del XXX Superbowl italiano.
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Calendario
[modifica | modifica wikitesto]1ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Villaggio Sereno 7 marzo 2010 | Bengals Brescia | 20 – 12 6-0 7-6 0-0 7-6 | Bobcats Parma | Centro Sportivo Chico Nova | ||||||
|
Cercola 7 marzo 2010 | Briganti Napoli | 12 – 8 6-0 0-0 0-0 6-8 | Blacks Rivoli | Stadio G.Piccolo | ||||||
|
San Vittore Olona 7 marzo 2010 | Frogs Legnano | 15 – 32 0-8 8-0 7-6 0-18 | Red Jackets Luni | Centro Sportivo Comunale | ||||||
|
Milano 7 marzo 2010, ore 14:30 | Rams Milano | 6 – 18 0-12 0-0 6-6 0-0 | Gladiatori Roma | Centro Sportivo Saini | ||||||
|
2ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Brescia 14 marzo 2010, ore 15:00 | Bengals Brescia | 43 – 0 7-0 16-0 12-0 8-0 | Gladiatori Roma | Centro Sportivo Chico Nova | ||||||
|
Baganzola 12 maggio 2010, ore 15:00[1] | Bobcats Parma | 21 – 20 6-0 7-13 8-7 0-0 | Blacks Rivoli | Centro Sportivo F.lli Mordaci | ||||||
|
Milano 14 marzo 2010, ore 14:00 | Rams Milano | 9 – 21 0-0 3-6 0-8 6-7 | Frogs Legnano | Centro Sportivo Saini | ||||||
|
Vedano Olona 14 marzo 2010, ore 14:30 | Skorpions Varese | 0 – 6 0-0 0-0 0-0 0-6 | Briganti Napoli | Centro Sportivo Comunale | ||||||
|
3ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Cercola 21 marzo 2010 | Briganti Napoli | 2 – 3 0-0 2-0 0-3 0-0 | Bengals Brescia | Stadio G.Piccolo | ||||||
|
Grugliasco 20 marzo 2010 | Blacks Rivoli | 25 – 15 | Frogs Legnano | Stadio CUS Torino |
Roma 20 marzo 2010, ore 21:00 | Gladiatori Roma | 8 – 13 | Skorpions Varese | Centro Sportivo Futbal Campus |
Follo 20 marzo 2010, ore 21:00 | Red Jackets Luni | 22 – 0 | Rams Milano | Centro Sportivo Focevara |
4ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Guardamiglio 28 marzo 2010, ore 15:00 | Bobcats Parma | 32 – 27 | Gladiatori Roma | Centro Sportivo Comunale |
San Vittore Olona 27 marzo 2010, ore 21:00 | Frogs Legnano | 9 – 6 | Briganti Napoli | Centro Sportivo Comunale |
Follo 27 marzo 2010, ore 21:00 | Red Jackets Luni | 30 – 7 | Skorpions Varese | Centro Sportivo Focevara |
Milano 28 marzo 2010, ore 14:00 | Rams Milano | 25 – 30 | Blacks Rivoli | Velodromo Vigorelli |
5ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Grugliasco 10 aprile 2010, ore 21:00 | Blacks Rivoli | 14 – 18 | Bengals Brescia | Stadio CUS Torino |
Baganzola 10 aprile 2010, ore 21:00 | Bobcats Parma | 22 – 13 | Skorpions Varese | Centro Sportivo F.lli Mordaci |
Roma 11 aprile 2010 | Gladiatori Roma | 15 – 13 | Frogs Legnano | Centro Sportivo Futbal Campus |
Follo 10 aprile 2010 | Red Jackets Luni | 58 – 34 | Briganti Napoli | Centro Sportivo Focevara |
6ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Grugliasco 17 aprile 2010, ore 21:00 | Blacks Rivoli | 8 – 38 | Red Jackets Luni | Stadio CUS Torino |
Cercola 18 aprile 2010 | Briganti Napoli | 9 – 0 | Gladiatori Roma | Stadio G.Piccolo |
Milano 18 aprile 2010, ore 15 | Rams Milano | 19 – 8 | Bobcats Parma | Centro Sportivo Saini |
Vedano Olona 18 aprile 2010, ore 14:30 | Skorpions Varese | 0 – 30 | Bengals Brescia | Centro Sportivo Comunale |
7ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Villaggio Sereno 25 aprile 2010 | Bengals Brescia | 14 – 8 | Red Jackets Luni | Centro Sportivo Chico Nova |
San Vittore Olona 24 aprile 2010 | Frogs Legnano | 35 – 34 | Bobcats Parma | Centro Sportivo Comunale |
Roma 24 aprile 2010, ore 21:00[2] | Gladiatori Roma | 8 – 14 | Blacks Rivoli | Centro Sportivo Futbal Campus |
Vedano Olona 25 aprile 2010, ore 14:30 | Skorpions Varese | 23 – 0 | Rams Milano | Centro Sportivo Comunale |
8ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Grugliasco 1º maggio 2010, ore 21:00 | Blacks Rivoli | 8 – 9 | Skorpions Varese | Stadio CUS Torino |
Cercola 2 maggio 2010, ore 11:30 | Briganti Napoli | 41 – 0 | Rams Milano | Stadio G.Piccolo |
San Vittore Olona 2 maggio 2010, ore 15:30 | Frogs Legnano | 20 – 28 | Bengals Brescia | Centro Sportivo Comunale |
Follo 1º maggio 2010, ore 20:30 | Red Jackets Luni | 34 – 14 | Bobcats Parma | Centro Sportivo Focevara |
9ª giornata
[modifica | modifica wikitesto]Villaggio Sereno 9 maggio 2010, ore 15:00 | Bengals Brescia | 20 – 0 | Rams Milano | Centro Sportivo Chico Nova |
Baganzola 9 maggio 2010 | Bobcats Parma | 12 – 26 | Briganti Napoli | Centro Sportivo F.lli Mordaci |
Roma 9 maggio 2010 | Gladiatori Roma | 12 – 36 | Red Jackets Luni | Centro Sportivo Futbal Campus |
Vedano Olona 9 maggio 2010, ore 14:30 | Skorpions Varese | 20 – 26 | Frogs Legnano | Centro Sportivo Comunale |
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]- PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti
- La qualificazione ai play-off è indicata in verde
- La qualificazione alle gare di wild card è indicata in giallo
Girone Nord
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengals Brescia | 1000 | 8 | 8 | 0 | 176 | 56 |
2 | Frogs Legnano | 500 | 8 | 4 | 4 | 154 | 169 |
3 | Skorpions Varese | 375 | 8 | 3 | 5 | 85 | 130 |
4 | Blacks Rivoli | 375 | 8 | 3 | 5 | 127 | 149 |
5 | Rams Milano | 125 | 8 | 1 | 7 | 59 | 183 |
Girone Sud
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | PCT | G | V | P | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Jackets Luni | 875 | 8 | 7 | 1 | 258 | 104 |
2 | Briganti Napoli | 625 | 8 | 5 | 3 | 136 | 90 |
3 | Bobcats Parma | 375 | 8 | 3 | 5 | 155 | 194 |
4 | Gladiatori Roma | 250 | 8 | 2 | 6 | 88 | 166 |
- Varese ha ottenuto il terzo posto e l'accesso ai play-off su Rivoli per aver vinto lo scontro diretto.
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]I playoff sono iniziati il 16 maggio con gli incontri di wild card, proseguiranno nel fine settimana tra il 22 e 23 maggio con le semifinali e si concluderanno il 6 giugno con la finale.
Wild card | Bowl di conference | XXX Superbowl | ||||||||||||
1 | Bengals Brescia | 14 | ||||||||||||
Frogs Legnano | 8 | |||||||||||||
2 | Frogs Legnano | 15 | ||||||||||||
3 | Skorpions Varese | 7 | ||||||||||||
Bengals Brescia | 13 | |||||||||||||
Red Jackets Luni | 18 | |||||||||||||
1 | Red Jackets Luni | 34 | ||||||||||||
Bobcats Parma | 8 | |||||||||||||
2 | Briganti Napoli | 8 | ||||||||||||
3 | Bobcats Parma | 16 |
Wild Cards
[modifica | modifica wikitesto]San Vittore Olona 16 maggio 2010 | Frogs Legnano | 15 – 7 | Skorpions Varese | Centro Sportivo Comunale |
Cercola 16 maggio 2010 | Briganti Napoli | 8 – 16 | Bobcats Parma | Stadio G. Piccolo |
Bowl di conference
[modifica | modifica wikitesto]Brescia 23 maggio 2010, ore 15:00 | Bengals Brescia | 14 – 8 7-0 0-8 7-0 0-0 | Frogs Legnano | Centro Sportivo Chico Nova |
22 maggio 2010 | Bobcats Parma | 8 – 34 | Red Jackets Luni |
XXX Superbowl
[modifica | modifica wikitesto]Superbowl FIF XXX | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Edizione | XXX | ||||||||||||||||||
Data | 6 giugno 2010 | ||||||||||||||||||
Stadio | Stadio Tommaso Fattori | ||||||||||||||||||
Città | L'Aquila | ||||||||||||||||||
MVP | Luigi Sangiovanni (LB, Red Jackets) | ||||||||||||||||||
Spettatori | 650 | ||||||||||||||||||
La partita finale, chiamata XXX Superbowl Italiano si disputerà il 6 giugno 2010 allo Stadio Tommaso Fattori di L'Aquila.
- Red Jackets Luni campioni d'Italia FIF 2010.
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Silver League FIF 2010
- Italian Football League 2010
- Lega Nazionale American Football 2010
- Campionato italiano football a 9 2010
- Campionato italiano di football americano
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- FIF: Golden League 2010, su federfootball.org. URL consultato l'11 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2010).