Midori Honda
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Midori Honda | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
Squadra | Uzbekistan | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 1992 - giocatrice | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al febbraio 2024 | |||||||||||||||||||
Midori Honda (本田 美登里?, Honda Midori; Shizuoka, 16 novembre 1964) è un'allenatrice di calcio ed ex calciatrice giapponese, di ruolo difensore. Dal 2022 è la selezionatrice della nazionale di calcio femminile dell'Uzbekistan[1].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel giugno 1981, Honda è convocata nella Nazionale maggiore in occasione della Coppa d'Asia 1981, dove esordisce nella prima partita in assoluto della sua Nazionale, contro Taipei Cinese. Ha giocato la Coppa d'Asia anche nel 1986, nel 1989 e nel 1991. Honda ha disputato anche il Mondiale 1991. In tutto, Honda ha giocato 43 partite con la Nazionale nipponica[2].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
7-6-1981 | Hong Kong | Giappone | 0 – 1 | Taipei cinese | Coppa d'Asia 1981 | - | |
11-6-1981 | Hong Kong | Giappone | 0 – 2 | Thailandia | Coppa d'Asia 1981 | - | |
13-6-1981 | Hong Kong | Giappone | 1 – 0 | Indonesia | Coppa d'Asia 1981 | - | |
6-9-1981 | Kōbe | Giappone | 0 – 4 | Inghilterra | Mundialito 1981 | - | |
9-9-1981 | Tokyo | Giappone | 0 – 9 | Italia | Mundialito 1981 | - | |
17-10-1984 | Xi'an | Giappone | 0 – 6 | Italia | Torneo di Cina | - | |
22-10-1984 | Xi'an | Giappone | 2 – 6 | Australia | Torneo di Cina | - | |
24-10-1984 | Xi'an | Giappone | 1 – 5 | Italia | Torneo di Cina | - | |
21-1-1986 | Giacarta | Giappone | 0 – 1 | India | Mrs Suharto Cup | - | |
26-1-1986 | Giacarta | Giappone | 7 – 0 | India | Mrs Suharto Cup | - | |
18-9-1986 | Tokyo | Giappone | 1 – 2 | Italia | Seiyu Cup | - | |
18-12-1986 | Hong Kong | Giappone | 10 – 0 | Malaysia | Coppa d'Asia 1986 | - | |
21-12-1986 | Hong Kong | Giappone | 4 – 0 | Thailandia | Coppa d'Asia 1986 | - | |
23-12-1986 | Hong Kong | Giappone | 0 – 2 | Cina | Coppa d'Asia 1986 | - | |
4-8-1987 | Taipei | Taipei cinese | 3 – 1 | Giappone | Amichevole | - | |
9-8-1987 | Kaohsiung | Taipei cinese | 2 – 1 | Giappone | Amichevole | - | |
12-12-1987 | Taipei | Giappone | 0 – 1 | Stati Uniti | China Cup World Tournament | - | |
15-12-1987 | Kaohsiung | Giappone | 5 – 0 | Hong Kong | China Cup World Tournament | - | |
1-6-1988 | Canton | Giappone | 2 – 5 | Stati Uniti | International Tournament | - | |
3-6-1988 | Canton | Giappone | 1 – 2 | Cecoslovacchia | International Tournament | - | |
5-6-1988 | Canton | Giappone | 0 – 3 | Svezia | International Tournament | - | |
12-1-1989 | Xiamen | Giappone | 0 – 1 | Finlandia | Xiamen International Tournament | - | |
16-1-1989 | Xiamen | Cina | 4 – 0 | Giappone | Xiamen International Tournament | - | |
2-12-1989 | Hiratsuka | Giappone | 2 – 2 | Australia | Prima Cup | - | |
4-12-1989 | Narashino | Giappone | 1 – 1 | Australia | Prima Cup | - | |
19-12-1989 | Hong Kong | Giappone | 11 – 0 | Indonesia | Coppa d'Asia 1989 | - | |
22-12-1989 | Hong Kong | Hong Kong | 0 – 3 | Giappone | Coppa d'Asia 1989 | - | |
26-12-1989 | Hong Kong | Giappone | 0 – 1 | Taipei cinese | Coppa d'Asia 1989 | - | |
29-12-1989 | Hong Kong | Hong Kong | 0 – 9 | Giappone | Coppa d'Asia 1989 | - | |
6-9-1990 | Seul | Corea del Sud | 1 – 13 | Giappone | Amichevole | - | |
27-9-1990 | Pechino | Cina | 5 – 0 | Giappone | Giochi asiatici | - | |
1-10-1990 | Pechino | Giappone | 5 – 0 | Hong Kong | Giochi asiatici | - | |
3-10-1990 | Pechino | Giappone | 3 – 1 | Taipei cinese | Giochi asiatici | - | |
6-10-1990 | Pechino | Giappone | 1 – 1 | Corea del Nord | Giochi asiatici | - | |
1-4-1991 | Varna | Giappone | 1 – 3 | Francia | Varna International Tournament | - | |
3-4-1991 | Varna | Giappone | 2 – 2 | Svezia | Varna International Tournament | - | |
26-5-1991 | Fukuoka | Giappone | 1 – 0 | Corea del Nord | Coppa d'Asia 1991 | - | |
3-6-1991 | Fukuoka | Giappone | 10 – 0 | Singapore | Coppa d'Asia 1991 | - | |
6-6-1991 | Fukuoka | Giappone | 0 – 0 dts (5 - 4 dtr) |
Taipei cinese | Coppa d'Asia 1991 | - | |
21-8-1991 | Dalian | Cina | 0 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
17-11-1991 | Foshan | Giappone | 0 – 1 | Brasile | Mondiali 1991 | - | |
19-11-1991 | Foshan | Giappone | 0 – 8 | Svezia | Mondiali 1991 | - | |
21-11-1991 | Foshan | Giappone | 0 – 3 | Stati Uniti | Mondiali 1991 | - | |
Totale | Presenze | 43 | Reti | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Midori Honda has been appointed head coach of the Uzbek women's national team, su ufa.uz, 1º febbraio 2022. URL consultato il 20 febbraio 2024.
- ^ a b (JA) Japan Football Association
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Midori Honda, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Midori Honda, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) Midori Honda (calciatrice), su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
- (DE) Midori Honda (allenatrice), su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.