Tommaso Traversa
Tommaso Traversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traversa con la maglia della Nazionale italiana nel 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro/Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Val Pusteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommaso Traversa (Torino, 4 agosto 1990) è un hockeista su ghiaccio italiano, milita come attaccante nell'Hockey Club Val Pusteria, squadra della ICE Hockey League, e nella Nazionale italiana.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Traversa nacque a Torino da Patrizia Kabakcieff e Massimo Traversa rispettivamente presidente e vicepresidente del Real Torino Hockey Club.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Tommaso Traversa iniziò a muovere i primi passi sul ghiaccio nel Real Torino Hockey Club giocando nelle serie giovanili. Approdò nel campionato 2006-2007 in Serie A2 giocando 15 partite su 38 con l'HC Valpellice e l'anno dopo come titolare nell'All Star Piemonte sempre in Serie A2.
Dopo il forfait nel 2008 dell'All Strar Piemonte, si trasferì al Real Torino dove disputò le stagioni 2008-2009 e 2009-2010.
Nel 2010 superò il provino con gli Bay State Breakers , nel campionato americano giovanile Eastern Junior Hockey League (EJHL), entrando a far parte della squadra per una stagione.[2]
Dal 2011 al 2015 vestì la casacca dell'Hobart College nel campionato NCAA .[3]
Nel 2016 iniziò la stagione in Gran Bretagna nell'Elite Ice Hockey League con i Dundee Stars. Il 17 ottobre 2016 l'allenatore Marc Lefebvre, con un comunicato della società, ne annunciò l'esclusione dalla rosa a causa dei risultati non ritenuti sufficienti.[4][5]
Il 20 ottobre 2016 venne ingaggiato dal Ritten Sport, squadra iscritta alla neonata Alps Hockey League.[6]
Dopo due stagioni al Renon, durante le quali la squadra vinse due titoli italiani e la Alps Hockey League 2016-2017 oltre al secondo posto della stagione successiva, firmò per un'altra squadra altoatesina, l'Hockey Club Val Pusteria.[1]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Traversa disputò un campionato del mondo di hockey su ghiaccio Under-18 e tre campionati del mondo di hockey su ghiaccio Under-20.
L'esordio ufficiale con la Nazionale maggiore avvenne nel dicembre 2010 in un match amichevole contro la Francia.[7] Nel 2013 partecipò alle Universiadi del Trentino, chiuse al sesto posto.[8][9] Nel 2015 prese parte al mondiale di Prima Divisione disputatosi in Polonia.[10]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Renon: 2016-2017
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio Under-18 - Prima Divisione: 1
- Lettonia 2008 (8 punti)
- Maggior numero di assist nel Campionato mondiale di hockey su ghiaccio Under-18 - Prima Divisione: 1
- Lettonia 2008 (7 assist)
- Maggior numero di assist della Serie A: 1
- 2022-2023 (3 assist)
- Giocatore con più minuti di penalità della Campionato mondiale di hockey su ghiaccio - Prima Divisione Gruppo A: 1
- Gran Bretagna 2023 (29 minuti)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b Val Pusteria: l'ultimo colpo di mercato è Tommaso Traversa, su hockeytime.net, 21 giugno 2018. URL consultato il 21 giugno 2018.
- ^ HockeyTime.net, Per Uto Traversa inizia una nuova grande avventura, su hockeytime.net. URL consultato il 14 settembre 2016.
- ^ HockeyTime.net, Esordio con goal di Uto Traversa in NCAA, su hockeytime.net. URL consultato il 14 settembre 2016.
- ^ Tony Puma, Tommaso Traversa tagliato dai Dundee Stars, su hockeytime.net. URL consultato il 17 ottobre 2016.
- ^ Dundee Stars News - Stars and Traversa Part Company, su dundeestars.com. URL consultato il 17 ottobre 2016 (archiviato dall'url originale il 18 ottobre 2016).
- ^ Tommaso Traversa torna in Italia e firma per il Renon, su sportnews.bz. URL consultato il 20 ottobre 2016 (archiviato dall'url originale il 21 ottobre 2016).
- ^ HockeyTime.net, Dopo 23 anni un piemontese torna in nazionale maggiore, su hockeytime.net. URL consultato il 14 settembre 2016.
- ^ La FISG dirama le convocazioni per le Universiadi, su hockeytime.net, 20-11-2013. URL consultato il 28-02-2014.
- ^ Universiadi: la finale sarà Kazakistan-Canada, l'Italia conquista il sesto posto, su hockeytime.net, 21-12-2013. URL consultato il 28-02-2014.
- ^ Teams - 2016 IIHF Ice Hockey World Championship Division I Group A in Katowice, Poland - International Ice Hockey Federation IIHF, su wmia2016.iihf.com. URL consultato il 14 settembre 2016 (archiviato dall'url originale il 21 settembre 2016).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tommaso Traversa, su Eliteprospects.com.
- (EN) Tommaso Traversa, su HockeyDB.com.
- (EN) Tommaso Traversa, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- Hockeisti su ghiaccio dell'HC Courmaosta
- Hockeisti su ghiaccio del Real Torino HC
- Hockeisti su ghiaccio dell'HC Valpellice
- Hockeisti su ghiaccio dell'HC All Stars Piemonte
- Hockeisti su ghiaccio del Ritten Sport
- Hockeisti su ghiaccio dell'HC Val Pusteria
- Hockeisti su ghiaccio della SG Cortina
- Hockeisti su ghiaccio italiani
- Hockeisti su ghiaccio del XXI secolo
- Italiani del XXI secolo
- Nati nel 1990
- Nati il 4 agosto
- Nati a Torino