Vincent Enyeama
Vincent Enyeama | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 26 giugno 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Enyeama (Aba, 29 agosto 1982) è un ex calciatore nigeriano, di ruolo portiere.
Occupa la seconda posizione nella classifica tra i primatisti di presenze con la Nigeria con 101 partite disputate, a pari merito con Joseph Yobo.
Assieme a Marco Amelia, Andrés Palop, Peter Schmeichel, Gilbert Bodart, Jury Žaŭnoŭ e Ivan Provedel rientra nella ristretta cerchia di portieri che sono riusciti a realizzare una rete su azione in Coppa UEFA/UEFA Europa League.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Vincent Enyeama iniziò a giocare nell'Ibom Stars, in Nigeria, nel 1999. Nel 2001 si trasferì all'Enyimba, cui rimase legato fino al 2004, vincendo la Champions League africana nel 2003 e 2004.
Nell'estate del 2004 firmò un accordo con l'Iwuanyanwu Nationale, per poi trasferirisi in Israele. Disputò due stagioni con il Bnei Yehuda Tel Aviv, raggiungendo nel corso della prima annata la finale di Coppa di Stato e il quarto posto in campionato, quindi la qualificazione per la Coppa UEFA 2006-2007.
Nel 2007 passò all'Hapoel Tel Aviv, squadra con la quale vinse il campionato israeliano e la Coppa di Stato nella stagione 2009-2010. Nell'annata seguente segnò un gol su calcio di rigore in Champions League contro i francesi del Lione.[2]
Lilla
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver attirato l’attenzione di vari club europei, il 1º luglio 2011 fu acquistato dal Lille, campione di Francia in carica. Durante la prima stagione fu impiegato come riserva del portiere titolare Mickaël Landreau, motivo per cui non riescì a debuttare in Ligue 1, collezionando solo presenze in Coppa di Francia e in campo europeo.
Alla termine della prima annata in Alta Francia, fu ceduto in prestito al Maccabi Tel Aviv, rivale del suo ex club israeliano. Vinse così un secondo titolo nazionale, rientrando a Lilla al termine della stagione. Con il nuovo allenatore René Girard ottenne il ruolo di portiere titolare, preferito a Steeve Elana. Nel 2013-2014, complice l'ottimo debutto incampionato dei mastini, mantenne la porta inviolata per 1106 minuti: dal primo minuto della 6ª giornata contro il Sochaux alla rete di Landry N'Guémo, realizzata al 27º minuto della 17ª giornata.[3] Tale periodo di imbattibilità valse a Vincent Enyeama il secondo posto nella relativa classifica, davanti a Salvatore Sirigu e dietro a Gaëtan Huard.
Il 18 settembre 2014 esordì con la maglia del Lilla in Europa League nel pareggio per 1 a 1 contro il Krasnodar.
Con i francesi disputò complessivamente 160 gare in sei stagioni, lasciando il club nel 2018.
Il 26 giugno 2020, dopo quasi due stagioni da svincolato, annunciò il proprio ritiro dal calcio giocato.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Vincent Enyeama partecipò ai Mondiali 2002 come riserva di Ike Shorunmu, disputando solo una partita durante la competizione. Dopo il suo ritiro, fu promosso al ruolo di titolare, difendendo la porta della nazionale nigeriana dal 2004 al 2016. Fu protagonista, in particolare, di ottime prestazioni ai Mondiali 2010. Nel 2013 vinse la Coppa d'Africa in Sudafrica e partecipò alla Confederations Cup in Brasile.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2005-2006 | Bnei Yehuda | LhA | 26 | -31 | CI | 3 | -2 | - | - | - | - | - | - | 29 | -33 |
2006-2007 | LhA | 30 | -43 | CI | 0 | 0 | CU | 2 | -6 | - | - | - | 32 | -49 | |
Totale Bnei Yehuda | 56 | -74 | 3 | -2 | 2 | -6 | - | - | 61 | -82 | |||||
2007-2008 | Hapoel Tel Aviv | LhA | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 8 | -8 | - | - | - | 8 | -8 |
2008-2009 | LhA | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 6 | -4 | - | - | - | 4 | -4 | |
2009-2010 | LhA | 24 | -17; 5 | CI | 5 | -1 | UEL | 12 | -15; 1 | - | - | - | 41 | -33; 6 | |
2010-2011 | LhA | 29 | -27 | CI | 5 | -9 | UCL | 10 | -15; 2 | - | - | - | 44 | -51; 2 | |
Totale Hapoel Tel Aviv | 53 | -44; 5 | 10 | -10 | 36 | -42; 3 | - | - | 99 | -96; 8 | |||||
2011-2012 | Lille | L1 | 0 | 0 | CF+CdL | 0+2 | -3 | UCL | 1 | -1 | SF | 0 | 0 | 3 | -4 |
2012-2013 | Maccabi Tel Aviv | LhA | 19 | -17 | CI | 8 | -7 | - | - | - | - | - | - | 27 | -24 |
2013-2014 | Lille | L1 | 38 | -26 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | -26 |
2014-2015 | L1 | 34 | -33 | CF+CdL | 0+3 | -2 | UCL+UEL | 3+6 | -4 + -9 | - | - | - | 46 | -48 | |
2015-2016 | L1 | 35 | -24 | CF+CdL | 0+4 | -3 | - | - | - | - | - | - | 39 | -27 | |
2016-2017 | L1 | 32 | -40 | CF+CdL | 0+0 | 0 | UEL | 2 | -2 | - | - | - | 34 | -42 | |
2017-2018 | L1 | 0 | 0 | CF+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale Lilla | 139 | -123 | 9 | -8 | 12 | -16 | 0 | 0 | 160 | -147 | |||||
Totale carriera | 267 | -184; 5 | 30 | -27 | 50 | -64; 3 | 0 | 0 | 347 | -349; 8 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Enyimba: 2001, 2002, 2003
- Hapoel Tel Aviv: 2009-2010
- Maccabi Tel Aviv: 2012-2013
- Hapoel Tel Aviv: 2009-2010, 2010-2011
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- 2020
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ I portieri goleador in Europa, su it.uefa.com, 22 gennaio 2018. URL consultato il 18 giugno 2019.
- ^ Hapoel Tel Aviv 1-3 Lione, su it.eurosport.yahoo.com, 29 settembre 2010. URL consultato il 28 giugno 2014.
- ^ (FR) Les plus longues invincibilités de gardiens, su ligue1.fr, 23 marzo 2020. URL consultato il 3 ottobre 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vincent Enyeama
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Vincent Enyeama, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Vincent Enyeama, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Vincent Enyeama, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Vincent Enyeama, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Vincent Enyeama, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.
- (FR) Vincent Enyeama, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Vincent Enyeama, su BDFutbol.com.
- (ES) Vincent Enyeama, su AS.com.
- Calciatori dell'Enyimba International F.C.
- Calciatori del M.K. Bnei Yehuda Tel Aviv
- Calciatori del M.K. Hapoel Tel Aviv
- Calciatori del LOSC Lille
- Calciatori del M.K. Maccabi Tel Aviv
- Calciatori nigeriani del XX secolo
- Calciatori nigeriani del XXI secolo
- Nati nel 1982
- Nati il 29 agosto
- Nati ad Aba (Nigeria)
- Portieri di calcio autori di reti
- Calciatori della Nazionale nigeriana
- Calciatori campioni d'Africa