Vysšaja Liga 1978
Vysšaja Liga 1978 | |
---|---|
Competizione | Vysšaja Liga |
Sport | Calcio |
Edizione | 42ª |
Organizzatore | FFSSSR |
Date | dal 7 aprile 1978 all'11 novembre 1978 |
Luogo | Unione Sovietica |
Partecipanti | 16 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Dinamo Tbilisi (2º titolo) |
Retrocessioni | Dnepr |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Jarcev (19) |
Incontri disputati | 240 |
Gol segnati | 560 (2,33 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1978 della Vysšaja Liga fu la 42ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla Dinamo Tbilisi, giunto al suo secondo titolo.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre partecipanti rimasero 16: le due retrocesse della stagione precedente (Karpaty e Krylia Sovetov Kujbyshev) furono rimpiazzate dall'arrivo delle neo promosse Spartak Mosca e Paxtakor.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri.
Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta, ma era previsto per la prima volta un limite nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: dal nono pareggio in poi, infatti, le partite nulle non davano punti alle squadre.
La squadra ultima classifica retrocesse in Pervaja Liga al termine della stagione.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]CSKA
Dinamo
Torpedo
Lokomotiv
Spartak
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo Tbilisi | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 24 | +21 | |
2. | Dinamo Kiev | 38 | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 20 | +22 | |
3. | Šachtar | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 31 | +11 | |
4. | Dinamo Mosca | 36 | 30 | 14 | 10 | 6 | 37 | 23 | +14 | |
5. | Spartak Mosca | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | +9 | |
6. | CSKA Mosca | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
7. | Čornomorec' | 32 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41 | 26 | 15 | |
8. | Torpedo Mosca | 30 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 29 | +7 | |
9. | Zorja | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 44 | -6 | |
10. | Zenit Leningrado | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 46 | -15 | |
11. | Paxtakor | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | |
12. | Qaırat | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 41 | -12 | |
13. | Neftçi Baku | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 39 | -11 | |
14. | Ararat | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 42 | -22 | |
15. | Lokomotiv Mosca | 22 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 40 | -14 | |
16. | Dnepr | 21 | 30 | 9 | 3 | 18 | 25 | 39 | -14 |
Penalizzazioni per pareggi
[modifica | modifica wikitesto]- 1 punto: Dinamo Kiev e Lokomotiv Mosca
- 2 punti: Dinamo Mosca e Čornomorec'
- 3 punti: Torpedo Mosca
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Tbilisi Campione dell'Unione Sovietica 1978 e ammessa alla Coppa dei Campioni 1979-1980.
- Dinamo Kiev e Šachtar ammessi alla Coppa UEFA 1979-1980.
- Dinamo Mosca ammesso alla Coppa delle Coppe 1979-1980 come vincitore della Kubok SSSR 1977.
- Dnipro Dnipropetrovsk retrocesso in Pervaja Liga 1979.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]DiT | DiK | Šac | DiM | SpM | CSK | Čor | ToM | Zor | ZeL | Qaý | Pax | NeB | Ara | LoM | Dne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Tbilisi | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
Dinamo Kiev | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 5-1 | |
Šachtar | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | |
Dinamo Mosca | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | |
Spartak Mosca | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
CSKA Mosca | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
Čornomorec' | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | |
Torpedo Mosca | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | |
Zorja | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | |
Zenit Leningrado | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-4 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | |
Paxtakor | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
Qaýrat | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | |
Neftçi Baku | 3-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | |
Ararat | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
Lokomotiv Mosca | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | |
Dnepr | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica cannonieri
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
19 | Georgij Jarcev | Spartak Mosca | ||
15 | Ramaz Šengelija | Dinamo Tbilisi | ||
13 | Oleh Blochin | Dinamo Kiev | ||
11 | Nikolaj Latyš | Šachtar | ||
10 | Vladimir Klement'ev | Zenit Leningrado | ||
9 | Nikolaj Kolesov | Dinamo Mosca | ||
8 | Aleksej Belenkov | CSKA Mosca | ||
8 | Vakhtang Koridze | Dinamo Tbilisi | ||
8 | Viktor Vasyl'ovyč Kuznecov | Zorja |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Campionato sovietico 1978 su RSSSF.com, su rsssf.com.
- (RU, EN) Classifica su WildStat.ru, su wildstat.com.
- (RU) Vysšaja Liga 1978, su FootballFacts, FootballFacts.ru.