サンドロ・カラブロ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Sandro Renato Calabro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
オランダ イタリア | |||||
生年月日 | 1983年4月11日(41歳) | |||||
出身地 | デン・ハーグ | |||||
身長 | 189cm | |||||
体重 | 72kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
1998-1999 | VCS | |||||
1999-2001 | フェイエノールト | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2001-2003 | ADOデン・ハーグ | 17 | (8) | |||
2003-2004 | ユトレヒト | 21 | (3) | |||
2004-2005 | FCフォレンダム | 12 | (6) | |||
2005-2007 | ヘルモント・スポルト | 61 | (24) | |||
2007-2010 | VVV | 77 | (39) | |||
2010-2012 | ザンクト・ガレン | 15 | (2) | |||
2012-2013 | スパルタ | 36 | (19) | |||
2013-2015 | FCロイヤル・アントワープ | 21 | (8) | |||
2014-2015 | → RKC (loan) | 15 | (6) | |||
2015-2016 | デインズ | 15 | (2) | |||
2016-2017 | スヘフェニンゲン | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
サンドロ・レナト・カラブロ(Sandro Renato Calabro、1983年4月11日 - )はオランダ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはFW。
経歴
[編集]オランダリーグの強豪フェイエノールトのユースに所属していたが、クラブとのプロ契約には至らなかった。ADOデン・ハーグに移籍し、2002年6月にスパルタ・ロッテルダムとのプレイオフでプロデビューを飾った。2007年からはVVVフェンローに所属、2部に降格した2008-09シーズンにはチームの主軸として本田圭佑とともに活躍しリーグ戦34試合で25ゴールをあげ、自身は得点王を獲得、クラブも1年で1部への復帰を果たした[2]。2010年夏、スイス・スーパーリーグのFCザンクト・ガレンに移籍した。
2012年、スパルタ・ロッテルダムへ移籍し、リーグ戦で19得点を記録[3]。2013年9月、プロキシマス・リーグ(ベルギー2部リーグ)のロイヤル・アントワープFCへ移籍した[3]。その後、RKCヴァールヴァイク、KMSKデインズを経て、トップクラッセ(オランダ4部リーグ)のSVVスヘフェニンゲンへ移籍した[4]。
人物
[編集]フェンロー時代の本田と最も親しかった選手の1人。本田はCSKAモスクワに移籍後もカラブロと連絡を取り合っていると語っていた[5]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
オランダ | リーグ戦 | リーグ杯 | KNVBカップ | 期間通算 | |||||||
2001-02 | ADO | エールステディヴィジ | 0 | 0 | - | - | |||||
2002-03 | ADO | エールステディヴィジ | 17 | 8 | - | - | |||||
2003-04 | ユトレヒト | エールディヴィジ | 19 | 2 | - | - | |||||
2004-05 | ユトレヒト | エールディヴィジ | 2 | 1 | - | - | |||||
2004-05 | フォレンダム | エールステディヴィジ | 12 | 6 | - | - | |||||
2005-06 | ヘルモント | エールステディヴィジ | 31 | 14 | - | - | |||||
2006-07 | ヘルモント | エールステディヴィジ | 30 | 10 | - | - | |||||
2007-08 | VVV | 14 | エールディヴィジ | 13 | 5 | - | - | ||||
2008-09 | VVV | 14 | エールステディヴィジ | 34 | 25 | - | - | ||||
2009-10 | VVV | 9 | エールディヴィジ | 31 | 9 | - | - | ||||
2010-11 | ザンクト・ガレン | 11 | スーパーリーグ | - | - | - | - | ||||
2011-12 | ザンクト・ガレン | 11 | スーパーリーグ | - | - | - | - | ||||
2012-13 | スパルタ・ロッテルダム | エールステディヴィジ | - | - | - | - | 36 | 19 | |||
2013-14 | ロイヤル・アントワープFC | 28 | プロキシマス・リーグ | - | - | - | - | ||||
通算 | オランダ | エールディヴィジ | |||||||||
オランダ | エールステディヴィジ | ||||||||||
総通算 |
タイトル
[編集]クラブタイトル
[編集]- VVVフェンロー
- エールステディヴィジ優勝:1 (2008-09)
個人タイトル
[編集]- VVVフェンロー
- エールステディヴィジ得点王:1 (2008-09)
脚注
[編集]- ^ Sandro 'Pipo' Calabro: "Droom om in Italië te spelen" - Goal.com (in Dutch)
- ^ Calabro met 25 goals topscorer Jupiler League, fcupdate, 08 mei 2009
- ^ a b “Calabro dit seizoen onder leiding van trainer Hasselbaink”. Voetbal International (2013年9月2日). 2017年6月22日閲覧。
- ^ “Calabro: "Moment om te stoppen is nu wel aangebroken"”. Tweede Divisie (2017年1月31日). 2017年6月22日閲覧。
- ^ 本田圭佑「アンテナを張っているから、おれの吸収力は早い」 スポーツナビ、2010年2月10日