Brenta (Italia)
Câa
Brenta o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Brenta comùn | |||
---|---|---|---|
Brenta inti ànni '40 | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Provìnsa | Vareise | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Gianpietro Ballardin (lìsta cìvica Uniti per Brenta) da-o 5-6-2016 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°54′N 8°41′E | ||
Altitùdine | 276 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 4,18 km² | ||
Abitanti | 1 715 | ||
Denscitæ | 410,29 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Azzio, Casalzuigno, Castelveccana, Cittiglio, Gemonio | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 21030 | ||
Prefìsso | 0332 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 012019 | ||
Cod. cadastrâ | B150 | ||
Targa | VA | ||
Nomme abitanti | (it) Brentesi | ||
Sànto patrón | Sànti Vîto e Modèsto | ||
Giórno festîvo | 15 zùgno | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Brenta inta provìnsa de Vareise. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Brenta