Palacios del Sil
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Palacios del Sil Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Palacios del Sil | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de León | ||||
Palacios del Sil | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Fernando Fernández | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°52′35″N 6°25′58″W / 42.876389°N 6.432778°W | ||||
OSM | 340355 | ||||
Voltituden | 864 m s.l.m | ||||
Superfix | 181,41 km² | ||||
Abitants | 867 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 4.78 ab./km² | ||||
Confin | Villablino, Murias de Paredes, Igüeña, Páramo del Sil e Degaña | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 24495 | ||||
Sigla autom. | LE | ||||
Codex INE | 24109 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Palacios del Sil a l'è un comun de la provincia de León, cont una popolazzion de 867 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Palacios del Sil