Pignone
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pignone Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Liguria | ||||
Provinça | Provincia de La Spesia | ||||
Capolœg | Pignone | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°10′44.45″N 9°43′26.81″E / 44.179014°N 9.724114°E | ||||
OSM | 42918 | ||||
Voltituden | 189 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,75 km² | ||||
Abitants | 514 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 28.96 ab./km² | ||||
Confin | Borghetto di Vara, Vernazza, Beverino, Levanto e Monterosso al Mare | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0187 | ||||
Codex postal | 19020 | ||||
Sigla autom. | SP | ||||
Codex ISTAT | 011021 | ||||
Codex catastal | G664 | ||||
Sant protetor | Asunsion de Maria | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pignone (en lìgure: Pignon) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de La Spesia.
El g'ha 'na popolasiù de 598 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 16,2 km² e 'na densità de popolasiù de 37 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Beverino, Borghetto di Vara, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Pignone (Italia) l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Modell:Demografia/Pignone (Italia)
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.