Volonne
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Volonne Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Volonne | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Dipartiment | Alpes-de-Haute-Provence | ||||
Arrondissement | Forcalquier | ||||
Canton | Volonne | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°06′39″N 6°00′52″E / 44.110833°N 6.014444°E | ||||
OSM | 365925 | ||||
Voltituden | 433 e 1244 m s.l.m | ||||
Superfix | 24,61 km² | ||||
Abitants | 1 638 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 66.56 ab./km² | ||||
Confin | Aubignosc, Barras, Château-Arnoux-Saint-Auban, L'Escale, Salignac, Sourribes e Thoard | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 04290 | ||||
Codex INSEE | 04244 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Volonne l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Volonne, del circondàre (arrondissement) de Forcalquier e del dipartimènt de le Alpi de Alta Provènsa. El g'ha 'na popolasiù de 1 678 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 24,61 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 433 méter a 'na altèsa màsima de 1244 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]