Zufre
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Zufre Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Zufre | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Huelva | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Félix Rodríguez Silva | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°50′02.04″N 6°20′19.94″W / 37.8339°N 6.338874°W | ||||
OSM | 342843 | ||||
Voltituden | 450 m s.l.m | ||||
Superfix | 341 km² | ||||
Abitants | 753 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 2.21 ab./km² | ||||
Confin | Aracena, Puerto Moral, Corteconcepción, Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Cala (Spagna), Santa Olalla del Cala, El Ronquillo, El Castillo de las Guardas, Nerva (Spagna), La Granada de Río-Tinto e Higuera de la Sierra | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 21210 | ||||
Sigla autom. | H | ||||
Codex INE | 21079 | ||||
Localizazion | |||||
Zufre a l'è un comun de la provincia de Huelva, in Andalusia, cont una popolazzion de 753 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Zufre