ड्वेन स्मिथ
स्वरूप
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | ड्वेप रोमेल स्मिथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | Codrington Hill, Saint Michael, Barbados | १२ अप्रिल १९८३|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | डुटिज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्याटिङ | दायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बलिङ | दायाँ हाते मध्यम गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रिय टोली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट पदार्पण | 2 जनवरी 2004 विरुद्ध दक्षिण अफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम टेस्ट | 25 मार्च 2006 विरुद्ध न्युजिल्यान्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओडिआई पहिलो खेल | 25 जनवरी 2004 v दक्षिण अफ्रिका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्तिम एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय | 17 अक्टोबर 2014 v भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलु टोली जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–present | Barbados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008, 2012-2013 | Mumbai Indians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2010 | Sussex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Deccan Chargers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | New South Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Khulna Royal Bengals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–present | Sylhet Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–present | Barbados Tridents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Perth Scorchers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-present | Chennai Super Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-present | Sydney Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
खेल जीवन तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ड्वेन स्मिथ वेस्ट इन्डिज राष्ट्रिय क्रिकेट टिम का खेलाडी हुन।