ATP-toernooi van Båstad 1995
Uiterlijk
ATP-toernooi van Båstad 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Swedish Open | ||||||
Editie | 1995 (48e editie) | ||||||
Stad, land | Båstad, Zweden | ||||||
Locatie | Båstad Tennisstadion | ||||||
Datum | 10 - 16 juli | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 303.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Fernando Meligeni | ||||||
Winnaars dubbel | Jan Apell Jonas Björkman | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Båstad 1995 (met de officiële naam Swedish Open 1995) werd van 10 tot en met 16 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jonas Björkman | 22 | Eerste ronde | Kris Goossens |
2. | Gilbert Schaller | 25 | Eerste ronde | Fernando Meligeni |
3. | Bernd Karbacher | 29 | Tweede ronde | Tomás Carbonell |
4. | Bohdan Ulihrach | 51 | Tweede ronde | Frederik Fetterlein |
5. | Carlos Costa | 54 | Halve finale | Fernando Meligeni |
6. | Christian Ruud | 62 | Runner-up | Fernando Meligeni |
7. | Marc-Kevin Goellner | 69 | Kwartfinale | Kris Goossens |
8. | Anders Järryd | 70 | Eerste ronde | Magnus Norman |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
6 | Christian Ruud | 4 | 4 | |
Fernando Meligeni | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Jonas Björkman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kris Goossens | 6 | 6 | Kris Goossens | w/o | |||||||||||||||||||||
Jordi Burillo | 4 | 4 | Hernan Gumy | ||||||||||||||||||||||
Hernan Gumy | 6 | 6 | Kris Goossens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alex Lopez Moron | 4 | 2 | 7 | Marc-Kevin Goellner | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Lars Jönsson | 6 | 6 | Lars Jönsson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mats Wilander | 5 | 3 | 7 | Marc-Kevin Goellner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Marc-Kevin Goellner | 7 | 6 | Kris Goossens | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Bohdan Ulihrach | 6 | 6 | 6 | Christian Ruud | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Emilio Sánchez | 3 | 1 | 4 | Bohdan Ulihrach | 611 | 5 | |||||||||||||||||||
Carsten Arriens | 68 | 4 | Frederik Fetterlein | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Frederik Fetterlein | 7 | 6 | Frederik Fetterlein | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 4 | 7 | 3 | 6 | Christian Ruud | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Magnus Gustafsson | 6 | 63 | 6 | WC | Magnus Gustafsson | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Lars Anders Wahlgren | 3 | 0 | 6 | Christian Ruud | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Christian Ruud | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Carlos Costa | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Patrik Fredriksson | 6 | 3 | 1 | 5 | Carlos Costa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Christian Bergström | 7 | 6 | WC | Christian Bergström | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
Jan Apell | 64 | 4 | 5 | Carlos Costa | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Sandor Noszaly | 61 | 1 | Tomás Carbonell | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Tomás Carbonell | 7 | 6 | Tomás Carbonell | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Mikael Pernfors | 1 | 5 | 3 | Bernd Karbacher | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Bernd Karbacher | 6 | 7 | 5 | Carlos Costa | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Anders Järryd | 4 | 3 | Fernando Meligeni | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Magnus Norman | 6 | 6 | Q | Magnus Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mikael Tillström | 6 | 7 | Mikael Tillström | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ronald Agenor | 4 | 69 | Q | Magnus Norman | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Oscar Martinez | 1 | 6 | 7 | Fernando Meligeni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | David Engel | 6 | 2 | 61 | Oscar Martinez | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 1 | 6 | 6 | Fernando Meligeni | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Gilbert Schaller | 6 | 3 | 4 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jan Apell Jonas Björkman |
32 | Winnaars | |
2. | Sergio Casal Emilio Sánchez |
56 | Kwartfinale | Peter Nyborg Mårten Renström |
3. | Lan Bale John-Laffnie de Jager |
68 | Kwartfinale | Jon Ireland Andrew Kratzmann |
4. | Anders Järryd Mikael Tillström |
137 | Eerste ronde | Jeff Belloli Mathias Huning |