Australian Open 2011 (mannen)
Uiterlijk
Op de 99e editie van het Australian Open in 2011 speelden de mannen in het enkelspel van 17 januari tot en met 30 januari 2011. Titelverdediger was de Zwitser Roger Federer. De Serviër Novak Đoković won het toernooi; hij versloeg de titelverdediger in de halve finale en de Schot Andy Murray in de finale.
Zie Australian Open 2011 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | 2.200.000 A$ | 2000 |
finale | 1.100.000 A$ | 1200 |
halve finale | 420.000 A$ | 720 |
kwartfinale | 210.000 A$ | 360 |
vierde ronde | 93.000 A$ | 180 |
derde ronde | 54.500 A$ | 90 |
tweede ronde | 32.000 A$ | 45 |
eerste ronde | 20.000 A$ | 10 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | David Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | David Ferrer | 6 | 62 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Oleksandr Dolgopolov | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Andy Murray | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Berdych | 1 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Đoković | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 63 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | Stanislas Wawrinka | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 0 | 0 | r | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 6 | 6 | 6 | Q | R Sweeting | 2 | 1 | 1
|
||||||||||||||||||||||||
D Ginemo-Traver | 4 | 4 | 1 | 1 | R Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | B Tomic | 6 | 6 | 7 | WC | B Tomic | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 2 | 65 | WC | B Tomic | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Falla | 3 | 66 | 3 | 31 | F López | 64 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | F López | 6 | 7 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | J Isner | 6 | 7 | 6 | 15 | M Čilić | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Serra | 3 | 68 | 3 | 20 | J Isner | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 6 | 6 | R Štěpánek | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Gremelmayr | 3 | 2 | 3 | 20 | J Isner | 6 | 2 | 7 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Machado | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | M Čilić | 4 | 6 | 65 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 6 | 5 | 6 | S Giraldo | 3 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Young | 3 | 2 | 1 | 15 | M Čilić | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | M Čilić | 6 | 6 | 6 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Joezjny | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
M İlhan | 2 | 3 | 65 | 10 | M Joezjny | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Kavčič | 2 | 6 | 7 | 7 | Q | B Kavčič | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 4 | 64 | 65 | 10 | M Joezjny | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Raonic | 7 | 6 | 7 | Q | M Raonic | 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Phau | 63 | 3 | 68 | Q | M Raonic | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
JI Chela | 3 | 6 | 2 | 4 | 22 | M Llodra | 63 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
22 | M Llodra | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | M Raonic | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | D Nalbandian | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | D Ferrer | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Hewitt | 6 | 4 | 6 | 61 | 7 | 27 | D Nalbandian | 1 | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | 7 | R Berankis | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Matosevic | 4 | 2 | 5 | R Berankis | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 3 | 2 | 7 | 69 | M Russell | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | D Ferrer | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Ferrer | 6 | 6 | 1 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Starace | 4 | 2 | 2 | 4 | R Söderling | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Müller | 6 | 7 | 6 | Q | G Müller | 3 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 4 | 65 | 4 | 4 | R Söderling | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 4 | 6 | 2 | Q | J Hernych | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Hernych | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | J Hernych | 6 | 611 | 6 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||
R Mello | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 30 | T Bellucci | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
30 | T Bellucci | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | R Söderling | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | E Gulbis | 65 | 2 | 4 | O Dolgopolov | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Becker | 7 | 6 | 6 | B Becker | 3 | 0 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
O Dolgopolov | 6 | 6 | 6 | O Dolgopolov | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Koekoesjkin | 3 | 2 | 4 | O Dolgopolov | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | JW Tsonga | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | A Seppi | 3 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
P Petzschner | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | JW Tsonga | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | JW Tsonga | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J Melzer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Millot | 2 | 4 | 2 | 11 | J Melzer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Ball | 6 | 65 | 2 | 6 | 4 | P Riba | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
P Riba | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 11 | J Melzer | 65 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Sela | 613 | 4 | 4 | 21 | M Baghdatis | 7 | 2 | 1 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
PR | JM Del Potro | 7 | 6 | 6 | PR | JM Del Potro | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | G Žemlja | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 21 | M Baghdatis | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | M Baghdatis | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | J Melzer | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | G García López | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Berrer | 4 | 4 | 6 | 3 | 32 | G García López | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 6 | 6 | E Schwank | 4 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 2 | 0 | 4 | 32 | G García López | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
I Martsjenko | 6 | 6 | 6 | 5 | A Murray | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 3 | 4 | 1 | I Martsjenko | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
K Beck | 3 | 1 | 2 | r | 5 | A Murray | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Murray | 6 | 6 | 4 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Crugnola | 4 | 0 | 2 | 6 | T Berdych | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Kamke | 6 | 6 | 66 | 4 | 4 | 6 | T Berdych | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Harrison | 4 | 3 | 4 | 28 | R Gasquet | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | 6 | A Mannarino | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 3 | 4 | 4 | 28 | R Gasquet | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | 6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | N Davydenko | 3 | 6 | 64 | 4 | 9 | F Verdasco | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 4 | 7 | 6 | F Mayer | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 4 | 7 | 4 | K Nishikori | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Nishikori | 6 | 6 | 64 | 6 | K Nishikori | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 3 | 1 | 4 | 9 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 6 | 6 | J Tipsarević | 6 | 6 | 4 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 1 | 3 | 2 | 9 | F Verdasco | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N Almagro | 6 | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Robert | 4 | 3 | 7 | 5 | 14 | N Almagro | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
I Andrejev | 6 | 7 | 6 | I Andrejev | 5 | 6 | 6 | 610 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
F Voldanri | 3 | 63 | 3 | 14 | N Almagro | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Cipolla | 1 | 5 | 1 | 17 | I Ljubičić | 4 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 7 | 6 | B Paire | 3 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 3 | 3 | 62 | 17 | I Ljubičić | 6 | 610 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | I Ljubičić | 6 | 6 | 7 | 14 | N Almagro | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | V Troicki | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Toersoenov | 2 | 6 | 2 | 0 | 29 | V Troicki | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Dabul | 3 | 4 | 4 | Q | N Mahut | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | N Mahut | 6 | 6 | 6 | 29 | V Troicki | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | N Đoković | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 6 | 3 | 65 | 6 | 6 | I Dodig | 5 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M Granollers | 1 | 3 | 1 | 6 | N Đoković | 7 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Đoković | 6 | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Hájek | 1 | 2 | 2 | 8 | A Roddick | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Przysiężny | 7 | 4 | 4 | 66 | I Koenitsyn | 67 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
I Koenitsyn | 61 | 6 | 6 | 7 | 8 | A Roddick | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 4 | 3 | 65 | R Haase | 6 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | 7 | R Haase | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | S Greul | 65 | 64 | 2 | 26 | J Mónaco | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
26 | J Mónaco | 7 | 7 | 6 | 8 | A Roddick | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
19 | S Wawrinka | 7 | 7 | 6 | 19 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Gabasjvili | 63 | 4 | 4 | 19 | S Wawrinka | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | Q | G Dimitrov | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Goloebev | 1 | 4 | 2 | 19 | S Wawrinka | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Gil | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | 12 | G Monfils | 64 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | F Gil | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
T de Bakker | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | G Monfils | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | G Monfils | 65 | 2 | 7 | 6 | 6 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Fish | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 16 | M Fish | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Robredo | 7 | 6 | 6 | T Robredo | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Devvarman | 64 | 3 | 4 | T Robredo | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Stachovsky | 6 | 6 | 6 | S Stachovsky | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Brands | 2 | 3 | 4 | S Stachovsky | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | Ł Kubot | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | S Querrey | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | T Robredo | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25 | A Montañés | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | R Federer | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Brown | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 25 | A Montañés | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
P Andújar | 1 | 2 | 63 | X Malisse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 6 | 7 | X Malisse | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
YH Lu | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Simon | 63 | 6 | 6 | 6 | G Simon | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
L Lacko | 1 | 1 | 3 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive