Mattersey
Uiterlijk
Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East Midlands | ||
Graafschap | Nottinghamshire | ||
District | Bassetlaw | ||
Coördinaten | 53° 24' NB, 0° 58' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9,9490 km² | ||
Inwoners (2011) |
792 (80 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | DN10 | ||
Grid code | SK689893 | ||
Post town | DONCASTER | ||
ONS-code | E04007821 | ||
|
Mattersey is een civil parish in het bestuurlijke gebied Bassetlaw, in het Engelse graafschap Nottinghamshire met 792 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.