WTA-toernooi van Nottingham 2021
WTA-toernooi van Nottingham 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Johanna Konta
| |||||||
Officiële naam | Viking Open Nottingham | ||||||
Editie | 2021 (6e editie) | ||||||
Stad, land | Nottingham, Engeland | ||||||
Locatie | Nottingham Tennis Centre | ||||||
Datum | 6–13 juni | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 250 | ||||||
Prijzengeld | US$ 235.238 | ||||||
Deelnemers | 48 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gras, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Johanna Konta | ||||||
Winnaars dubbel | Ljoedmyla Kitsjenok Makoto Ninomiya | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Viking Open Nottingham) van 2021 vond plaats van zondag 6 tot en met zondag 13 juni 2021 in de Engelse stad Nottingham. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Nottingham 2021. Er werd gespeeld op grasbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Caroline Garcia uit Frankrijk was haar titel niet komen verdedigen.
Het eerste reekshoofd, Johanna Konta uit het Verenigd Koninkrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Chinese Zhang Shuai in twee sets. Konta wist voor het eerst in haar loopbaan het toernooi van Nottingham op haar naam te schrijven, na een eerdere finaleplaats in 2017. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 29.200 prijzengeld op dit toernooi. Konta was de eerste Britse speelster in veertig jaar die een WTA-toernooi op eigen bodem wist te winnen, na Sue Barker in 1981 op het WTA-toernooi van Brighton.[1]
De Belgische Alison Van Uytvanck was als achtste geplaatst, en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.
De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar won zij haar openingspartij, maar in de tweede ronde moest zij het afleggen tegen de latere winnares.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Johanna Konta | 20 | winnares | |
2. | Alison Riske | 28 | derde ronde | Lauren Davis |
3. | Donna Vekić | 36 | derde ronde | Nina Stojanović |
4. | Zhang Shuai | 46 | finale | Johanna Konta |
5. | afgemeld | buikspierblessure | ||
6. | Marie Bouzková | 52 | tweede ronde | Katie Boulter |
7. | Kristina Mladenovic | 61 | kwartfinale | Zhang Shuai |
8. | Alison Van Uytvanck | 67 | kwartfinale | Johanna Konta |
9. | Heather Watson | 71 | derde ronde | Katie Boulter |
10. | Viktorija Golubic | 72 | derde ronde | Alison Van Uytvanck |
11. | afgemeld | andere plannen | ||
12. | Nao Hibino | 82 | tweede ronde | Caty McNally |
13. | Madison Brengle | 84 | tweede ronde | Kateryna Kozlova |
14. | Lauren Davis | 86 | halve finale | Zhang Shuai |
15. | Nina Stojanović | 87 | halve finale | Johanna Konta |
16. | Zarina Diyas | 93 | derde ronde | Zhang Shuai |
17. | Tereza Martincová | 94 | kwartfinale | Nina Stojanović |
18. | Christina McHale | 95 | tweede ronde | Georgina García Pérez |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]halve finale | finale | |||||||||||
1 | Johanna Konta | 6 | 62 | 7 | ||||||||
15 | Nina Stojanović | 2 | 7 | 5 | ||||||||
1 | Johanna Konta | 6 | 6 | |||||||||
4 | Zhang Shuai | 2 | 1 | |||||||||
4 | Zhang Shuai | 6 | 6 | |||||||||
14 | Lauren Davis | 4 | 3 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Johanna Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Maddison Inglis | 1 | 4 | Q | Lesley Pattinama-Kerkhove | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Lesley Pattinama-Kerkhove | 6 | 6 | 1 | Johanna Konta | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Anastasija Gasanova | 6 | 4 | 4 | Q | Kateryna Kozlova | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Kateryna Kozlova | 1 | 6 | 6 | Q | Kateryna Kozlova | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
13 | Madison Brengle | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Johanna Konta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Alison Van Uytvanck | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
10 | Viktorija Golubic | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kristie Ahn | 1 | 6 | 6 | Kristie Ahn | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
WC | Jodie Burrage | 6 | 3 | 2 | 10 | Viktorija Golubic | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Katie Volynets | 3 | 6 | 66 | 8 | Alison Van Uytvanck | 6 | 7 | |||||||||||||||||
LL | Marina Melnikova | 6 | 2 | 7 | LL | Marina Melnikova | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Alison Van Uytvanck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Donna Vekić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Leonie Küng | 6 | 6 | Leonie Küng | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Sarah Beth Grey | 2 | 2 | 3 | Donna Vekić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Océane Dodin | 7 | 6 | 15 | Nina Stojanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Coco Vandeweghe | 64 | 4 | Océane Dodin | 64 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | Nina Stojanović | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | Nina Stojanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Tereza Martincová | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | Christina McHale | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | Francesca Jones | 6 | 3 | 4 | LL | Georgina García Pérez | 67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
LL | Georgina García Pérez | 4 | 6 | 6 | LL | Georgina García Pérez | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Caroline Dolehide | 6 | 6 | 17 | Tereza Martincová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Giulia Gatto-Monticone | 4 | 3 | Caroline Dolehide | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | Tereza Martincová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Kristina Mladenovic | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Viktoriya Tomova | 4 | 7 | 2 | Kurumi Nara | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Kurumi Nara | 6 | 61 | 6 | 7 | Kristina Mladenovic | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Caty McNally | 6 | 6 | Caty McNally | 66 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Ankita Raina | 4 | 3 | Caty McNally | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Nao Hibino | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kristina Mladenovic | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
4 | Zhang Shuai | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | Zarina Diyas | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Wang Yafan | 3 | 7 | 2 | Lizette Cabrera | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Lizette Cabrera | 6 | 64 | 6 | 16 | Zarina Diyas | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Arina Rodionova | 5 | 7 | 6 | 4 | Zhang Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Wang Xinyu | 7 | 64 | 4 | Arina Rodionova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Zhang Shuai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Marie Bouzková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
María Camila Osorio Serrano | 2 | 3 | WC | Katie Boulter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Katie Boulter | 6 | 6 | WC | Katie Boulter | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Eden Silva | 2 | 6 | 63 | 9 | Heather Watson | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Tara Moore | 6 | 3 | 7 | Q | Tara Moore | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
9 | Heather Watson | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Katie Boulter | 7 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
14 | Lauren Davis | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Lauren Davis | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Emma Raducanu | 3 | 4 | Harriet Dart | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Harriet Dart | 6 | 6 | 14 | Lauren Davis | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | Martina Di Giuseppe | 63 | 62 | 2 | Alison Riske | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Wang Xiyu | 7 | 7 | Wang Xiyu | 6 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
2 | Alison Riske | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en WTA-punten
|
Titelhoudsters Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het eerste reekshoofd, Ellen Perez en Zhang Shuai, strandde al in de eerste ronde.
Het als derde geplaatste duo Ljoedmyla Kitsjenok en Makoto Ninomiya won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Caroline Dolehide en Storm Sanders in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Ninomiya twee.
De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove speelde samen met Sabrina Santamaria uit de Verenigde Staten – tijdens hun openingspartij maakten zij het eerste reekshoofd onschadelijk, maar in de tweede ronde werden zij verslagen.
Er waren geen Belgische deelneemsters.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Ellen Perez Zhang Shuai |
92 | eerste ronde | Lesley Pattinama-Kerkhove Sabrina Santamaria |
2. | Caroline Dolehide Storm Sanders |
106 | finale | Ljoedmyla Kitsjenok Makoto Ninomiya |
3. | Ljoedmyla Kitsjenok Makoto Ninomiya |
109 | winnaressen | |
4. | Kaitlyn Christian Nao Hibino |
126 | tweede ronde | forfait, wegens knieblessure Christian |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ (en) Viking Open Nottingham 2021: Konta wins fourth career title at Nottingham, Viking Open Nottingham, 13 juni 2021