EM på skøyter 1976, menn
Utseende
EM på skøyter 1976 for menn | |||
---|---|---|---|
Generell informasjon | |||
Idrettsgren | Hurtigløp på skøyter | ||
Arrangør | International Skating Union Tekn. arr.: Norges Skøyteforbund | ||
Vertsby | Bydel St. Hanshaugen Oslo | ||
Vertsland | Norge | ||
Arena(er) | Bislett stadion | ||
Dato | 24.–25. januar 1976 | ||
Deltakere | 30 herrer fra 13 nasjoner | ||
Øvelser | All round : Stor firkamp (menn) | ||
Medaljeoversikt | |||
Kay Stenshjemmet | |||
Sten Stensen | |||
Jan Egil Storholt | |||
Statistikk | |||
Rekorder | 3 mesterskapsrekorder | ||
Mesterskap | |||
Forrige – neste | |||
Heerenveen 1975 – Larvik F 1977 |
EM på skøyter 1976, menn ble avholdt den 24. og 25. januar 1976 på Bislett stadion i Oslo, Norge med 30 deltakere fra 13 nasjoner.
Kay Arne Stenshjemmet ble europamester, Sten Stensen tok sølv mens Jan Egil Storholt vant bronse og Amund Sjøbrend fulgte opp med en fjerdeplass slik at topp-4 ble de fire S-ene.
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]- Sammenlagtmedaljer
Europamester og 1.-plass: |
Poeng | 2.-plass: | Poeng | 3.-plass: | Poeng | |
Allround Herrer | Kay Arne Stenshjemmet Norge |
169,770 | Sten Stensen Norge |
169,775 | Jan Egil Storholt Norge |
169,979 |
- Distansemedaljer
Distanse og dag: |
Distansevinner og 1.-plass: |
Tid | 2.-plass: | Tid | 3.-plass: | Tid |
500 meter lørdag |
Kay Arne Stenshjemmet Norge |
39,81 MR | Jan Egil Storholt Norge |
40,30 | Lennart Carlsson Sverige |
40,47 |
5 000 meter lørdag |
Sten Stensen Norge |
7.15,76 MR | Jan Egil Storholt Norge |
7.18,66 | Amund Sjøbrend Norge |
7.19,80 |
1 500 meter søndag |
Kay Arne Stenshjemmet Norge |
2.00,63 | Amund Sjøbrend Norge |
2.01,29 | Hans van Helden Nederland |
2.01,37 |
10 000 meter søndag |
Sten Stensen Norge |
14.50,31 MR | Viktor Varlamov Sovjetunionen |
14.59,27 | Jan Egil Storholt Norge |
15.06,51 |
Sammenlagt
[rediger | rediger kilde]Herrer (30 deltagere fra 13 nasjoner) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Land | 1. dag (24. jan.) | 2. dag (25. jan.) | Poeng | |||||||
500 m | Pl. | 5 000 m | Pl. | 1 500 m | Pl. | 10 000 m | Pl. | |||||
Gull | Kay Arne Stenshjemmet | Norge | 39,81 | 1 | 7.20,78 | 4 | 2.00,63 | 1 | 15.13,44 | 6 | 169.770 | |
Sølv | Sten Stensen | Norge | 40,85 | 6 | 7.15,76 | 1 | 2.02,50 | 6 | 14.50,31 | 1 | 169.775 | |
Bronse | Jan Egil Storholt | Norge | 40,30 | 2 | 7.18,66 | 2 | 2.01,46 | 4 | 15.06,51 | 3 | 169.979 | |
4 | Amund Sjøbrend | Norge | 40,59 | 5 | 7.19,80 | 3 | 2.01,29 | 2 | 15.06,65 | 4 | 170.333 | |
5 | Hans van Helden | Nederland | 40,58 | 4 | 7.22,34 | 5 | 2.01,37 | 3 | 15.11,44 | 5 | 170.843 | |
6 | Viktor Varlamov | Sovjetunionen | 41,83 | 20 | 7.23,54 | 6 | 2.04,62 | 14 | 14.59,27 | 2 | 172.688 | |
7 | Vladimir Ivanov | Sovjetunionen | 41,46 | 11 | 7.24,88 | 7 | 2.03,03 | 7 | 15.21,01 | 8 | 173.009 | |
8 | Piet Kleine | Nederland | 41,52 | 14 | 7.26,59 | 8 | 2.03,35 | 9 | 15.20,02 | 7 | 173.297 | |
9 | Sergej Martsjuk | Sovjetunionen | 40,91 | 8 | 7.29,77 | 9 | 2.03,23 | 8 | 15.26,74 | 9 | 173.301 | |
10 | Lennart Carlsson | Sverige | 40,47 | 3 | 7.31,59 | 10 | 2.03,54 | 10 | 15.39,87 | 11 | 173.803 | |
11 | Jurij Kondakov | Sovjetunionen | 41,46 | 11 | 7.33,70 | 12 | 2.02,33 | 5 | 15.42,41 | 13 | 174.728 | |
12 | Klaus Wunderlich | Øst-Tyskland | 41,47 | 13 | 7.36,62 | 14 | 2.03,89 | 12 | 15.40,16 | 12 | 175.437 | |
13 | Manfred Winter | Øst-Tyskland | 41,67 | 17 | 7.32,33 | 11 | 2.04,92 | 15 | 15.44,11 | 14 | 175.749 | |
14 | Klaas Vriend | Nederland | 41,58 | 15 | 7.34,57 | 13 | 2.05,24 | 16 | 15.50,27 | 15 | 176.298 | |
15 | Olavi Köppä | Finland | 41,18 | 9 | 7.41,46 | 16 | 2.04,46 | 13 | 15.52,99 | 16 | 176.463 | |
16 | Franz Krienbühl | Sveits | 42,72 | 24 | 7.37,15 | 15 | 2.07,09 | 20 | 15.39,77 | 10 | 177.787 | |
NC17 | Dan Johansson | Sverige | 40,86 | 7 | 7.41,99 | 17 | 2.03,60 | 11 | Ikke kvalifisert for siste distanse. |
128.259 (12) | ||
NC18 | Ulf Berggren | Sverige | 41,76 | 19 | 7.47,26 | 20 | 2.06,81 | 19 | 130.756 (17) | |||
NC19 | Joop Pasman | Nederland | 41,66 | 16 | 7.48,93 | 23 | 2.06,77 | 18 | 130.810 (19) | |||
NC20 | Harald Oehme | Øst-Tyskland | 41,33 | 10 | 7.51,32 | 25 | 2.08,29 | 23 | 131.225 (20) | |||
NC21 | Andrzej Zawadzki | Polen | 42,55 | 23 | 7.42,28 | 18 | 2.07,52 | 21 | 131.285 (21) | |||
NC22 | Bruno Toniolli | Italia | 41,74 | 18 | 7.56,76 | 26 | 2.06,49 | 17 | 131.579 (22) | |||
NC23 | Jan Marmstål | Sverige | 42,03 | 22 | 7.48,69 | 22 | 2.09,12 | 26 | 131.939 (23) | |||
NC24 | Krzysztof Ferens | Polen | 41,86 | 21 | 7.59,36 | 28 | 2.08,48 | 24 | 132.623 (24) | |||
NC25 | Markus Eicher | Vest-Tyskland | 43,12 | 25 | 7.49,58 | 24 | 2.09,52 | 27 | 133.251 (25) | |||
NC26 | Maurizio Marchetto | Italia | 45,23 | 29 | 7.47,81 | 21 | 2.09,09 | 25 | 135.041 (26) | |||
NC27 | Geoffrey Sandys | Storbritannia | 43,83 | 27 | 7.58,42 | 27 | 2.13,06 | 28 | 136.025 (27) | |||
NC28 | Jan Irovsky | Tsjekkoslovakia | 43,80 | 26 | 8.43,71 | 29 | 2.16,66 | 30 | 141.724 (28) | |||
NC29 | Michel Chabert | Frankrike | 43,97 | 28 | 8.47,94 | 30 | 2.15,64 | 29 | 141.977 (29) | |||
NC30 | Herbert Schwarz | Vest-Tyskland | 59,64 f | 30 | 7.45,23 | 19 | 2.08,06 | 22 | 148.850 (30) |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Europamesterskap på skøyter 1976 for herrer – Resultatoversikt på SpeedSkatingNews.info.
- Resultatoversikt på SpeedSkatingStats.com en nl for EM på skøyter 1976 for menn.
- (en) Resultater (nytt nettsted) på www.ISU.html.infostradasports.com sine nettsider.
- (en) Medaljeoversikt og resultater på The-Sports.org
- «European Championships 1976 (Men)» (på engelsk). Skateresults.com. Arkivert fra originalen 18. februar 2010. Besøkt 30. oktober 2013.
- Video på YouTube
Autoritetsdata