Hopp til innhold

Sprint-VM på skøyter 2005

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter Sprint-VM på skøyter 2005 International Skating Unions logo
Utah Olympic Oval i mars 2012
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
Tekn. arr.: ?
VertsbySalt Lake City
VertslandUSAs flagg USA
Arena(er)Utah Olympic Oval
Dato22.23. januar 2005
Deltakere63 løpere
30 kvinner og
33 menn
ØvelserSprint : Sprint firkamp (kvinner)
Sprint : Sprint firkamp (menn)

Sprint-VM på skøyter 2005, det 34. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert i Utah Olympic Oval i Salt Lake City, USA den 22. januar og 23. januar 2005.

Medaljevinnere

[rediger | rediger kilde]
Verdensmester
og 1.-plass:
Poeng 2.-plass: Poeng 3.-plass: Poeng
Kvinner
Sprint firkamp
Jennifer Rodriguez
USAs flagg USA
150,015 Anzjelika Kotjuga
Belarus’ flagg Belarus
150,415 Sabine Völker
Tysklands flagg Tyskland
150,425
Menn
Sprint firkamp
Erben Wennemars
Nederlands flagg Nederland
137,310 Jeremy Wotherspoon
Canadas flagg Canada
137,820 Joey Cheek
USAs flagg USA
137,975

Resultater

[rediger | rediger kilde]

Sammenlagt kvinner

[rediger | rediger kilde]
Kvinner (30 deltagere fra 12 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (22. jan.) 2. dag (23. jan.) Poeng
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Jennifer Rodriguez USAs flagg USA 37,96 4 1.14,05 2 37,94 4= 1.14,18 1 150.015
Sølv Sølv Anzjelika Kotjuga Belarus’ flagg Belarus 37,75 2 1.14,65 5 38,12 7= 1.14,44 2 150.415
Bronse Bronse Sabine Völker Tysklands flagg Tyskland 38,02 6 1.14,31 3 37,89 1 1.14,72 5 150.425
4 Sayuri Yoshii Japans flagg Japan 37,74 1 1.14,69 6 37,91 3 1.14,99 8 150.490
5 Chiara Simionato Italias flagg Italia 38,17 9= 1.13,89 1 38,12 7= 1.14,87 6 150.670
6 Wang Beixing Kinas flagg Kina 38,08 7 1.14,80 7 38,12 7= 1.14,92 7 151.060
7 Tomomi Okazaki Japans flagg Japan 37,84 3 1.15,78 11 37,90 2 1.15,19 9 151.225
8 Cindy Klassen Canadas flagg Canada 38,30 11 1.14,43 4 38,56 17 1.14,47 3 151.310
9 Monique Garbrecht-Enfeldt Tysklands flagg Tyskland 38,32 13= 1.15,01 8 38,32 13 1.14,66 4 151.475
10 Sayuri Osuga Japans flagg Japan 37,98 5 1.15,83 12 37,94 4= 1.15,60 12 151.635
11 Marianne Timmer Nederlands flagg Nederland 38,33 15= 1.15,71 10 38,14 10= 1.15,25 10 151.950
12 Shannon Rempel Canadas flagg Canada 38,31 12 1.16,08 15 38,01 6 1.15,42 11 152.070
13 Shihomi Shinya Japans flagg Japan 38,33 15= 1.16,05 14 38,44 15 1.16,23 15 152.910
14 Frouke Oonk Nederlands flagg Nederland 38,32 13= 1.16,02 13 38,68 19 1.16,28 16 153.150
15 Lee Sang-hwa Sør-Koreas flagg Sør-Korea 38,17 9= 1.16,63 18 38,20 12 1.17,03 20 153.200
16 Chris Witty USAs flagg USA 38,88 24 1.15,29 9 39,00 24 1.16,09 13 153.570
17 Annette Gerritsen Nederlands flagg Nederland 38,93 25 1.16,87 21 38,57 18 1.16,14 14 154.005
18 Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 38,14 8 1.18,02 26 38,14 10= 1.17,64 24 154.110
19 Pamela Zoellner Tysklands flagg Tyskland 38,64 20 1.16,79 20 38,80 20 1.16,67 17 154.170
20 Svetlana Kajkan Russlands flagg Russland 38,41 18 1.17,46 22 38,51 16 1.17,21 21 154.255
21 Elli Ochowicz USAs flagg USA 38,70 22 1.16,61 17 38,92 23 1.16,89 19 154.370
22 Svetlana Zjurova Russlands flagg Russland 38,50 19 1.16,68 19 39,19 25 1.17,52 23 154.790
23 Marieke Wijsman Nederlands flagg Nederland 38,87 23 1.17,55 23 38,81 21 1.16,78 18 154.845
24 Wang Dan Kinas flagg Kina 38,66 21 1.18,56 27 38,83 22 1.18,24 26 155.890
25 Amy Sannes USAs flagg USA 39,21 27 1.17,91 25 39,20 26 1.17,51 22 156.120
26 Krisy Myers Canadas flagg Canada 39,19 26 1.19,15 28 39,34 27 1.18,86 27 157.535
27 Annette Bjelkevik Norges flagg Norge 40,18 29 1.17,83 24 40,18 29 1.17,74 25 158.145
28 Anzjelika Gavrilova Kasakhstans flagg Kasakhstan 41,34 30 1.19,80 29 41,13 30 1.20,87 28 162.805
DNS4 Wang Manli Kinas flagg Kina 38,39 17 1.16,40 16 38,38 14 dns
DSQ2 Svetlana Radkevitsj Belarus’ flagg Belarus 39,59 28 dsq 39,69 28

Sammenlagt menn

[rediger | rediger kilde]
Menn (33 deltagere fra 12 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (22. jan.) 2. dag (23. jan.) Poeng
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Erben Wennemars Nederlands flagg Nederland 34,75 4 1.08,30 4 34,68 3 1.07,46 1 137.310
Sølv Sølv Jeremy Wotherspoon Canadas flagg Canada 34,65 3 1.08,40 5 34,67 1= 1.08,60 8 137.820
Bronse Bronse Joey Cheek USAs flagg USA 34,88 8 1.08,59 7= 34,70 4 1.08,20 4 137.975
4 Masaaki Kobayashi Japans flagg Japan 34,76 5 1.08,28 3 34,90 7 1.08,50 5= 138.050
5 Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 34,63 2 1.08,78 9= 34,67 1= 1.08,82 10 138.100
6 Jan Bos Nederlands flagg Nederland 35,25 14 1.08,00 1 35,26 11 1.07,92 3 138.470
7 Shani Davis USAs flagg USA 35,43 20= 1.08,04 2 35,43 17 1.07,67 2 138.715
8 Casey FitzRandolph USAs flagg USA 34,99 9 1.08,84 11 35,11 10 1.08,50 5= 138.770
9 Joji Kato Japans flagg Japan 34,80 6= 1.09,54 17 34,89 6 1.09,08 14 139.000
10 Hiroyasu Shimizu Japans flagg Japan 35,12 10 1.09,49 16 34,82 5 1.09,09 15= 139.230
11 Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,21 13 1.08,59 7= 35,42 16 1.08,75 9 139.300
12 Pekka Koskela Finlands flagg Finland 34,80 6= 1.09,23 14 35,36 13 1.09,35 18 139.450
13 Yu Fengtong Kinas flagg Kina 34,59 1 1.11,57 29 34,93 8 1.09,09 15= 139.850
14 Janne Hänninen Finlands flagg Finland 35,26 15 1.09,38 15 35,46 18 1.09,13 17 139.975
15 Li Yu Kinas flagg Kina 35,33 17= 1.09,67 18 35,04 9 1.09,58 21 139.995
16 Petter Andersen Norges flagg Norge 35,52 22 1.08,55 6 35,86 24 1.09,00 13 140.155
17 Risto Rosendahl Finlands flagg Finland 35,58 24 1.08,85 12 35,78 22= 1.08,84 11 140.205
18 Kip Carpenter USAs flagg USA 35,17 12 1.09,12 13 36,25 29 1.08,58 7 140.270
19 Even Wetten Norges flagg Norge 35,98 28 1.08,78 9= 35,49 19= 1.08,96 12 140.340
20 Mika Poutala Finlands flagg Finland 35,54 23 1.09,76 19 35,53 21 1.09,40 19 140.650
21 Dmitrij Dorofejev Russlands flagg Russland 35,33 17= 1.10,18 20 35,40 14= 1.09,71 22 140.675
22 Lyu Zhuo Kinas flagg Kina 35,38 19 1.10,29 22 35,40 14= 1.09,54 20 140.695
23 Brock Miron Canadas flagg Canada 35,85 27 1.10,66 23 35,28 12 1.10,17 26 141.545
24 Jacques de Koning Nederlands flagg Nederland 35,43 20= 1.11,12 27 35,49 19= 1.10,14 25 141.550
25 Eric Zachrisson Sveriges flagg Sverige 35,62 25 1.10,93 26 35,87 25 1.09,87 23 141.890
26 Christian Breuer Tysklands flagg Tyskland 36,47 30 1.10,28 21 36,04 27 1.09,94 24 142.620
27 Aleksej Khatylev Belarus’ flagg Belarus 36,61 31 1.12,22 31 36,58 30 1.12,66 29 145.630
28 Tadashi Obara Japans flagg Japan 35,28 16 1.10,76 24 64,60 31 1.10,21 27 170.365
29 Jean-René Bélanger Canadas flagg Canada 78,88 32 1.11,80 30 36,08 28 1.10,47 28 186.095
DNF2 James Monson Canadas flagg Canada 35,68 26 dnf 32 35,78 22=
DSQ1 Dino Gillarduzzi Tysklands flagg Tyskland dsq 1.11,23 28 35,99 26
DNS3 Aleksandr Kibalko Russlands flagg Russland 36,03 29 1.10,85 25 dns
DSQ2 Gerard van Velde Nederlands flagg Nederland 35,14 11 dsq dns

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]