USA under Vinter-OL 1998
Utseende
USA under De olympiske leker | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
USA under Vinter-OL 1998 i Nagano | ||||||||||||
Deltakere: | 186 utøvere i 14 idretter | |||||||||||
Flaggbærer | Eric Flaim | |||||||||||
Medaljer: Rang: 5 |
Gull 6 |
Sølv 3 |
Bronse 4 |
Totalt 13 |
||||||||
Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
Sommerleker | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Vinterleker | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 |
USA under Vinter-OL 1998. 186 sportsutøvere, ethundrefem menn og åttien kvinner fra USA deltok i fjorten sporter under Vinter-OL 1998 i Nagano i Japan. USA kom på femteplass med seks gull-, tre sølv- og fire bronsemedaljer. Skøyteren Eric Flaim var USAs flaggbærer under åpningsseremonien.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]1998 Nagano | Gull | Sølv | Bronse | Total |
---|---|---|---|---|
USA | 6 | 3 | 4 | 13 |
Medaljevinnerne
[rediger | rediger kilde]USA under Vinter-OL 1998 i Nagano | ||||
---|---|---|---|---|
Medaljer | Utøvere | Sport | Øvelse | Resultat |
Eric Bergoust | Freestyle | hopp, herrer | 255,64 | |
Tara Lipinski | Kunstløp | single, damer | 2,0 | |
Jonny Moseley | Freestyle | kulekjøring, herrer | 26,93 | |
Picabo Street | Alpint | super-G, damer | 1.18,02 | |
Nikki Stone | Freestyle | hopp, damer | 193,00 | |
Chris Bailey Laurie Baker Alana Blahoski Lisa Brown-Miller Karyn Bye Colleen Coyne Sara DeCosta Tricia Dunn-Luoma Catherine Granato Katie King Shelley Looney Sue Merz Allison Mleczko Tara Mounsey Vicki Movsessian Jenny Potter Angela Ruggiero Sarah Tueting Gretchen Ulion Sandra Whyte |
Ishockey | Ishockey, damer | Finale: 3 - 1 | |
Michelle Kwan | Kunstløp | single, damer | 2,5 | |
Chris Witty | Skøyter | 1 000 meter, damer | 1.16,79 | |
Chris Thorpe Gordy Sheer |
Aking | toer, herrer | 1.41,127 | |
Shannon Dunn | Snøbrett | halfpipe, damer | 72,8 | |
Ross Powers | Snøbrett | halfpipe, herrer | 82,1 | |
Chris Witty | Skøyter | 1 500 meter, damer | 1.58,97 | |
Mark Grimmette Brian Martin |
Aking | toer, herrer | 1.41,217 |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) United States at the 1998 Nagano Winter Games Arkivert 29. desember 2008 hos Wayback Machine. på Sports-reference.com/olympics