VM i friidrett 2015 – Tikamp menn
Utseende
Øvelser ved VM i friidrett 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Løpsøvelser | ||||
100 m | menn | kvinner | ||
200 m | menn | kvinner | ||
400 m | menn | kvinner | ||
800 m | menn | kvinner | ||
1500 m | menn | kvinner | ||
5000 m | menn | kvinner | ||
10 000 m | menn | kvinner | ||
100 m hekk | kvinner | |||
110 m hekk | menn | |||
400 m hekk | menn | kvinner | ||
3000 m hinder |
menn | kvinner | ||
4×100 m stafett | menn | kvinner | ||
4×400 m stafett | menn | kvinner | ||
Landeveisøvelser | ||||
Maraton | menn | kvinner | ||
20 km kappgang | menn | kvinner | ||
50 km kappgang | menn | |||
Tekniske øvelser | ||||
Lengdehopp | menn | kvinner | ||
Tresteg | menn | kvinner | ||
Høydehopp | menn | kvinner | ||
Stavsprang | menn | kvinner | ||
Kulestøt | menn | kvinner | ||
Diskoskast | menn | kvinner | ||
Spydkast | menn | kvinner | ||
Sleggekast | menn | kvinner | ||
Sammensatte øvelser | ||||
Sjukamp | kvinner | |||
Tikamp | menn |
Øvelsen Tikamp herrer ved VM i friidrett 2015 fant sted på Beijings nasjonalstadion i Beijing den 28. og 29. august 2015.
Resultater
[rediger | rediger kilde]100 meter
[rediger | rediger kilde]Lengdehopp
[rediger | rediger kilde]Nr. | Gruppe | Utøver | Nasjon | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Ashton Eaton | USA | 7.88 | x | 7.62 | 7.88 | 1030 | 2070 | 1 | |
2 | A | Michael Schrader | Tyskland | 7.71 | 7.71 | x | 7.71 | 987 | 1897 | 5 | |
3 | B | Kurt Felix | Grenada | x | 7.20 | 7.66 | 7.66 | 975 | SB | 1831 | 11 |
4 | A | Damian Warner | Canada | 7.65 | x | x | 7.65 | 972 | PB | 1992 | 2 |
5 | A | Oleksij Kasjanov | Ukraina | x | x | 7.58 | 7.58 | 955 | 1877 | 7 | |
6 | B | Zachery Ziemek | USA | 7.19 | x | 7.57 | 7.57 | 952 | SB | 1855 | 8 |
7 | A | Felipe dos Santos | Brasil | 5.26 | 7.54 | 7.40 | 7.54 | 945 | SB | 1913 | 3 |
8 | A | Rico Freimuth | Tyskland | 7.32 | 7.37 | 7.51 | 7.51 | 937 | 1910 | 4 | |
9 | B | Larbi Bouraada | Algerie | 7.16 | 7.31 | 7.51 | 7.51 | 937 | SB | 1836 | 10 |
10 | A | Eelco Sintnicolaas | Nederland | x | 7.43 | 7.50 | 7.50 | 935 | 1882 | 6 | |
11 | A | Ilja Sjkurenjov | Russland | x | 7.50 | x | 7.50 | 935 | 1793 | 12 | |
12 | B | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 7.32 | 7.42 | x | 7.42 | 915 | SB | 1680 | 22 |
13 | A | Kai Kazmirek | Tyskland | x | 7.40 | x | 7.40 | 910 | 1793 | 13 | |
14 | A | Jorge Ureña | Spania | x | 7.29 | 7.30 | 7.30 | 886 | 1749 | 15 | |
15 | B | Trey Hardee | USA | 7.30 | 7.20 | x | 7.30 | 886 | 1847 | 9 | |
16 | A | Adam Helcelet | Tsjekkia | 7.22 | 7.29 | 7.21 | 7.29 | 883 | 1724 | 17 | |
17 | A | Pieter Braun | Nederland | x | 7.22 | 7.29 | 7.29 | 883 | 1719 | 18 | |
18 | B | Akihiko Nakamura | Japan | x | 7.26 | 7.20 | 7.26 | 876 | 1768 | 14 | |
19 | B | Bastien Auzeil | Frankrike | 7.13 | 7.26 | x | 7.26 | 876 | 1688 | 20 | |
20 | B | Willem Coertzen | Sør-Afrika | 7.22 | 7.25 | x | 7.25 | 874 | 1739 | 16 | |
21 | B | Pau Tonnesen | Spania | 7.20 | x | 7.21 | 7.21 | 864 | 1668 | 25 | |
22 | A | Jeremy Taiwo | USA | x | 7.14 | 7.15 | 7.15 | 850 | 1697 | 19 | |
23 | A | Maicel Uibo | Estland | x | x | 7.13 | 7.13 | 845 | 1651 | 26 | |
24 | A | Paweł Wiesiołek | Polen | 7.08 | x | 7.08 | 7.08 | 833 | 1678 | 23 | |
25 | B | Luiz Alberto de Araújo | Brasil | x | 6.94 | x | 6.94 | 799 | 1677 | 24 | |
26 | B | Niels Pittomvils | Belgia | x | x | 6.86 | 6.86 | 781 | 1557 | 27 | |
27 | B | Yordanis García | Cuba | 6.82 | x | x | 6.82 | 771 | 1683 | 21 | |
28 | B | Janek Õiglane | Estland | 6.75 | 6.78 | x | 6.78 | 762 | 1512 | 28 | |
29 | B | Keisuke Ushiro | Japan | 6.73 | 4.86 | x | 6.73 | 750 | 1500 | 29 |
Kulestøt
[rediger | rediger kilde]Nr. | Gruppe | Utøver | Nasjonalitet | No. 1 | No. 2 | No. 3 | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Rico Freimuth | Tyskland | 15.23 | 15.50 | 14.86 | 15.50 | 820 | 2730 | 3 | |
2 | A | Bastien Auzeil | Frankrike | 14.69 | 15.38 | x | 15.38 | 813 | 2501 | 14 | |
3 | A | Adam Helcelet | Tsjekkia | 15.11 | 15.29 | 15.30 | 15.30 | 808 | PB | 2532 | 12 |
4 | A | Kurt Felix | Grenada | 13.81 | 15.02 | 14.39 | 15.02 | 791 | 2622 | 6 | |
5 | A | Keisuke Ushiro | Japan | 13.30 | 14.36 | 14.93 | 14.93 | 785 | 2285 | 27 | |
6 | A | Luiz Alberto de Araújo | Brasil | x | 14.84 | 14.35 | 14.84 | 780 | 2457 | 15 | |
7 | A | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 14.13 | 14.65 | 14.60 | 14.65 | 768 | 2650 | 4 | |
8 | A | Yordanis García | Cuba | 14.54 | 14.35 | 14.49 | 14.54 | 761 | 2444 | 17 | |
9 | A | Ashton Eaton | USA | 14.33 | 14.52 | x | 14.52 | 760 | 2830 | 1 | |
10 | B | Maicel Uibo | Estland | 14.42 | 14.37 | 14.45 | 14.45 | 756 | 2407 | 20 | |
11 | B | Damian Warner | Canada | 14.44 | 14.17 | 14.01 | 14.44 | 755 | PB | 2747 | 2 |
12 | A | Janek Õiglane | Estland | 13.76 | 14.43 | 14.30 | 14.43 | 755 | 2267 | 28 | |
13 | A | Michael Schrader | Tyskland | 12.11 | x | 14.32 | 14.32 | 748 | 2645 | 5 | |
14 | B | Kai Kazmirek | Tyskland | 13.90 | 13.85 | 14.27 | 14.27 | 745 | SB | 2538 | 11 |
15 | B | Oleksij Kasjanov | Ukraina | x | 13.98 | 14.25 | 14.25 | 744 | 2621 | 7 | |
16 | A | Jeremy Taiwo | USA | 14.04 | x | 14.18 | 14.18 | 739 | 2436 | 19 | |
17 | B | Ilja Sjkurenjov | Russland | 14.03 | 13.54 | 14.09 | 14.09 | 734 | 2527 | 13 | |
18 | B | Pieter Braun | Nederland | 13.51 | 13.90 | x | 13.90 | 722 | 2441 | 18 | |
19 | B | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 13.60 | 13.56 | 13.83 | 13.83 | 718 | SB | 2398 | 22 |
20 | B | Willem Coertzen | Sør-Afrika | 13.66 | 13.75 | x | 13.75 | 713 | 2452 | 16 | |
21 | A | Pau Tonnesen | Spania | 13.54 | x | 13.74 | 13.74 | 712 | 2380 | 23 | |
22 | B | Larbi Bouraada | Algerie | 13.44 | 12.88 | 13.73 | 13.73 | 712 | SB | 2548 | 9 |
23 | B | Felipe dos Santos | Brasil | 13.20 | 13.61 | 13.32 | 13.61 | 704 | 2617 | 8 | |
24 | B | Paweł Wiesiołek | Polen | 13.50 | x | x | 13.50 | 698 | 2376 | 24 | |
25 | A | Zachery Ziemek | USA | 13.28 | 13.38 | 13.21 | 13.38 | 690 | 2545 | 10 | |
26 | B | Niels Pittomvils | Belgia | 12.13 | x | 12.77 | 12.77 | 653 | 2210 | 29 | |
27 | B | Jorge Ureña | Spania | 11.01 | 12.74 | x | 12.74 | 651 | 2400 | 21 | |
28 | B | Akihiko Nakamura | Japan | 11.14 | 11.67 | 10.94 | 11.67 | 586 | 2354 | 25 | |
29 | A | Trey Hardee | USA | x | 10.20 | – | 10.20 | 498 | 2345 | 26 |
Høydehopp
[rediger | rediger kilde]Nr. | Gruppe | Utøver | Nasjon | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Maicel Uibo | Estland | – | – | – | – | o | – | xo | o | o | o | xxx | 2.13 | 925 | 3332 | 14 | |
1 | A | Thomas van der Plaetsen | Belgia | – | – | – | o | – | o | o | o | xo | o | xxx | 2.13 | 925 | SB | 3323 | 16 |
3 | A | Jeremy Taiwo | USA | – | – | – | – | o | – | o | – | xo | xxx | 2.10 | 896 | 3332 | 15 | ||
4 | A | Kai Kazmirek | Tyskland | – | – | – | o | – | o | – | – | xo | xxx | 2.10 | 896 | SB | 3434 | 6 | |
4 | A | Kurt Felix | Grenada | – | – | – | o | – | o | xo | xo | xo | xxx | 2.10 | 896 | SB | 3518 | 3 | |
6 | A | Ilja Sjkurenjov | Russland | – | – | o | – | o | o | xo | o | xxo | xxx | 2.10 | 896 | 3423 | 8 | ||
7 | B | Larbi Bouraada | Algerie | o | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | 2.07 | 868 | SB | 3416 | 9 | ||
8 | A | Adam Helcelet | Tsjekkia | – | o | – | o | xo | o | o | xxx | 2.04 | 840 | 3372 | 13 | ||||
8 | A | Pau Tonnesen | Spania | – | – | – | o | o | xo | o | xxx | 2.04 | 840 | 3220 | 20 | ||||
10 | B | Damian Warner | Canada | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | 2.04 | 840 | SB | 3587 | 2 | |||
11 | A | Zachery Ziemek | USA | – | – | – | xo | xo | xxo | o | xxx | 2.04 | 840 | 3385 | 11 | ||||
12 | B | Yordanis García | Cuba | – | o | o | xo | o | xxo | xo | xxx | 2.04 | 840 | SB | 3284 | 18 | |||
13 | B | Pieter Braun | Nederland | – | o | – | o | o | xo | xxo | xxR | 2.04 | 840 | SB | 3281 | 19 | |||
14 | B | Bastien Auzeil | Frankrike | – | – | o | o | o | o | xxx | 2.01 | 813 | SB | 3314 | 17 | ||||
15 | A | Jorge Ureña | Spania | – | o | – | o | xo | o | xxx | 2.01 | 813 | 3213 | 21 | |||||
16 | B | Oleksij Kasjanov | Ukraina | – | – | o | xo | xxo | o | xxx | 2.01 | 813 | SB | 3434 | 5 | ||||
17 | A | Ashton Eaton | USA | – | – | o | o | o | xo | xxx | 2.01 | 813 | 3643 | 1 | |||||
18 | B | Felipe dos Santos | Brasil | o | – | o | o | xo | xo | xxx | 2.01 | 813 | 3430 | 7 | |||||
19 | A | Paweł Wiesiołek | Polen | – | o | xxo | xo | o | xxx | 1.98 | 785 | 3161 | 23 | ||||||
20 | B | Willem Coertzen | Sør-Afrika | – | o | o | o | xxx | 1.95 | 758 | 3210 | 22 | |||||||
20 | B | Akihiko Nakamura | Japan | – | o | o | o | xxx | 1.95 | 758 | 3112 | 24 | |||||||
20 | B | Rico Freimuth | Tyskland | o | o | o | o | xxx | 1.95 | 758 | SB | 3488 | 4 | ||||||
23 | B | Michael Schrader | Tyskland | xo | o | o | o | xxx | 1.95 | 758 | SB | 3403 | 10 | ||||||
24 | A | Janek Õiglane | Estland | – | o | o | xxx | 1.92 | 731 | 2998 | 25 | ||||||||
25 | A | Niels Pittomvils | Belgia | – | o | xo | xxx | 1.92 | 731 | 2941 | 27 | ||||||||
25 | B | Eelco Sintnicolaas | Nederland | o | – | xo | xxx | 1.92 | 731 | 3381 | 12 | ||||||||
27 | B | Keisuke Ushiro | Japan | xo | o | xxx | 1.89 | 705 | 2990 | 26 | |||||||||
28 | B | Trey Hardee | USA | DNS | 0 | DNF | 28 | ||||||||||||
28 | B | Luiz Alberto de Araújo | Brasil | DNS | 0 | DNF | 28 |
400 meter
[rediger | rediger kilde]Nr. | Gruppe | Utøver | Nasjon | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ashton Eaton | USA | 45.00 | 1060 | WDB | 4703 | 1 |
2 | 4 | Kai Kazmirek | Tyskland | 46.83 | 967 | SB | 4401 | 4 |
3 | 4 | Michael Schrader | Tyskland | 47.12 | 952 | PB | 4355 | 5 |
4 | 4 | Damian Warner | Canada | 47.30 | 943 | 4530 | 2 | |
5 | 3 | Larbi Bouraada | Algerie | 47.60 | 929 | SB | 4345 | 6 |
6 | 4 | Akihiko Nakamura | Japan | 47.81 | 918 | 4030 | 22 | |
7 | 2 | Rico Freimuth | Tyskland | 47.82 | 918 | SB | 4406 | 3 |
8 | 2 | Ilja Sjkurenjov | Russland | 47.88 | 915 | PB | 4338 | 9 |
9 | 3 | Felipe dos Santos | Brasil | 47.89 | 914 | SB | 4344 | 7 |
10 | 3 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | 47.93 | 913 | SB | 4294 | 11 |
11 | 4 | Jeremy Taiwo | USA | 47.94 | 912 | 4244 | 12 | |
12 | 3 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 48.13 | 903 | SB | 4337 | 10 |
13 | 4 | Pieter Braun | Nederland | 48.24 | 898 | 4179 | 16 | |
14 | 2 | Paweł Wiesiołek | Polen | 48.55 | 883 | PB | 4044 | 21 |
15 | 2 | Bastien Auzeil | Frankrike | 48.66 | 877 | PB | 4191 | 15 |
16 | 3 | Yordanis García | Cuba | 48.67 | 877 | 4161 | 17 | |
17 | 2 | Jorge Ureña | Spania | 49.17 | 853 | PB | 4066 | 20 |
18 | 2 | Niels Pittomvils | Belgia | 49.45 | 840 | SB | 3781 | 24 |
19 | 1 | Adam Helcelet | Tsjekkia | 49.66 | 830 | SB | 4202 | 14 |
20 | 1 | Zachery Ziemek | USA | 49.89 | 820 | PB | 4205 | 13 |
20 | 3 | Kurt Felix | Grenada | 49.89 | 820 | 4338 | 8 | |
22 | 1 | Pau Tonnesen | Spania | 50.24 | 804 | PB | 4024 | 23 |
23 | 1 | Maicel Uibo | Estland | 50.24 | 804 | PB | 4136 | 18 |
24 | 1 | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 50.28 | 802 | SB | 4125 | 19 |
25 | 2 | Keisuke Ushiro | Japan | 50.85 | 776 | 3766 | 26 | |
26 | 1 | Janek Õiglane | Estland | 50.95 | 771 | PB | 3769 | 25 |
27 | 3 | Willem Coertzen | Sør-Afrika | DNS | 0 | DNF | 27 |
110 meter hekk
[rediger | rediger kilde]Nr. | Gruppe | Utøver | Nasjon | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Damian Warner | Canada | 13.63 | 1023 | 5553 | 2 | |
2 | 4 | Ashton Eaton | USA | 13.69 | 1015 | 5718 | 1 | |
3 | 4 | Rico Freimuth | Tyskland | 13.91 | 986 | SB | 5392 | 3 |
4 | 3 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 13.96 | 980 | SB | 5317 | 5 |
5 | 4 | Michael Schrader | Tyskland | 14.19 | 950 | 5305 | 6 | |
6 | 3 | Adam Helcelet | Tsjekkia | 14.20 | 949 | PB | 5151 | 11 |
7 | 2 | Larbi Bouraada | Algerie | 14.26 | 941 | PB | 5286 | 7 |
8 | 4 | Ilja Sjkurenjov | Russland | 14.27 | 940 | 5278 | 8 | |
9 | 3 | Pieter Braun | Nederland | 14.37 | 927 | 5106 | 13 | |
10 | 3 | Kai Kazmirek | Tyskland | 14.39 | 925 | 5326 | 4 | |
11 | 3 | Jorge Ureña | Spania | 14.41 | 922 | 4988 | 17 | |
12 | 1 | Kurt Felix | Grenada | 14.58 | 901 | PB | 5239 | 9 |
13 | 4 | Felipe dos Santos | Brasil | 14.64 | 894 | 894 | 10 | |
14 | 2 | Bastien Auzeil | Frankrike | 14.71 | 885 | 5076 | 14 | |
15 | 3 | Akihiko Nakamura | Japan | 14.72 | 884 | 4914 | 20 | |
16 | 2 | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 14.76 | 879 | 5004 | 16 | |
17 | 2 | Jeremy Taiwo | USA | 14.81 | 873 | 5117 | 12 | |
18 | 2 | Paweł Wiesiołek | Polen | 14.82 | 871 | 4915 | 19 | |
19 | 1 | Maicel Uibo | Estland | 15.01 | 848 | 4984 | 18 | |
20 | 1 | Niels Pittomvils | Belgia | 15.09 | 839 | 4620 | 22 | |
21 | 1 | Pau Tonnesen | Spania | 15.12 | 835 | 4859 | 21 | |
22 | 1 | Zachery Ziemek | USA | 15.29 | 815 | 5020 | 15 | |
23 | 2 | Janek Õiglane | Estland | 15.33 | 810 | 4579 | 23 | |
24 | 1 | Keisuke Ushiro | Japan | 15.43 | 798 | 4564 | 24 | |
25 | 4 | Yordanis García | Cuba | DNF | 0 | 4161 | 25 | |
25 | 3 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | DNS | 0 | 0 | 26 |
Diskoskast
[rediger | rediger kilde]Nr. | Grupper | Utøver | Nasjon | #1 | #2 | #3 | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Rico Freimuth | Tyskland | 50.02 | x | 50.17 | 50.17 | 874 | 6266 | 3 | |
2 | A | Keisuke Ushiro | Japan | 42.62 | 45.65 | 46.85 | 46.85 | 805 | 5369 | 22 | |
3 | A | Kurt Felix | Grenada | 45.76 | 45.04 | 45.95 | 45.95 | 786 | PB | 6025 | 7 |
4 | A | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 29.12 | 45.84 | 41.97 | 45.84 | 784 | 6101 | 4 | |
5 | A | Pau Tonnesen | Spania | 45.12 | 42.43 | 45.28 | 45.28 | 773 | 5632 | 18 | |
6 | A | Damian Warner | Canada | 44.74 | 44.99 | 44.74 | 44.99 | 767 | 6320 | 2 | |
7 | A | Michael Schrader | Tyskland | 44.58 | 44.11 | 44.26 | 44.58 | 758 | 6063 | 5 | |
8 | A | Ilja Sjkurenjov | Russland | 43.39 | 42.59 | 44.53 | 44.53 | 757 | 6035 | 6 | |
9 | A | Zachery Ziemek | USA | 44.17 | 43.84 | 44.19 | 44.19 | 750 | 5770 | 15 | |
10 | A | Maicel Uibo | Estland | 39.93 | 43.69 | 43.41 | 43.69 | 740 | 5724 | 17 | |
11 | A | Ashton Eaton | USA | 41.81 | 43.34 | 42.91 | 43.34 | 733 | 6451 | 1 | |
12 | B | Thomas van der Plaetsen | Belgia | x | 43.01 | x | 43.01 | 726 | SB | 5730 | 16 |
13 | A | Adam Helcelet | Tsjekkia | 38.75 | 42.90 | x | 42.90 | 724 | 5875 | 10 | |
14 | B | Bastien Auzeil | Frankrike | 39.63 | 42.63 | x | 42.63 | 718 | 5794 | 14 | |
15 | B | Pieter Braun | Nederland | 38.06 | 42.09 | 39.42 | 42.09 | 707 | 5813 | 12 | |
16 | A | Paweł Wiesiołek | Polen | 39.84 | 41.55 | 41.28 | 41.55 | 696 | 5611 | 19 | |
17 | B | Larbi Bouraada | Algerie | 40.67 | 40.42 | 41.53 | 41.53 | 696 | PB | 5982 | 9 |
18 | B | Jeremy Taiwo | USA | 39.14 | x | 41.01 | 41.01 | 685 | 5802 | 13 | |
19 | B | Janek Õiglane | Estland | 38.78 | 37.70 | 40.94 | 40.94 | 684 | PB | 5263 | 24 |
20 | B | Kai Kazmirek | Tyskland | 40.08 | 38.08 | 39.22 | 40.08 | 666 | 5992 | 8 | |
21 | B | Niels Pittomvils | Belgia | 39.68 | x | 39.90 | 39.90 | 663 | 5283 | 23 | |
22 | B | Felipe dos Santos | Brasil | 32.79 | x | 36.66 | 36.66 | 597 | 5835 | 11 | |
23 | B | Jorge Ureña | Spania | 35.20 | 33.64 | x | 35.20 | 568 | 5556 | 20 | |
24 | B | Akihiko Nakamura | Japan | 24.09 | 33.48 | 32.86 | 33.48 | 533 | 5447 | 21 | |
25 | B | Eelco Sintnicolaas | Nederland | DNS | 0 | 25 | |||||
25 | B | Yordanis García | Cuba | DNS | 0 | {25 |
Stavsprang
[rediger | rediger kilde]Nr. | Gruppe | Utøver | Nasjon | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 5.30 | 1004 | SB | 6734 | 13 |
2 | A | Ilja Sjkurenjov | Russland | 5.20 | 972 | 7007 | 4 | |
3 | A | Kai Kazmirek | Tyskland | 5.20 | 972 | PB | 6964 | 5 |
3 | A | Zachery Ziemek | USA | 5.20 | 972 | 6742 | 11 | |
5 | A | Ashton Eaton | USA | 5.20 | 972 | 7423 | 1 | |
6 | A | Bastien Auzeil | Frankrike | 5.10 | 941 | 6735 | 12 | |
7 | A | Maicel Uibo | Estland | 5.10 | 941 | 6665 | 16 | |
8 | B | Pieter Braun | Nederland | 4.90 | 880 | PB | 6693 | 14 |
9 | A | Adam Helcelet | Tsjekkia | 4.90 | 880 | SB | 6755 | 10 |
10 | B | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 4.80 | 849 | SB | 6950 | 6 |
11 | B | Felipe dos Santos | Brasil | 4.80 | 849 | PB | 6684 | 15 |
11 | B | Rico Freimuth | Tyskland | 4.80 | 849 | SB | 7115 | 3 |
13 | A | Pau Tonnesen | Spania | 4.80 | 849 | 6481 | 17 | |
14 | B | Damian Warner | Canada | 4.80 | 849 | PB | 7169 | 2 |
15 | B | Larbi Bouraada | Algerie | 4.80 | 849 | SB | 6831 | 8 |
16 | B | Keisuke Ushiro | Japan | 4.70 | 819 | 6188 | 20 | |
17 | B | Akihiko Nakamura | Japan | 4.70 | 819 | 6266 | 19 | |
18 | A | Michael Schrader | Tyskland | 4.60 | 790 | 6853 | 7 | |
19 | B | Janek Õiglane | Estland | 4.60 | 790 | SB | 6053 | 21 |
20 | B | Paweł Wiesiołek | Polen | 4.50 | 760 | 6371 | 18 | |
21 | B | Kurt Felix | Grenada | 4.50 | 760 | 6785 | 9 | |
22 | B | Jorge Ureña | Spania | NM | 0 | 5556 | 22 | |
22 | A | Niels Pittomvils | Belgia | NM | 0 | 5283 | 23 | |
24 | A | Eelco Sintnicolaas | Nederland | DNS | 0 | 0 | 26 | |
24 | A | Jeremy Taiwo | USA | DNS | 0 | 0 | 26 | |
24 | A | Yordanis García | Cuba | DNS | 0 | 0 | 26 |
Spydkast
[rediger | rediger kilde]Nr. | Gruppe | Utøver | Nasjon | Resultat | Poeng | Noter | Totalt | Totalt nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Janek Õiglane | Estland | 68.51 | 867 | 6920 | 18 | |
2 | A | Maicel Uibo | Estland | 64.51 | 806 | PB | 7471 | 11 |
3 | B | Larbi Bouraada | Algerie | 63.82 | 795 | SB | 7626 | 6 |
4 | B | Ashton Eaton | USA | 63.63 | 793 | SB | 8216 | 1 |
5 | B | Damian Warner | Canada | 63.50 | 791 | SB | 7960 | 2 |
6 | A | Kurt Felix | Grenada | 63.41 | 789 | 7574 | 8 | |
7 | A | Adam Helcelet | Tsjekkia | 63.07 | 784 | SB | 7539 | 9 |
8 | B | Kai Kazmirek | Tyskland | 62.55 | 776 | 7740 | 5 | |
9 | A | Michael Schrader | Tyskland | 62.09 | 769 | SB | 7622 | 7 |
10 | B | Ilja Sjkurenjov | Russland | 60.99 | 753 | SB | 7760 | 4 |
11 | B | Rico Freimuth | Tyskland | 60.61 | 747 | 7862 | 3 | |
12 | A | Pau Tonnesen | Spania | 60.42 | 744 | PB | 7225 | 16 |
13 | B | Pieter Braun | Nederland | 56.95 | 692 | 7385 | 15 | |
14 | A | Keisuke Ushiro | Japan | 56.52 | 686 | 6874 | 20 | |
15 | B | Zachery Ziemek | USA | 56.50 | 685 | SB | 7427 | 12 |
16 | B | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 55.23 | 666 | 7400 | 13 | |
17 | A | Bastien Auzeil | Frankrike | 55.14 | 665 | 7400 | 14 | |
18 | A | Paweł Wiesiołek | Polen | 54.08 | 649 | 7020 | 17 | |
19 | A | Akihiko Nakamura | Japan | 53.57 | 642 | PB | 6908 | 19 |
20 | A | Jorge Ureña | Spania | 53.17 | 636 | 6192 | 21 | |
21 | A | Niels Pittomvils | Belgia | 52.96 | 633 | 5916 | 22 | |
22 | B | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 49.35 | 579 | SB | 7529 | 10 |
23 | B | Felipe dos Santos | Brasil | DNS | 0 | 23 |
1500 meter
[rediger | rediger kilde]Nr. | Heat | Utøver | Nasjon | Resultat | Poeng | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Akihiko Nakamura | Japan | 4:16.36 | 837 | |
2 | 2 | Larbi Bouraada | Algerie | 4:16.61 | 835 | SB |
3 | 2 | Ashton Eaton | USA | 4:17.52 | 829 | SB |
4 | 2 | Michael Schrader | Tyskland | 4:22.30 | 796 | SB |
5 | 2 | Ilja Sjkurenjov | Russland | 4:24.98 | 778 | PB |
6 | 2 | Maicel Uibo | Estland | 4:25.53 | 774 | PB |
7 | 1 | Niels Pittomvils | Belgia | 4:27.40 | 762 | PB |
8 | 2 | Damian Warner | Canada | 4:31.51 | 735 | |
9 | 2 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 4:31.80 | 733 | |
10 | 1 | Pieter Braun | Nederland | 4:32.46 | 729 | |
11 | 2 | Kurt Felix | Grenada | 4:32.57 | 728 | PB |
12 | 2 | Kai Kazmirek | Tyskland | 4:35.61 | 708 | |
13 | 2 | Rico Freimuth | Tyskland | 4:37.05 | 699 | SB |
14 | 2 | Adam Helcelet | Tsjekkia | 4:37.65 | 695 | PB |
15 | 1 | Bastien Auzeil | Frankrike | 4:37.92 | 693 | PB |
16 | 1 | Paweł Wiesiołek | Polen | 4:39.31 | 685 | |
17 | 1 | Jorge Ureña | Spania | 4:42.21 | 666 | |
18 | 1 | Janek Õiglane | Estland | 4:43.06 | 661 | |
19 | 1 | Keisuke Ushiro | Japan | 4:43.51 | 658 | |
20 | 1 | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 4:47.38 | 635 | SB |
21 | 1 | Zachery Ziemek | USA | 4:56.66 | 579 | PB |
22 | 1 | Pau Tonnesen | Spania | 5:33.73 | 381 |
Totalt
[rediger | rediger kilde]Etter alle øvelser.[1]
Nr. | Utøver | Nasjon | Totalt | Noter |
---|---|---|---|---|
Ashton Eaton | USA | 9045 | WR | |
Damian Warner | Canada | 8695 | NR | |
Rico Freimuth | Tyskland | 8561 | PB | |
4 | Ilja Sjkurenjov | Russland | 8538 | PB |
5 | Larbi Bouraada | Algerie | 8461 | AR |
6 | Kai Kazmirek | Tyskland | 8448 | |
7 | Michael Schrader | Tyskland | 8418 | |
8 | Kurt Felix | Grenada | 8302 | NR |
9 | Oleksij Kasjanov | Ukraina | 8262 | SB |
10 | Maicel Uibo | Estland | 8245 | |
11 | Adam Helcelet | Tsjekkia | 8234 | SB |
12 | Pieter Braun | Nederland | 8114 | |
13 | Bastien Auzeil | Frankrike | 8093 | |
14 | Thomas van der Plaetsen | Belgia | 8035 | SB |
15 | Zachery Ziemek | USA | 8006 | |
16 | Akihiko Nakamura | Japan | 7745 | |
17 | Paweł Wiesiołek | Polen | 7705 | |
18 | Pau Tonnesen | Spania | 7606 | |
19 | Janek Õiglane | Estland | 7581 | |
20 | Keisuke Ushiro | Japan | 7532 | |
21 | Jorge Ureña | Spania | 6858 | |
22 | Niels Pittomvils | Belgia | 6678 | |
23 | Felipe dos Santos | Brasil | DNF | |
23 | Jeremy Taiwo | USA | DNF | |
23 | Yordanis García | Cuba | DNF | |
23 | Eelco Sintnicolaas | Nederland | DNF | |
23 | Willem Coertzen | Sør-Afrika | DNF | |
23 | Luiz Alberto de Araújo | Brasil | DNF | |
23 | Trey Hardee | USA | DNF |