Atlanta Tennis Championships 2010
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt |
Atlanta Athletic Club | ||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
19–25.07.2010 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
Pula nagród |
531 000 $ | ||
Drabinka |
28S/26Q/16D | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Mardy Fish | |||
Gra podwójna Scott Lipsky Rajeev Ram | |||
| |||
Strona internetowa |
Atlanta Tennis Championships 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu Atlanta Tennis Championships rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2010 roku w Atlancie na kortach twardych o puli nagród 531 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisista | Ranking[1] |
1/WC | Andy Roddick | 9 |
---|---|---|
2 | John Isner | 17 |
3 | Lleyton Hewitt | 31 |
4 | Horacio Zeballos | 43 |
5 | Janko Tipsarević | 46 |
6 | Mardy Fish | 49 |
7 | Xavier Malisse | 58 |
8 | Benjamin Becker | 67 |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1/WC | Andy Roddick | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Xavier Malisse | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1/WC | Andy Roddick | 65 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Mardy Fish | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Taylor Dent | 3 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Mardy Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Mardy Fish | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2 | John Isner | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||
Kevin Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Kevin Anderson | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2 | John Isner | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||
Michael Russell | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1/WC | Andy Roddick | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
1/WC | Andy Roddick | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||
Rajeev Ram | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
Rajeev Ram | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Karol Beck | 4 | 64 | |||||||||||||||||
1/WC | Andy Roddick | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Xavier Malisse | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Illa Marczenko | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kristof Vliegen | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Illa Marczenko | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Xavier Malisse | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Ryan Sweeting | 61 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Xavier Malisse | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Horacio Zeballos | ||||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
4 | Horacio Zeballos | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Taylor Dent | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Taylor Dent | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
James Blake | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Taylor Dent | 3 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Mardy Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Robby Ginepri | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Nick Lindahl | 64 | 2 | ||||||||||||||||
Robby Ginepri | 1 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Mardy Fish | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | James Ward | 1 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Mardy Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Janko Tipsarević | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Kevin Anderson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kevin Anderson | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Donald Young | 5 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Donald Young | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Dudi Sela | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Kevin Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Igor Kunicyn | 6 | 64 | 64 | |||||||||||||||
Lukáš Lacko | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Lleyton Hewitt | 4 | 2 | ||||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
3 | Lleyton Hewitt | ||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Benjamin Becker | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Michael Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Russell | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | John Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Michał Przysiężny | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Gilles Müller | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
Q | Gilles Müller | 6 | 66 | 67 | |||||||||||||||
2 | John Isner | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||
wolny los | |||||||||||||||||||
2 | John Isner | ||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 95 845 $ | 250 |
---|---|---|
Finalista | 50 500 $ | 150 |
Półfinalista | 27 300 $ | 90 |
Ćwierćfinalista | 15 630 $ | 45 |
2 runda | 9 180 $ | 20 |
1 runda | 5 440 $ | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]Numer | Tenisiści |
1 | Colin Fleming Ken Skupski |
---|---|
2 | Jean-Julien Rojer Horacio Zeballos |
3 | Santiago González Travis Rettenmaier |
4 | Ross Hutchins Jordan Kerr |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) [2] | Punkty (ATP)[3] |
Zwycięzcy | 29 200 $ | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 15 300 $ | 150 |
Półfinaliści | 8 300 $ | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4 750 $ | 45 |
1 runda | 2 800 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).