Przejdź do zawartości

Puchar Świata w biathlonie 2015/2016 – Chanty-Mansyjsk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Puchar Świata w biathlonie 2015/2016 – Chanty-Mansyjsk
Data

17–20 marca 2016

Gospodarz

Chanty-Mansyjsk, Rosja

Organizator

IBU

Liczba konkurencji

6

Zwycięzcy
Sprint

Austria Julian Eberhard


Finlandia Kaisa Mäkäräinen
Bieg pościgowy

Niemcy Simon Schempp


Finlandia Kaisa Mäkäräinen
Bieg masowy

odwołany[1]

Strona internetowa
Mapa konturowa Rosji, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Chanty-Mansyjsk”
Położenie na mapie Rosji

Zawody pucharu świata w biathlonie w Chanty-Mansyjsku były ostatnimi, dziesiątymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano pomiędzy 17–20 marca 2016. Rywalizacja odbywała się w sprincie oraz w biegu na dochodzenie. Pierwotnie zawody miały zakończyć się biegami ze startu wspólnego, jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne organizatorzy odwołali ostatnią konkurencję sezonu[1].

Program zawodów

[edytuj | edytuj kod]
Dzień Konkurencja Początek (CET) Liczba uczestników
17 marca Sprint kobiet 14:15 79
18 marca Sprint mężczyzn 14:15 84
19 marca Bieg pościgowy kobiet 12:45 57
Bieg pościgowy mężczyzn 14:30 55
20 marca Bieg masowy kobiet 13:00 30
Bieg masowy mężczyzn 14:45 30

Zestawienie medalistów

[edytuj | edytuj kod]

Mężczyźni

[edytuj | edytuj kod]
Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Sprint (10 km)
szczegóły
Austria Julian Eberhard
Austria (AUT)
Niemcy Simon Schempp
Niemcy (GER)
Niemcy Arnd Peiffer
Niemcy (GER)
Bieg pościgowy (12,5 km)
szczegóły
Niemcy Simon Schempp
Niemcy (GER)
Norwegia Johannes Thingnes Bø
Norwegia (NOR)
Niemcy Erik Lesser
Niemcy (GER)

Kobiety

[edytuj | edytuj kod]
Konkurencja Złoto Srebro Brąz
Sprint (7,5 km)
szczegóły
Finlandia Kaisa Mäkäräinen
Finlandia (FIN)
Czechy Gabriela Soukalová
Czechy (CZE)
Norwegia Marte Olsbu
Norwegia (NOR)
Bieg pościgowy (10 km)
szczegóły
Finlandia Kaisa Mäkäräinen
Finlandia (FIN)
Francja Marie Dorin Habert
Francja (FRA)
Włochy Dorothea Wierer
Włochy (ITA)

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Sprint kobiet

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Mäkäräinen, KaisaKaisa Mäkäräinen  Finlandia 1 (0+1) 20:42,3
srebro Soukalová, GabrielaGabriela Soukalová  Czechy 0 (0+0) 20:45,4 +3,1
brąz Olsbu, MarteMarte Olsbu  Norwegia 0 (0+0) 20:47,1 +4,8
4. Braisaz, JustineJustine Braisaz  Francja 0 (0+0) 21:06,5 +24,2
5. Wierer, DorotheaDorothea Wierer  Włochy 0 (0+0) 21:10,1 +27,8
6. Preuß, FranziskaFranziska Preuß  Niemcy 1 (1+0) 21:14,5 +32,2
7. Pidhruszna, OłenaOłena Pidhruszna  Ukraina 0 (0+0) 21:16,2 +33,9
8. Bescond, AnaïsAnaïs Bescond  Francja 1 (0+1) 21:19,3 +37,0
9. Skardino, NadieżdaNadieżda Skardino  Białoruś 0 (0+0) 21:23,9 +41,6
10. Dorin Habert, MarieMarie Dorin Habert  Francja 1 (0+1) 21:26,9 +44,6
11. Hildebrand, FranziskaFranziska Hildebrand  Niemcy 1 (1+0) 21:27,2 +44,9
12. Akimowa, TatjanaTatjana Akimowa  Rosja 0 (0+0) 21:28,0 +45,7
13. Birkeland, Fanny HornFanny Horn Birkeland  Norwegia 1 (1+0) 21:28,8 +46,5
14. Gasparin, SelinaSelina Gasparin  Szwajcaria 1 (0+1) 21:35,8 +53,5
15. Gössner, MiriamMiriam Gössner  Niemcy 2 (0+2) 21:37,9 +55,6
16. Hauser, LisaLisa Hauser  Austria 0 (0+0) 21:41,4 +59,1
17. Dubarezawa, NastassiaNastassia Dubarezawa  Białoruś 0 (0+0) 21:41,9 +59,6
18. Zagorujko, AnastasijaAnastasija Zagorujko  Rosja 1 (1+0) 21:43,0 +1:00,7
19. Guzik, KrystynaKrystyna Guzik  Polska 1 (0+1) 21:45,9 +1:03,6
20. Wirołajnen, DarjaDarja Wirołajnen  Rosja 1 (0+1) 21:49,3 +1:07,0
21. Gregorin, TejaTeja Gregorin  Słowenia 0 (0+0) 21:51,7 +1:09,4
22. Gwizdoń, MagdalenaMagdalena Gwizdoń  Polska 1 (0+1) 21:52,4 +1:10,1
23. Tachizaki, FuyukoFuyuko Tachizaki  Japonia 1 (1+0) 22:00,5 +1:18,2
24. Hammerschmidt, MarenMaren Hammerschmidt  Niemcy 2 (1+1) 22:00,9 +1:18,6
25. Dunklee, SusanSusan Dunklee  Stany Zjednoczone 2 (2+0) 22:02,1 +1:19,8
26. Dżima, JulijaJulija Dżima  Ukraina 2 (1+1) 22:04,6 +1:22,3
27. Vittozzi, LisaLisa Vittozzi  Włochy 1 (0+1) 22:05,7 +1:23,4
28. Oberhofer, KarinKarin Oberhofer  Włochy 1 (0+1) 22:06,5 +1:24,2
29. Tandrevold, Ingrid LandmarkIngrid Landmark Tandrevold  Norwegia 1 (1+0) 22:08,4 +1:26,1
30. Charvátová, LucieLucie Charvátová  Czechy 3 (1+2) 22:09,1 +1:26,8
31. Horchler, KarolinKarolin Horchler  Niemcy 1 (1+0) 22:12,2 +1:29,9
32. Jurłowa, JekatierinaJekatierina Jurłowa  Rosja 2 (1+1) 22:17,8 +1:35,5
33. Brorsson, MonaMona Brorsson  Szwecja 1 (0+1) 22:18,6 +1:36,3
34. Wiszniewska, GalinaGalina Wiszniewska  Kazachstan 2 (0+2) 22:19,0 +1:36,7
35. Szumiłowa, JekatierinaJekatierina Szumiłowa  Rosja 1 (0+1) 22:21,3 +1:39,0
36. Dahlmeier, LauraLaura Dahlmeier  Niemcy 3 (1+2) 22:21,7 +1:39,4
37. Bendika, BaibaBaiba Bendika  Łotwa 2 (1+1) 22:22,3 +1:40,0
38. Kryuko, IrynaIryna Kryuko  Białoruś 2 (1+1) 22:31,4 +1:49,1
Nicolaisen, Kaia WøienKaia Wøien Nicolaisen  Norwegia 1 (1+0)
40. Ji-hee, MunMun Ji-hee  Korea Południowa 0 (0+0) 22:33,0 +1:50,7
41. Häcki, LenaLena Häcki  Szwajcaria 3 (1+2) 22:33,1 +1:50,8
42. Jislová, JessicaJessica Jislová  Czechy 1 (0+1) 22:35,6 +1:53,3
43. Usanowa, DarjaDarja Usanowa  Kazachstan 3 (1+3) 22:35,8 +1:53,5
44. Gasparin, AitaAita Gasparin  Szwajcaria 1 (0+1) 22:36,1 +1:53,8
45. Chevalier, AnaïsAnaïs Chevalier  Francja 2 (0+2) 22:37,7 +1:55,4
46. Vítková, VeronikaVeronika Vítková  Czechy 3 (2+1) 22:38,2 +1:55,9
47. Jurkiewicz, DarjaDarja Jurkiewicz  Białoruś 1 (0+1) 22:38,6 +1:56,3
48. Fialková, IvonaIvona Fialková  Słowacja 1 (0+1) 22:39,8 +1:57,5
49. Warwyneć, IrynaIryna Warwyneć  Ukraina 2 (0+2) 22:43,3 +2:01,0
50. Aymonier, CéliaCélia Aymonier  Francja 3 (1+2) 22:44,2 +2:01,9
51. Hojnisz, MonikaMonika Hojnisz  Polska 2 (0+2) 22:45,3 +2:03,0
52. Eržen, AnjaAnja Eržen  Słowenia 1 (0+1) 22:47,1 +2:04,8
53. Fialková, PaulínaPaulína Fialková  Słowacja 2 (0+2) 22:47,7 +2:05,4
54. Ransom, JuliaJulia Ransom  Kanada 1 (0+1) 22:49,3 +2:07,0
55. Hinz, VanessaVanessa Hinz  Niemcy 3 (1+2) 22:49,5 +2:07,2
56. Andersson, IngelaIngela Andersson  Szwecja 1 (1+0) 22:50,4 +2:08,1
57. Solemdal, SynnøveSynnøve Solemdal  Norwegia 3 (1+2) 22:50,7 +2:08,4
58. Bondar, JanaJana Bondar  Ukraina 2 (1+1) 22:54,0 +2:11,7
59. Kistjanowa, AnnaAnna Kistjanowa  Kazachstan 1 (0+1) 22:57,0 +2:14,7
60. Hoffmann, SusanneSusanne Hoffmann  Austria 2 (1+1) 23:09,1 +2:26,8
61. Kiskola, AuliAuli Kiskola  Finlandia 1 (1+0) 23:16,8 +2:34,5
62. Szczerbinina, AnnaAnna Szczerbinina  Rosja 2 (0+2) 23:19,6 +2:37,3
63. Persson, LinnLinn Persson  Szwecja 2 (1+1) 23:21,2 +2:38,9
Egan, ClareClare Egan  Stany Zjednoczone 3 (0+3)
65. Pișcoran, LuminițaLuminița Pișcoran  Rumunia 2 (1+1) 23:28,5 +2:46,2
66. Tófalvi, ÉvaÉva Tófalvi  Rumunia 2 (1+1) 23:36,3 +2:54,0
67. Slepcowa, SwietłanaSwietłana Slepcowa  Rosja 2 (1+1) 23:38,5 +2:56,2
68. Gereková, JanaJana Gereková  Słowacja 3 (1+2) 23:43,0 +3:00,7
69. Tomešová, BarboraBarbora Tomešová  Czechy 3 (1+2) 23:48,7 +3:06,4
70. Crawford, RosannaRosanna Crawford  Kanada 4 (2+2) 23:53,8 +3:11,5
71. Tanaka, YurieYurie Tanaka  Japonia 1 (0+1) 23:58,2 +3:15,9
72. Ilczenko, KristinaKristina Ilczenko  Białoruś 3 (1+2) 23:58,5 +3:16,2
73. Eun-jung, KoKo Eun-jung  Korea Południowa 0 (0+0) 24:01,1 +3:18,8
74. Jordanowa, EmilijaEmilija Jordanowa  Bułgaria 2 (1+1) 24:01,9 +3:19,6
75. Stojanowa, DesisławaDesisława Stojanowa  Bułgaria 4 (2+2) 24:13,0 +3:30,7
76. Suzuki, RinaRina Suzuki  Japonia 2 (2+0) 24:37,2 +3:54,9
77. Kočergina, NatalijaNatalija Kočergina  Litwa 5 (1+4) 24:57,5 +4:15,2
78. Forika, RékaRéka Forika  Rumunia 2 (0+2) 25:17,5 +4:35,2
79. Paulauskaitė, NatalijaNatalija Paulauskaitė  Litwa 3 (2+1) 25:24,1 +4:41,8
DNS Semerenko, WałentynaWałentyna Semerenko  Ukraina DNS

Sprint mężczyzn

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Eberhard, JulianJulian Eberhard  Austria 0 (0+0) 24:18,6
srebro Schempp, SimonSimon Schempp  Niemcy 0 (0+0) 24:19,7 +1,1
brąz Peiffer, ArndArnd Peiffer  Niemcy 0 (0+0) 24:41,6 +23,0
4. Landertinger, DominikDominik Landertinger  Austria 0 (0+0) 24:46,8 +28,2
5. Lesser, ErikErik Lesser  Niemcy 0 (0+0) 24:56,7 +38,1
6. Burke, TimTim Burke  Stany Zjednoczone 1 (0+1) 25:11,2 +52,6
7. Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø  Norwegia 1 (1+0) 25:20,6 +1:02,0
8. Doll, BenediktBenedikt Doll  Niemcy 1 (0+1) 25:22,0 +1:03,4
9. Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs  Łotwa 1 (0+1) 25:25,4 +1:06,8
10. Windisch, DominikDominik Windisch  Włochy 1 (0+1) 25:33,8 +1:15,2
11. Weger, BenjaminBenjamin Weger  Szwajcaria 1 (0+1) 25:34,0 +1:15,4
12. Šlesingr, MichalMichal Šlesingr  Czechy 1 (0+1) 25:35,0 +1:16,4
13. Żyrnyj, OłeksandrOłeksandr Żyrnyj  Ukraina 0 (0+0) 25:36,4 +1:17,8
14. Semenow, SerhijSerhij Semenow  Ukraina 1 (0+1) 25:39,7 +1:21,1
Lindström, FredrikFredrik Lindström  Rosja 2 (0+2)
16. Sinapow, AntonAnton Sinapow  Bułgaria 0 (0+0) 25:41,2 +1:22,6
17. Hofer, LukasLukas Hofer  Włochy 2 (1+1) 25:42,8 +1:24,2
18. Kilczycki, WitalijWitalij Kilczycki  Ukraina 0 (0+0) 25:44,0 +1:25,4
19. Desthieux, SimonSimon Desthieux  Francja 1 (0+1) 25:51,2 +1:32,6
20. Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet  Francja 0 (0+0) 25:56,0 +1:37,4
21. Doherty, SeanSean Doherty  Stany Zjednoczone 2 (2+0) 25:56,9 +1:38,3
22. Czapielin, UładzimirUładzimir Czapielin  Białoruś 2 (1+1) 26:06,4 +1:47,8
23. Slepow, AleksiejAleksiej Slepow  Rosja 3 (2+1) 26:08,2 +1:49,6
24. Wołkow, AleksiejAleksiej Wołkow  Rosja 1 (0+1) 26:09,2 +1:50,6
25. Moravec, OndřejOndřej Moravec  Czechy 2 (1+1) 26:09,6 +1:51,0
26. Djużew, DmitrijDmitrij Djużew  Białoruś 2 (0+2) 26:09,8 +1:51,2
27. Soukup, JaroslavJaroslav Soukup  Czechy 1 (0+1) 26:09,9 +1:51,3
28. Sawicki, JanJan Sawicki  Szwajcaria 1 (0+1) 26:10,9 +1:52,3
29. Garaniczew, JewgienijJewgienij Garaniczew  Rosja 2 (2+0) 26:11,8 +1:53,2
30. Siemiakow, WołodymyrWołodymyr Siemiakow  Ukraina 1 (0+1) 26:13,9 +1:55,3
31. Bailey, LowellLowell Bailey  Stany Zjednoczone 2 (1+1) 26:14,0 +1:55,4
32. Nelin, JesperJesper Nelin  Szwecja 1 (1+0) 26:15,8 +1:57,2
33. Graf, FlorianFlorian Graf  Niemcy 1 (1+0) 26:16,4 +1:57,8
34. Darożka, AlaksandrAlaksandr Darożka  Białoruś 2 (0+2) 26:17,3 +1:58,7
35. Bø, TarjeiTarjei Bø  Norwegia 3 (1+2) 26:18,1 +1:59,5
36. Jalotnau, RamanRaman Jalotnau  Białoruś 2 (0+2) 26:18,2 +1:59,6
37. Bischl, MatthiasMatthias Bischl  Niemcy 1 (0+1) 26:19,0 +2:00,4
38. Eder, SimonSimon Eder  Austria 3 (2+1) 26:20,5 +2:01,9
39. Krčmář, MichalMichal Krčmář  Czechy 2 (1+1) 26:21,4 +2:02,8
40. Fourcade, MartinMartin Fourcade  Francja 4 (3+1) 26:21,8 +2:03,2
41. Bjørndalen, Ole EinarOle Einar Bjørndalen  Francja 2 (1+1) 26:24,8 +2:06,2
42. Green, BrendanBrendan Green  Kanada 2 (0+2) 26:26,7 +2:08,1
43. Iliew, WładimirWładimir Iliew  Bułgaria 3 (2+1) 26:29,3 +2:10,7
44. Cwietkow, MaksimMaksim Cwietkow  Rosja 2 (0+2) 26:30,8 +2:12,2
45. Szypulin, AntonAnton Szypulin  Rosja 1 (0+1) 26:34,6 +2:16,0
46. Anew, KrasimirKrasimir Anew  Bułgaria 2 (0+2) 26:40,6 +2:22,0
47. Pinter, FriedrichFriedrich Pinter  Austria 2 (0+2) 26:45,7 +2:27,1
48. Stenersen, TorsteinTorstein Stenersen  Szwecja 2 (0+2) 26:46,9 +2:28,3
49. Wäger, LorenzLorenz Wäger  Austria 1 (1+0) 26:47,5 +2:28,9
50. Hasilla, TomášTomáš Hasilla  Finlandia 0 (0+0) 26:53,9 +2:35,3
51. Tkałenko, RusłanRusłan Tkałenko  Ukraina 2 (0+2) 26:57,5 +2:38,9
52. Dąbrowski, KarolKarol Dąbrowski  Litwa 0 (0+0) 26:58,5 +2:39,9
53. Wiestner, SerafinSerafin Wiestner  Szwajcaria 3 (2+1) 27:01,3 +2:42,7
54. Hiidensalo, OlliOlli Hiidensalo  Finlandia 2 (0+2) 27:02,6 +2:44,0
55. Małyszko, DmitrijDmitrij Małyszko  Rosja 5 (3+2) 27:03,5 +2:44,9
56. Paszczenko, PetrPetr Paszczenko  Rosja 3 (1+2) 27:04,6 +2:46,0
57. Zahkna, ReneRene Zahkna  Estonia 2 (2+0) 27:07,5 +2:48,9
58. Jelisiejew, MatwiejMatwiej Jelisiejew  Rosja 2 (2+0) 27:08,4 +2:49,8
59. Pantow, AntonAnton Pantow  Kazachstan 0 (0+0) 27:08,9 +2:50,3
60. Béatrix, Jean-GuillaumeJean-Guillaume Béatrix  Francja 3 (1+2) 27:09,1 +2:50,5
61. Nagai, JunjiJunji Nagai  Japonia 0 (0+0) 27:11,0 +2:52,4
62. In-bok, LeeLee In-bok  Korea Południowa 1 (0+1) 27:16,3 +2:57,7
63. Grönman, TuomasTuomas Grönman  Finlandia 2 (1+1) 27:16,7 +2:58,1
64. Buta, GeorgeGeorge Buta  Rumunia 1 (1+0) 27:19,2 +3:00,6
65. Dolder, MarioMario Dolder  Szwajcaria 3 (0+3) 27:24,6 +3:06,0
66. Otčenáš, MartinMartin Otčenáš  Słowacja 2 (1+1) 27:28,1 +3:09,5
67. Puchianu, CornelCornel Puchianu  Rumunia 3 (1+2) 27:28,4 +3:09,8
68. Faur, RemusRemus Faur  Rumunia 2 (1+1) 27:41,3 +3:22,7
69. Kazár, MatejMatej Kazár  Słowacja 4 (3+1) 27:44,4 +3:25,8
70. Fourcade, SimonSimon Fourcade  Francja 5 (3+2) 27:45,5 +3:26,9
71. Slotins, RobertsRoberts Slotins  Łotwa 1 (0+1) 27:51,2 +3:32,6
72. Václavík, AdamAdam Václavík  Czechy 5 (2+3) 27:52,2 +3:33,6
73. Davies, MacxMacx Davies  Kanada 3 (1+2) 27:53,9 +3:35,3
74. Kaukėnas, TomasTomas Kaukėnas  Litwa 5 (2+3) 28:00,9 +3:42,3
75. Kõiv, KauriKauri Kõiv  Estonia 5 (2+3) 28:03,5 +3:44,9
76. Gow, ScottScott Gow  Kanada 5 (2+3) 28:11,9 +3:53,3
77. Patrijuks, AleksandrsAleksandrs Patrijuks  Łotwa 4 (2+2) 28:21,4 +4:02,8
78. Gerdżikow, DimityrDimityr Gerdżikow  Bułgaria 3 (2+1) 28:21,9 +4:03,3
79. Dovžan, MihaMiha Dovžan  Słowenia 3 (2+1) 28:31,7 +4:13,1
80. Tachizaki, MikitoMikito Tachizaki  Japonia 3 (1+2) 28:42,1 +4:23,5
81. Braun, MaksimMaksim Braun  Kazachstan 3 (2+1) 28:50,0 +4:31,4
82. Treier, JanJan Treier  Estonia 1 (0+1) 28:53,2 +4:34,6
83. Strolia, VytautasVytautas Strolia  Litwa 5 (2+3) 29:29,9 +5:11,3
84. Laponder, MarcelMarcel Laponder  Wielka Brytania 3 (3+0) 30:45,3 +6:26,7
DNS Bjøntegaard, ErlendErlend Bjøntegaard  Norwegia DNS
DNS Birkeland, Lars HelgeLars Helge Birkeland  Norwegia DNS
DNS Smith, NathanNathan Smith  Kanada DNS

Bieg pościgowy kobiet

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Mäkäräinen, KaisaKaisa Mäkäräinen  Finlandia 2 (1+0+1+0) 30:06,7
srebro Dorin Habert, MarieMarie Dorin Habert  Francja 1 (0+0+0+1) 30:08,2 +1,5
brąz Wierer, DorotheaDorothea Wierer  Włochy 1 (0+0+1+0) 30:12,4 +5,7
4. Soukalová, GabrielaGabriela Soukalová  Czechy 2 (1+0+0+1) 30:13,2 +6,5
5. Preuß, FranziskaFranziska Preuß  Niemcy 1 (0+1+0+0) 30:13,3 +6,6
6. Birkeland, Fanny HornFanny Horn Birkeland  Norwegia 1 (0+0+1+0) 30:19,8 +13,1
7. Pidhruszna, OłenaOłena Pidhruszna  Ukraina 2 (0+0+2+0) 30:49,6 +42,9
8. Olsbu, MarteMarte Olsbu  Norwegia 3 (0+1+1+1) 30:52,3 +45,6
9. Dżima, JulijaJulija Dżima  Ukraina 0 (0+0+0+0) 30:56,6 +49,9
10. Braisaz, JustineJustine Braisaz  Francja 2 (2+0+0+0) 31:05,1 +58,4
11. Bescond, AnaïsAnaïs Bescond  Francja 3 (1+0+2+0) 31:12,6 +1:05,9
12. Hauser, LisaLisa Hauser  Austria 1 (0+0+0+1) 31:21,0 +1:14,3
13. Hildebrand, FranziskaFranziska Hildebrand  Niemcy 2 (0+1+0+1) 31:23,1 +1:16,4
14. Akimowa, TatjanaTatjana Akimowa  Rosja 2 (0+0+1+1) 31:47,0 +1:40,3
15. Skardino, NadieżdaNadieżda Skardino  Białoruś 3 (0+0+2+1) 31:48,2 +1:41,5
16. Dahlmeier, LauraLaura Dahlmeier  Niemcy 3 (0+1+2+0) 31:54,2 +1:47,5
17. Hammerschmidt, MarenMaren Hammerschmidt  Niemcy 3 (0+1+0+2) 31:54,6 +1:47,9
18. Jurłowa, JekatierinaJekatierina Jurłowa  Rosja 1 (0+0+1+0) 31:59,9 +1:53,2
19. Guzik, KrystynaKrystyna Guzik  Polska 3 (1+1+1+0) 32:06,9 +2:00,2
20. Gasparin, SelinaSelina Gasparin  Szwajcaria 4 (1+1+1+1) 32:13,8 +2:07,1
21. Oberhofer, KarinKarin Oberhofer  Włochy 2 (1+1+1+1) 32:15,5 +2:08,8
22. Dunklee, SusanSusan Dunklee  Stany Zjednoczone 4 (0+0+3+1) 32:19,9 +2:13,2
23. Kryuko, IrynaIryna Kryuko  Białoruś 1 (0+0+0+1) 32:20,9 +2:14,2
24. Brorsson, MonaMona Brorsson  Szwecja 0 (0+0+0+0) 32:26,4 +2:19,7
25. Gregorin, TejaTeja Gregorin  Słowenia 3 (1+0+1+1) 32:31,7 +2:25,0
26. Vittozzi, LisaLisa Vittozzi  Włochy 3 (2+0+0+1) 32:33,4 +2:26,7
27. Nicolaisen, Kaia WøienKaia Wøien Nicolaisen  Norwegia 1 (0+0+1+0) 32:36,3 +2:29,6
28. Zagorujko, AnastasijaAnastasija Zagorujko  Rosja 5 (1+1+1+2) 32:38,7 +2:32,0
29. Horchler, KarolinKarolin Horchler  Niemcy 2 (0+1+0+1) 32:42,8 +2:36,1
30. Dubarezawa, NastassiaNastassia Dubarezawa  Białoruś 4 (0+0+1+3) 32:45,7 +2:39,0
31. Chevalier, AnaïsAnaïs Chevalier  Francja 2 (1+0+0+1) 32:46,3 +2:39,6
32. Gwizdoń, MagdalenaMagdalena Gwizdoń  Polska 2 (0+0+1+1) 32:54,9 +2:48,2
33. Monika Hojnisz-StaręgaMonika Hojnisz  Polska 3 (1+1+1+0) 33:02,9 +2:56,2
34. Ransom, JuliaJulia Ransom  Kanada 0 (0+0+0+0) 33:03,2 +2:56,5
35. Bendika, BaibaBaiba Bendika  Łotwa 3 (0+1+2+0) 33:03,7 +2:57,0
36. Wirołajnen, DarjaDarja Wirołajnen  Rosja 5 (1+0+2+2) 33:13,7 +3:07,0
37. Tandrevold, Ingrid LandmarkIngrid Landmark Tandrevold  Norwegia 4 (1+2+1+0) 33:16,5 +3:09,8
38. Andersson, IngelaIngela Andersson  Szwecja 2 (1+1+0+0) 33:17,6 +3:10,9
39. Szumiłowa, JekatierinaJekatierina Szumiłowa  Rosja 3 (1+0+1+1) 33:24,2 +3:17,5
40. Jurkiewicz, DarjaDarja Jurkiewicz  Białoruś 2 (0+0+1+1) 33:33,0 +3:26,3
41. Warwyneć, IrynaIryna Warwyneć  Ukraina 2 (1+0+0+1) 33:33,2 +3:26,5
42. Charvátová, LucieLucie Charvátová  Czechy 7 (1+1+4+1) 33:44,4 +3:37,7
43. Gössner, MiriamMiriam Gössner  Niemcy 7 (2+1+2+2) 33:45,9 +3:39,2
44. Tachizaki, FuyukoFuyuko Tachizaki  Japonia 4 (1+2+1+0) 33:59,9 +3:53,2
45. Gasparin, AitaAita Gasparin  Szwajcaria 3 (1+0+2+0) 34:05,2 +3:58,5
46. Hinz, VanessaVanessa Hinz  Niemcy 5 (1+1+1+2) 34:13,2 +4:06,5
47. Häcki, LenaLena Häcki  Szwajcaria 5 (1+1+1+2) 34:22,3 +4:15,6
48. Jislová, JessicaJessica Jislová  Czechy 6 (0+1+2+3) 34:53,4 +4:46,7
49. Solemdal, SynnøveSynnøve Solemdal  Norwegia 5 (2+1+1+1) 34:53,5 +4:46,8
50. Eržen, AnjaAnja Eržen  Słowenia 4 (0+2+1+1) 35:03,6 +4:56,9
51. Fialková, PaulínaPaulína Fialková  Słowacja 5 (0+2+2+1) 35:09,5 +5:02,8
52. Fialková, IvonaIvona Fialková  Słowacja 5 (1+0+3+1) 35:38,5 +5:31,8
53. Aymonier, CéliaCélia Aymonier  Francja 8 (2+2+3+1) 35:58,5 +5:51,8
54. Bondar, JanaJana Bondar  Ukraina 6 (0+1+3+2) 36:28,4 +6:21,7
55. Hoffmann, SusanneSusanne Hoffmann  Austria 6 (1+0+1+4) 36:56,9 +6:50,2
56. Ji-hee, MunMun Ji-hee  Korea Południowa 9 (1+4+2+2) 38:00,4 +7:53,7
DNF Vítková, VeronikaVeronika Vítková  Czechy (3+1) DNF
DNS Wiszniewska, GalinaGalina Wiszniewska  Kazachstan DNS
DNS Usanowa, DarjaDarja Usanowa  Kazachstan DNS
DNS Kistjanowa, AnnaAnna Kistjanowa  Kazachstan DNS

Bieg pościgowy mężczyzn

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
złoto Schempp, SimonSimon Schempp  Niemcy 3 (1+1+0+1) 33:27,8
srebro Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø  Norwegia 1 (0+0+0+1) 33:36,3 +8,5
brąz Lesser, ErikErik Lesser  Niemcy 2 (0+0+1+1) 33:43,5 +15,7
4. Weger, BenjaminBenjamin Weger  Szwajcaria 0 (0+0+0+0) 33:46,5 +18,7
5. Doll, BenediktBenedikt Doll  Niemcy 2 (1+0+1+0) 33:55,1 +27,3
6. Burke, TimTim Burke  Stany Zjednoczone 2 (0+0+1+1) 33:59,1 +31,3
7. Lindström, FredrikFredrik Lindström  Rosja 0 (0+0+0+0) 34:04,6 +36,8
8. Landertinger, DominikDominik Landertinger  Austria 3 (0+1+0+2) 34:10,4 +42,6
9. Peiffer, ArndArnd Peiffer  Niemcy 4 (1+1+0+2) 34:11,3 +43,5
10. Šlesingr, MichalMichal Šlesingr  Czechy 1 (0+1+0+0) 34:13,1 +45,3
11. Eder, SimonSimon Eder  Austria 1 (1+0+0+0) 34:41,0 +1:13,2
12. Bø, TarjeiTarjei Bø  Norwegia 2 (0+0+1+1) 34:48,4 +1:20,6
13. Rastorgujevs, AndrejsAndrejs Rastorgujevs  Łotwa 2 (0+0+1+1) 34:49,6 +1:21,8
14. Garaniczew, JewgienijJewgienij Garaniczew  Rosja 2 (0+0+2+0) 34:51,0 +1:23,2
15. Semenow, SerhijSerhij Semenow  Ukraina 2 (0+1+1+0) 34:53,8 +1:26,0
16. Windisch, DominikDominik Windisch  Włochy 4 (0+1+2+1) 35:07,1 +1:39,3
17. Krčmář, MichalMichal Krčmář  Czechy 2 (0+1+1+0) 35:08,4 +1:40,6
18. Eberhard, JulianJulian Eberhard  Austria 8 (2+0+4+2) 35:09,7 +1:41,9
19. Żyrnyj, OłeksandrOłeksandr Żyrnyj  Ukraina 2 (0+0+1+1) 35:14,4 +1:46,6
20. Szypulin, AntonAnton Szypulin  Rosja 3 (0+1+1+1) 35:28,7 +2:00,9
21. Hofer, LukasLukas Hofer  Włochy 4 (1+0+3+0) 35:32,0 +2:04,2
22. Bailey, LowellLowell Bailey  Stany Zjednoczone 1 (0+0+1+0) 35:33,8 +2:06,0
23. Desthieux, SimonSimon Desthieux  Francja 2 (2+0+0+0) 35:41,1 +2:13,3
24. Darożka, AlaksandrAlaksandr Darożka  Białoruś 3 (0+1+1+1) 35:45,3 +2:17,5
25. Moravec, OndřejOndřej Moravec  Czechy 3 (0+1+1+1) 35:48,8 +2:21,0
26. Soukup, JaroslavJaroslav Soukup  Czechy 3 (1+0+1+1) 35:55,7 +2:27,9
