ATP de Monte Carlo de 2013 - Simples
Aspeto
Monte-Carlo Rolex Masters de 2013 | ||
---|---|---|
Campeão: | Novak Djokovic | |
Vice-campeão: | Rafael Nadal | |
Placar final: | 6–2, 7–6(7–1) | |
Eventos | ||
Simples | Duplas |
Ver artigo principal: ATP de Monte Carlo de 2013
Rafael Nadal era o atual octacampeão, mas foi derrotado na final por Novak Djokovic por 2–6, 6–7(1–7).[1]
Cabeças de chave
[editar | editar código-fonte]Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.
|
|
Chave
[editar | editar código-fonte]Legenda
[editar código-fonte]
|
|
|
Finais
[editar | editar código-fonte]Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Fabio Fognini | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Fabio Fognini | 77 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Richard Gasquet | 60 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 77 | ||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 2 | 61 | ||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 77 | ||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 63 | ||||||||||||||||
6 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 4 |
Metade superior
[editar | editar código-fonte]Seção 1
[editar | editar código-fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 6 | M Youzhny | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 4 | 0 | 1 | N Djokovic | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E Gulbis | 4 | 6 | 6 | 14 | J Mónaco | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
WC | J Isner | 6 | 2 | 3 | E Gulbis | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
M Kližan | 4 | 0 | 14 | J Mónaco | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | J Mónaco | 6 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | M Raonic | 6 | 6 | J Nieminen | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
J Benneteau | 1 | 4 | 12 | M Raonic | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 6 | J Nieminen | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||
V Troicki | 1 | 2 | J Nieminen | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 6 | 6 | 5/WC | JM del Potro | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
B Tomic | 2 | 4 | A Dolgopolov | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
5/WC | JM del Potro | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Seção 2
[editar | editar código-fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
4 | T Berdych | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | V Hănescu | 710 | 3 | 1 | M Granollers | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
M Granollers | 68 | 6 | 6 | 4 | T Berdych | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | A Ramos | 6 | 6 | F Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Štepánek | 3 | 3 | Q | A Ramos | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
F Fognini | 3 | 6 | 6 | F Fognini | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
15 | A Seppi | 6 | 4 | 4 | F Fognini | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | M Čilić | 6 | 66 | 6 | 7 | R Gasquet | 60 | 2 | |||||||||||||||||
H Zeballos | 2 | 78 | 2 | 9 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Janowicz | 5 | 69 | K Anderson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
K Anderson | 7 | 711 | 9 | M Čilić | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
I Dodig | 4 | 4 | 7 | R Gasquet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 6 | B Paire | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | R Gasquet | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Metade inferior
[editar | editar código-fonte]Seção 3
[editar | editar código-fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
8 | J Tipsarević | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
X Malisse | 3 | 2 | G Dimitrov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Dimitrov | 6 | 6 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | B Balleret | 7 | 1 | 2 | F Mayer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
F Mayer | 5 | 6 | 6 | F Mayer | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Bautista-Agut | 6 | 78 | R Bautista-Agut | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | G Simon | 3 | 66 | G Dimitrov | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 3 | R Nadal | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
T Bellucci | 4 | 2 | 16 | P Kohlschreiber | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | P Andújar | 64 | 7 | 6 | Q | P Andújar | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
J Chardy | 77 | 5 | 2 | 16 | P Kohlschreiber | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
M Matosevic | 7 | 6 | 3 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Verdasco | 5 | 3 | M Matosevic | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Seção 4
[editar | editar código-fonte]Primeira rodada | Segunda rodada | Terceira rodada | Quartas de final | ||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Brands | 3 | 4 | N Davydenko | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Melzer | 1 | 6 | 6 | J Melzer | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | J Huta Galung | 6 | 3 | 2 | J Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D Goffin | 6 | 1 | 3 | 10 | N Almagro | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | N Almagro | 2 | 6 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | S Wawrinka | 6 | 7 | 13 | S Wawrinka | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 5 | 13 | S Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | G Monfils | 2 | 6 | 4 | Q | A Montañés | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Q | A Montañés | 6 | 2 | 6 | 13 | S Wawrinka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Haase | 3 | 2 | 2 | A Murray | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | É Roger-Vasselin | 6 | 6 | Q | É Roger-Vasselin | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Qualificatório
[editar | editar código-fonte]Cabeças de chave
[editar | editar código-fonte]
|
|
Qualificados
[editar | editar código-fonte]
|
|
Chave qualificatória
[editar | editar código-fonte]Primeiro qualificador
[editar | editar código-fonte]Primeira fase | Qualificador | |||||||||||
1 | Albert Ramos | 7 | 5 | 77 | ||||||||
WC | Jonathan Eysseric | 5 | 7 | 63 | ||||||||
1 | Albert Ramos | 6 | 6 | |||||||||
Filippo Volandri | 2 | 2 | ||||||||||
Filippo Volandri | 4 | 6 | 6 | |||||||||
8 | Go Soeda | 6 | 1 | 0 |
Segundo qualificador
[editar | editar código-fonte]Primeira fase | Qualificador | |||||||||||
2 | Pablo Andújar | 6 | 6 | |||||||||
Kenny de Schepper | 2 | 0 | ||||||||||
2 | Pablo Andújar | 6 | 6 | |||||||||
10 | Guillaume Rufin | 4 | 4 | |||||||||
WC | Thomas Oger | 3 | 3 | |||||||||
10 | Guillaume Rufin | 6 | 6 |
Terceiro qualificador
[editar | editar código-fonte]Primeira fase | Qualificador | |||||||||||
3 | Victor Hănescu | 6 | 6 | |||||||||
Gianluca Naso | 1 | 2 | ||||||||||
3 | Victor Hănescu | 6 | 6 | |||||||||
Matthias Bachinger | 4 | 4 | ||||||||||
Matthias Bachinger | 6 | 6 | ||||||||||
11 | Łukasz Kubot | 1 | 1 |
Quarto qualificador
[editar | editar código-fonte]Primeira fase | Qualificador | |||||||||||
4 | Daniel Brands | 6 | 6 | |||||||||
Igor Andreev | 0 | 1 | ||||||||||
4 | Daniel Brands | 4 | 77 | 6 | ||||||||
12 | Thiemo de Bakker | 6 | 60 | 4 | ||||||||
WC | Alessandro Giannessi | 1 | 4 | |||||||||
12 | Thiemo de Bakker | 6 | 6 |
Quinto qualificador
[editar | editar código-fonte]Primeira fase | Qualificador | |||||||||||
5 | Tobias Kamke | 4 | 3 | |||||||||
Alt | Jesse Huta Galung | 6 | 6 | |||||||||
Alt | Jesse Huta Galung | 6 | 6 | |||||||||
14 | Philipp Petzschner | 2 | 3 | |||||||||
Nicolas Mahut | 5 | 0 | ||||||||||
14 | Philipp Petzschner | 7 | 6 |
Sexto qualificador
[editar | editar código-fonte]Primeira fase | Qualificador | |||||||||||
6 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||
Tatsuma Ito | 4 | 3 | ||||||||||
6 | Édouard Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||
13 | Sergiy Stakhovsky | 2 | 4 | |||||||||
Florent Serra | 0 | 3 | ||||||||||
13 | Sergiy Stakhovsky | 6 | 6 |
Sétimo qualificador
[editar | editar código-fonte]Primeira fase | Qualificador | |||||||||||
7 | Blaž Kavčič | 6 | 65 | 6 | ||||||||
WC | Romain Arneodo | 4 | 77 | 2 | ||||||||
7 | Blaž Kavčič | 3 | 2 | |||||||||
9 | Albert Montañés | 6 | 6 | |||||||||
Steve Darcis | 4 | 4 | ||||||||||
9 | Albert Montañés | 6 | 6 |
Referências
- ↑ «Novak Djokovic upends Rafael Nadal». ESPN. 21 de abril de 2013. Consultado em 22 de abril de 2013