Mauban
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Mauban na Quezon Coordenadas : 14°11'28"N, 121°43'51"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Calabarzon (Região IV-A) | |
Província | Quezon | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 44 895[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 415,98 km2 km² | |
População total () | 71 081 hab. | |
• Domicílios | 17 587 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 15,94% (2021)[2] | |
• Renda | 662 018 017,17 peso filipino | |
• Ativos | 1 523 087 981,83 peso filipino | |
• Passivos | 418 072 016,49 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude [3] | 58 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 4330 | |
Código de área | 42 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 045627000 | |
Línguas nativas | língua tagalo | |
Sítio | www.mauban.gov.ph |
Mauban é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Quezon, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 71 081 pessoas[4] e 17 587 domicílios.[5]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Mauban | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 12 021 | — |
1918 | 12 516 | +0.27% |
1939 | 14 832 | +0.81% |
1948 | 14 417 | −0.31% |
1960 | 18 703 | +2.19% |
1970 | 29 822 | +4.77% |
1975 | 32 653 | +1.84% |
1980 | 37 814 | +2.98% |
1990 | 43 740 | +1.47% |
1995 | 47 442 | +1.53% |
2000 | 50 134 | +1.19% |
2007 | 55 866 | +1.50% |
2010 | 61 141 | +3.34% |
2015 | 63 819 | +0.82% |
2020 | 71 081 | +2.14% |
Fonte: PSA [4][6][7][8] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ https://en-nz.topographic-map.com/maps/i8sg/Mauban/.
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Quezon» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.mauban .gov .ph